価格調査
ドコモ端末
iPhone 6s/6s Plusの価格を案内、iPad mini 4は実機展示も
(2015/9/18 06:00)
25日に3キャリアから一斉に発売される「iPhone 6s」「iPhone 6s Plus」について、NTTドコモ、au、ソフトバンクの3キャリアの予定価格が店舗でも案内されている。月々サポート、毎月割、月々割を加味した3キャリアの両端末の実質価格は下の表の通り。さらに詳細な価格情報についてはこちらの記事を参照されたい(NTTドコモ、au、ソフトバンク)。
NTTドコモ | au | ソフトバンク | ||
---|---|---|---|---|
16GB | 新規 | 2万5920円 | 1万6080円 | 1万5552円 |
機種変更 | 2万5920円 | 2万5800円 | 2万5560円 | |
MNP | 0円 | 1万6080円 | 1万5552円 | |
64GB | 新規 | 3万8880円 | 2万8920円 | 2万8512円 |
機種変更 | 3万8880円 | 3万8640円 | 3万8520円 | |
MNP | 1万2528円 | 2万8920円 | 2万8512円 | |
128GB | 新規 | 5万1840円 | 4万1760円 | 4万1472円 |
機種変更 | 5万1840円 | 5万1480円 | 5万1480円 | |
MNP | 2万5488円 | 4万1760円 | 4万1472円 |
NTTドコモ | au | ソフトバンク | ||
---|---|---|---|---|
16GB | 新規 | 3万8880円 | 2万8920円 | 2万8512円 |
機種変更 | 3万8880円 | 3万8640円 | 3万8520円 | |
MNP | 1万2528円 | 2万8920円 | 2万8512円 | |
64GB | 新規 | 5万1840円 | 4万1760円 | 4万1472円 |
機種変更 | 5万1840円 | 5万1480円 | 5万1480円 | |
MNP | 2万5488円 | 4万1760円 | 4万1472円 | |
128GB | 新規 | 6万4800円 | 5万4600円 | 5万4312円 |
機種変更 | 6万4890円 | 6万4320円 | 6万4320円 | |
MNP | 3万8448円 | 5万46000円 | 5万4312円 |
また、調査店舗では、19日より各キャリアから順次発売が開始される「iPad mini 4」についても予約受付をしており、店内のAppleショップでは実機も数台展示していた。調査当日は雨が降っていたものの、「iPhone 6s/6s Plus」のランニングコストを尋ねたり、「iPad mini 4」の実機を試しに来た人などで普段よりも店内は活気があるように思われた。
価格面での動きでは、「らくらくスマートフォン 3 F-06F」の月々サポートが増額されており、新規での実質価格が0円となっている。
[調査日: 2015-09-17]
ドコモ スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
AQUOS EVER SH-04G | ||||
新規・バリュー・一括 | 54,432 | 54,432 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,647 | 1,647 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 54,432 | 54,432 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia A4 SO-04G | ||||
新規・バリュー・一括 | 77,760 | 77,760 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,620 | 1,620 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 77,760 | 77,760 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,512 | 1,512 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia Z4 SO-03G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,322 | 2,322 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,322 | 2,322 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Disney Mobile on docomo DM-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 83,592 | 83,592 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 999 | 999 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 83,592 | 83,592 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,052 | 2,052 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
AQUOS ZETA SH-03G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,457 | 2,457 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,512 | 1,512 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
ARROWS NX F-04G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,322 | 2,322 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,512 | 1,512 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Galaxy S6 edge SC-04G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 3,321 | 3,321 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 3,321 | 3,321 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Galaxy S6 SC-05G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,457 | 2,457 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,458 | 1,458 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Disney Mobile on docomo SH-02G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,620 | 1,620 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
ARROWS NX F-02G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,322 | 2,322 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,322 | 2,322 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
AQUOS ZETA SH-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 86,832 | 86,832 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 86,832 | 86,832 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Xperia Z3 Compact SO-02G | ||||
新規・バリュー・一括 | 68,688 | 68,688 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 68,688 | 68,688 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Xperia Z3 SO-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 86,832 | 86,832 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 86,832 | 86,832 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
GALAXY Note Edge SC-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,862 | 2,862 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,862 | 2,862 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
GALAXY S5 ACTIVE SC-02G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,332 | 2,332 | 0 | |
在庫 | × | × |
スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 6 (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 96,552 | 96,552 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 945 | 945 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 96,552 | 96,552 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,431 | 1,431 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 6 Plus (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 99,792 | 99,792 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,512 | 1,512 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 99,792 | 99,792 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,998 | 1,998 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
らくらくスマートフォン 3 F-06F | ||||
新規・バリュー・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 1,485 | -1,485 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,485 | 1,485 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 5s (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 98,496 | 98,496 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 864 | 864 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 98,496 | 98,496 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 5c (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 29,808 | 29,808 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 72,576 | 72,576 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × |
ドコモ タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
Xperia Z4 Tablet SO-05G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,431 | 1,431 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,431 | 1,431 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS PAD SH-05G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,026 | 1,026 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,026 | 1,026 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
dtab d-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
GALAXY Tab S 8.4 SC-03G | ||||
新規・バリュー・一括 | 62,208 | 62,208 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 189 | 189 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 62,208 | 62,208 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 189 | 189 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
ARROWS Tab F-03G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 405 | 405 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 405 | 405 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia Z2 Tablet SO-05F | ||||
新規・バリュー・一括 | 92,880 | 92,880 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 414 | 414 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 92,880 | 92,880 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 414 | 414 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
AQUOS PAD SH-06F | ||||
新規・バリュー・一括 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 396 | 396 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 396 | 396 | 0 | |
在庫 | × | × |
タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
iPad Air 2 (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 85,968 | 85,968 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 990 | 990 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,968 | 85,968 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 990 | 990 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPad mini 3 (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 75,600 | 75,600 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 585 | 585 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 75,600 | 75,600 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 585 | 585 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPad Air (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 88,560 | 88,560 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 720 | 720 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 88,560 | 88,560 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 720 | 720 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
iPad mini 2 (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 78,840 | 78,840 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 315 | 315 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 78,840 | 78,840 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 315 | 315 | 0 | |
在庫 | × | × |
ドコモ ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
AQUOSケータイ SH-06G | ||||
新規・バリュー・一括 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
ARROWSケータイ F-05G | ||||
新規・バリュー・一括 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
N-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 31,644 | 31,644 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,644 | 31,644 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 675 | 675 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
P-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 31,644 | 31,644 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,644 | 31,644 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 675 | 675 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
SH-07F | ||||
新規・バリュー・一括 | 29,700 | 29,700 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,700 | 29,700 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 378 | 378 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
F-07F | ||||
新規・バリュー・一括 | 45,900 | 45,900 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,900 | 45,900 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
キッズケータイ HW-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 594 | 594 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 14,256 | 14,256 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 594 | 594 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
らくらくホン ベーシック4 F-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 32,940 | 32,940 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 810 | 810 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 32,940 | 32,940 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
らくらくホン8 F-08F | ||||
新規・バリュー・一括 | 49,788 | 49,788 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 49,788 | 49,788 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
・「iPad Air 2」「iPad mini 3」「iPad Air」「iPad mini 2」はWi-Fi+Cellular対応の64GBモデルを調査している。
・「iPhone 6」「iPhone 6 Plus」は64GBモデルを調査している。
・「iPhone 5s」は64GBモデル、「iPhone 5c」は32GBモデルを調査している。
・スマートフォンの24回払いの価格は、「月々サポート」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している。一括価格の表示は「月々サポート」割引額を反映させていない。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を相対的に表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの店頭表示価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。