価格調査
ドコモ端末
「ドコモ光」サービス開始、Xperia Z3の機種変更・実質価格が値下げ
(2015/3/6 06:00)
3月1日より「ドコモ光」のサービス提供が開始され、店頭でもパネルによる告知や、カタログの配布が行われている。(※関連記事)
価格面では、「Xperia Z3 SO-01G」の機種変更での月々サポートが増額されており、実質価格が新規と同額まで値下げされていた。このほか、フィーチャーフォン「SH-07F」「F-07F」の月々サポートも増額されており、新規・機種変更の実質価格が値下げされている。
在庫面では、「AQUOS PHONE ZETA SH-01F」が品切れとなっていた。
[調査日: 2015-03-05]
ドコモ スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
Disney Mobile on docomo SH-02G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,620 | 1,620 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
ARROWS NX F-02G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,322 | 2,322 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,322 | 2,322 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS ZETA SH-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 86,832 | 86,832 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 86,832 | 86,832 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia Z3 Compact SO-02G | ||||
新規・バリュー・一括 | 68,688 | 68,688 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 68,688 | 68,688 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 378 | 378 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia Z3 SO-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 86,832 | 86,832 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 86,832 | 59,400 | 27,432 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,350 | 2,070 | -720 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
GALAXY Note Edge SC-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,862 | 2,862 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,862 | 2,862 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
GALAXY S5 ACTIVE SC-02G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,332 | 2,332 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia A2 SO-04F | ||||
新規・バリュー・一括 | 69,120 | 69,120 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,665 | 1,665 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 69,120 | 69,120 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,665 | 1,665 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
ARROWS NX F-05F | ||||
新規・バリュー・一括 | 88,560 | 88,560 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,070 | 2,070 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 88,560 | 88,560 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,070 | 2,070 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Disney Mobile on docomo SH-05F | ||||
新規・バリュー・一括 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,017 | 1,017 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
AQUOS ZETA SH-04F | ||||
新規・バリュー・一括 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,935 | 1,935 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,935 | 1,935 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Xperia Z2 SO-03F | ||||
新規・バリュー・一括 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,935 | 1,935 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,935 | 1,935 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
GALAXY S5 SC-04F | ||||
新規・バリュー・一括 | 89,856 | 89,856 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 89,856 | 89,856 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia Z1 f SO-02F | ||||
新規・バリュー・一括 | 82,080 | 82,080 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 612 | 612 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,080 | 82,080 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 828 | 828 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Disney Mobile on docomo F-03F | ||||
新規・バリュー・一括 | 75,168 | 75,168 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 75,168 | 75,168 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
AQUOS PHONE ZETA SH-01F | ||||
新規・バリュー・一括 | 72,576 | 72,576 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 72,576 | 72,576 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
在庫 | × | ○ | ||
GALAXY J SC-02F | ||||
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 585 | 585 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 14,040 | 14,040 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 585 | 585 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
ARROWS NX F-01F | ||||
新規・バリュー・一括 | 72,576 | 72,576 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 72,576 | 72,576 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Xperia Z1 SO-01F | ||||
新規・バリュー・一括 | 91,584 | 91,584 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,440 | 1,440 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 91,584 | 91,584 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,872 | 1,872 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
GALAXY Note 3 SC-01F | ||||
新規・バリュー・一括 | 95,040 | 95,040 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,692 | 1,692 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 95,040 | 95,040 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,124 | 2,124 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
G2 L-01F | ||||
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 585 | 585 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 19,440 | 19,440 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
ARROWS NX F-06E | ||||
新規・バリュー・一括 | 14,040 | 14,040 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 585 | 585 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 19,440 | 19,440 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
GALAXY S4 SC-04E | ||||
新規・バリュー・一括 | 85,536 | 85,536 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 216 | 216 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 39,800 | 39,800 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
在庫 | × | × |
スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 6 (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 86,832 | 86,832 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 86,832 | 86,832 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,026 | 1,026 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 6 Plus (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 97,200 | 97,200 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 486 | 486 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 97,200 | 97,200 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,512 | 1,512 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
らくらくスマートフォン 3 F-06F | ||||
新規・バリュー・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,485 | 1,485 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,485 | 1,485 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
スマートフォン for ジュニア2 SH-03F | ||||
新規・バリュー・一括 | 57,024 | 57,024 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 756 | 756 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 57,024 | 57,024 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,188 | 1,188 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
らくらくスマートフォン プレミアム F-09E | ||||
新規・バリュー・一括 | 55,944 | 55,944 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 927 | 927 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 55,944 | 55,944 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,359 | 1,359 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
iPhone 5s (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 324 | 324 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 5c (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 29,808 | 29,808 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 72,576 | 72,576 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
らくらくスマートフォン2 F-08E | ||||
新規・バリュー・一括 | 60,480 | 60,480 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,008 | 1,008 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 60,480 | 60,480 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,440 | 1,440 | 0 | |
在庫 | × | × |
ドコモ タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
dtab d-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
GALAXY Tab S 8.4 SC-03G | ||||
新規・バリュー・一括 | 62,208 | 62,208 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 945 | 945 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 62,208 | 62,208 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 945 | 945 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
ARROWS Tab F-03G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 378 | 378 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 378 | 378 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia Z2 Tablet SO-05F | ||||
新規・バリュー・一括 | 92,880 | 92,880 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 765 | 765 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 92,880 | 92,880 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 765 | 765 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS PAD SH-06F | ||||
新規・バリュー・一括 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 396 | 396 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 396 | 396 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
ARROWS Tab F-02F | ||||
新規・バリュー・一括 | 74,304 | 74,304 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 396 | 396 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 74,304 | 74,304 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 396 | 396 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
AQUOS PAD SH-08E | ||||
新規・バリュー・一括 | 75,168 | 75,168 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 75,168 | 75,168 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × |
タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
iPad Air 2 (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 85,968 | 85,968 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 450 | 450 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,968 | 85,968 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 990 | 990 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPad mini 3 (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 75,600 | 75,600 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 45 | 45 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 75,600 | 75,600 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 585 | 585 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPad Air (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 88,560 | 88,560 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 180 | 180 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 88,560 | 88,560 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 720 | 720 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPad mini 2 (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 78,840 | 78,840 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 78,840 | 78,840 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 315 | 315 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
ドコモ ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
N-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 32,724 | 32,724 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 32,724 | 32,724 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 675 | 675 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
P-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 32,724 | 32,724 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 32,724 | 32,724 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 675 | 675 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
SH-07F | ||||
新規・バリュー・一括 | 30,780 | 30,780 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 405 | -405 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 30,780 | 30,780 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 675 | -675 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
F-07F | ||||
新規・バリュー・一括 | 46,980 | 46,980 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 1,215 | -1,215 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 46,980 | 46,980 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 378 | 1,215 | -837 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
N-01F | ||||
新規・バリュー・一括 | 31,860 | 31,860 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 396 | 396 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,860 | 31,860 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 612 | 612 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
P-01F | ||||
新規・バリュー・一括 | 29,376 | 29,376 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 396 | 396 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,376 | 29,376 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 612 | 612 | 0 | |
在庫 | × | × |
ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
キッズケータイ HW-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 14,256 | 14,256 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 594 | 594 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 14,256 | 14,256 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 594 | 594 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
らくらくホン ベーシック4 F-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 34,020 | 34,020 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 810 | 810 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 34,020 | 34,020 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
らくらくホン8 F-08F | ||||
新規・バリュー・一括 | 50,868 | 50,868 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 50,868 | 50,868 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
キッズケータイ HW-01D | ||||
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 396 | 396 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 9,504 | 9,504 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 396 | 396 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
らくらくホン ベーシック3 F-08C | ||||
新規・バリュー・一括 | 38,880 | 38,880 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 828 | 828 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 38,880 | 38,880 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 828 | 828 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
らくらくホン7 F-09B | ||||
新規・バリュー・一括 | 58,752 | 58,752 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,152 | 1,152 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 58,752 | 58,752 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,152 | 1,152 | 0 | |
在庫 | × | × |
・「iPad Air 2」「iPad mini 3」「iPad Air」「iPad mini 2」はWi-Fi+Cellular対応の64GBモデルを調査している。
・「iPhone 6」「iPhone 6 Plus」は64GBモデルを調査している。
・「iPhone 5s」は64GBモデル、「iPhone 5c」は32GBモデルを調査している。
・スマートフォンの24回払いの価格は、「月々サポート」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している。一括価格の表示は「月々サポート」割引額を反映させていない。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を相対的に表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの店頭表示価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。