価格調査
au端末
iPhone XS Maxの64GBモデルは全色在庫切れに
2018年10月12日 06:00
この週、調査店舗では、「iPhone XS Max」64GBモデルの全カラーが在庫切れとなっていた。512GBモデルはシルバーのみ購入可能となっていた。
そのほか、価格面に変化は見られなかった。
調査店舗における3キャリアの「iPhone XS」「iPhone XS Max」の在庫状況は以下のとおり。
NTTドコモ | au | ソフトバンク | ||
64GB | ゴールド | ○ | ○ | ○ |
シルバー | ○ | ○ | ○ | |
スペースグレイ | ○ | × | × | |
256GB | ゴールド | ○ | ○ | ○ |
シルバー | ○ | ○ | ○ | |
スペースグレイ | ○ | ○ | ○ | |
512GB | ゴールド | ○ | ○ | ○ |
シルバー | × | ○ | ○ | |
スペースグレイ | × | × | × |
NTTドコモ | au | ソフトバンク | ||
64GB | ゴールド | ○ | × | ○ |
シルバー | ○ | × | ○ | |
スペースグレイ | ○ | × | × | |
256GB | ゴールド | ○ | ○ | ○ |
シルバー | ○ | ○ | ○ | |
スペースグレイ | ○ | ○ | × | |
512GB | ゴールド | × | × | × |
シルバー | × | ○ | × | |
スペースグレイ | × | × | × |
[調査日: 2018-10-11]
スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone XS Max (au) | ||||||||
新規・一括 | 159,840 | 159,840 | 0 | 2018/10/11 158000 2018/9/27 2018/10/4 2018/10/11 158000 158500 159000 159500 160000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 79,920 | 79,920 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 3,330 | 3,330 | 0 | |||||
変更・一括 | 159,840 | 159,840 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 79,920 | 79,920 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 3,330 | 3,330 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone XS (au) | ||||||||
新規・一括 | 146,880 | 146,880 | 0 | 2018/10/11 145000 2018/9/27 2018/10/4 2018/10/11 145000 145500 146000 146500 147000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 73,440 | 73,440 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 3,060 | 3,060 | 0 | |||||
変更・一括 | 146,880 | 146,880 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 73,440 | 73,440 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 3,060 | 3,060 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Xperia XZ2 Premium SOV38 | ||||||||
新規・一括 | 108,000 | 108,000 | 0 | 2018/10/11 107000 2018/8/2 2018/9/6 2018/10/11 107000 107200 107400 107600 107800 108000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 54,000 | 54,000 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 2,250 | 2,250 | 0 | |||||
変更・一括 | 108,000 | 108,000 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 54,000 | 54,000 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 2,250 | 2,250 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
HUAWEI P20 lite HWV32 | ||||||||
新規・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | 2018/10/11 31000 2018/6/21 2018/8/16 2018/10/11 31000 31500 32000 32500 33000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 16,200 | 16,200 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 675 | 675 | 0 | |||||
変更・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 16,200 | 16,200 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 675 | 675 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS R2 SHV42 | ||||||||
新規・一括 | 95,040 | 95,040 | 0 | 2018/10/11 94000 2018/6/14 2018/8/12 2018/10/11 94000 94500 95000 95500 96000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 47,520 | 47,520 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 1,980 | 1,980 | 0 | |||||
変更・一括 | 95,040 | 95,040 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 47,520 | 47,520 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 1,980 | 1,980 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Xperia XZ2 SOV37 | ||||||||
新規・一括 | 95,040 | 95,040 | 0 | 2018/10/11 94000 2018/5/31 2018/8/5 2018/10/11 94000 94500 95000 95500 96000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 47,520 | 47,520 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 1,980 | 1,980 | 0 | |||||
変更・一括 | 95,040 | 95,040 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 47,520 | 47,520 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 1,980 | 1,980 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Galaxy S9+ SCV39 | ||||||||
新規・一括 | 112,320 | 112,320 | 0 | 2018/10/11 111000 2018/5/31 2018/8/5 2018/10/11 111000 111500 112000 112500 113000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 56,160 | 56,160 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 2,340 | 2,340 | 0 | |||||
変更・一括 | 112,320 | 112,320 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 56,160 | 56,160 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 2,340 | 2,340 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Galaxy S9 SCV38 | ||||||||
新規・一括 | 95,040 | 95,040 | 0 | 2018/10/11 94000 2018/5/31 2018/8/5 2018/10/11 94000 94500 95000 95500 96000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 47,520 | 47,520 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 1,980 | 1,980 | 0 | |||||
変更・一括 | 95,040 | 95,040 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 47,520 | 47,520 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 1,980 | 1,980 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Qua phone QZ | ||||||||
新規・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | 2018/10/11 31000 2018/3/1 2018/6/21 2018/10/11 31000 31500 32000 32500 33000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 16,200 | 16,200 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 675 | 675 | 0 | |||||
変更・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 16,200 | 16,200 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 675 | 675 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
HUAWEI nova 2 HWV31 | ||||||||
新規・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | 2018/10/11 31000 2018/2/1 2018/6/7 2018/10/11 31000 31500 32000 32500 33000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 16,200 | 16,200 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 675 | 675 | 0 | |||||
変更・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 16,200 | 16,200 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 675 | 675 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
BASIO3 KYV43 | ||||||||
新規・一括 | 49,680 | 49,680 | 0 | 2018/10/11 48000 2018/1/25 2018/6/3 2018/10/11 48000 48500 49000 49500 50000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 24,840 | 24,840 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 1,035 | 1,035 | 0 | |||||
変更・一括 | 49,680 | 49,680 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 24,840 | 24,840 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 1,035 | 1,035 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS R compact SHV41 | ||||||||
新規・一括 | 77,760 | 77,760 | 0 | 2018/10/11 76000 2018/1/5 2018/5/24 2018/10/11 76000 76500 77000 77500 78000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 38,880 | 38,880 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 1,620 | 1,620 | 0 | |||||
変更・一括 | 77,760 | 77,760 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 38,880 | 38,880 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 1,620 | 1,620 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
isai V30+ LGV35 | ||||||||
新規・一括 | 88,560 | 88,560 | 0 | 2018/10/11 87000 2018/1/5 2018/5/24 2018/10/11 87000 87500 88000 88500 89000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 44,280 | 44,280 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 1,845 | 1,845 | 0 | |||||
変更・一括 | 88,560 | 88,560 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 44,280 | 44,280 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 1,845 | 1,845 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Xperia XZ1 SOV36 | ||||||||
新規・一括 | 69,120 | 69,120 | 0 | 2017/11/16 70000 2017/11/16 2018/4/29 2018/10/11 70000 75000 80000 85000 90000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 34,560 | 34,560 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 1,440 | 1,440 | 0 | |||||
変更・一括 | 69,120 | 69,120 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 34,560 | 34,560 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 1,440 | 1,440 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS sense SHV40 | ||||||||
新規・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | 2018/10/11 31000 2017/11/9 2018/4/26 2018/10/11 31000 31500 32000 32500 33000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 16,200 | 16,200 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 675 | 675 | 0 | |||||
変更・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 16,200 | 16,200 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 675 | 675 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone X (256GB/au) | ||||||||
新規・一括 | 146,400 | 146,400 | 0 | 2018/10/11 145000 2017/11/9 2018/4/26 2018/10/11 145000 145500 146000 146500 147000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 73,200 | 73,200 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 3,050 | 3,050 | 0 | |||||
変更・一括 | 146,400 | 146,400 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 73,200 | 73,200 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 3,050 | 3,050 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone X (64GB/au) | ||||||||
新規・一括 | 128,160 | 128,160 | 0 | 2018/10/11 127000 2017/11/9 2018/4/26 2018/10/11 127000 127500 128000 128500 129000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 64,080 | 64,080 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 2,670 | 2,670 | 0 | |||||
変更・一括 | 128,160 | 128,160 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 64,080 | 64,080 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 2,670 | 2,670 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Galaxy Note8 SCV37 | ||||||||
新規・一括 | 118,800 | 118,800 | 0 | 2018/10/11 117000 2017/11/9 2018/4/26 2018/10/11 117000 117500 118000 118500 119000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 59,400 | 59,400 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 2,475 | 2,475 | 0 | |||||
変更・一括 | 118,800 | 118,800 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 59,400 | 59,400 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 2,475 | 2,475 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone 8 Plus (256GB/au) | ||||||||
新規・一括 | 121,680 | 121,680 | 0 | 2018/10/11 120000 2017/11/9 2018/4/26 2018/10/11 120000 120500 121000 121500 122000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 60,840 | 60,840 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 2,535 | 2,535 | 0 | |||||
変更・一括 | 121,680 | 121,680 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 60,840 | 60,840 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 2,535 | 2,535 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone 8 Plus (64GB/au) | ||||||||
新規・一括 | 103,200 | 103,200 | 0 | 2018/10/11 102000 2017/11/9 2018/4/26 2018/10/11 102000 102500 103000 103500 104000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 51,600 | 51,600 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 2,150 | 2,150 | 0 | |||||
変更・一括 | 103,200 | 103,200 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 51,600 | 51,600 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 2,150 | 2,150 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone 8 (256GB/au) | ||||||||
新規・一括 | 109,680 | 109,680 | 0 | 2018/10/11 108000 2017/11/9 2018/4/26 2018/10/11 108000 108500 109000 109500 110000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 54,840 | 54,840 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 2,285 | 2,285 | 0 | |||||
変更・一括 | 109,680 | 109,680 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 54,840 | 54,840 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 2,285 | 2,285 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone 8 (64GB/au) | ||||||||
新規・一括 | 91,440 | 91,440 | 0 | 2018/10/11 90000 2017/11/9 2018/4/26 2018/10/11 90000 90500 91000 91500 92000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 45,720 | 45,720 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 1,905 | 1,905 | 0 | |||||
変更・一括 | 91,440 | 91,440 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 45,720 | 45,720 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 1,905 | 1,905 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Qua phone QX | ||||||||
新規・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | 2018/10/11 31000 2017/11/9 2018/4/26 2018/10/11 31000 31500 32000 32500 33000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 16,200 | 16,200 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 675 | 675 | 0 | |||||
変更・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 16,200 | 16,200 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 675 | 675 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
HTC U11 HTV33 | ||||||||
新規・一括 | 86,400 | 86,400 | 0 | 2018/10/11 85000 2017/11/9 2018/4/26 2018/10/11 85000 85500 86000 86500 87000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 43,200 | 43,200 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 1,800 | 1,800 | 0 | |||||
変更・一括 | 86,400 | 86,400 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 43,200 | 43,200 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 1,800 | 1,800 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS R SHV39 | ||||||||
新規・一括 | 86,400 | 86,400 | 0 | 2018/10/11 85000 2017/11/9 2018/4/26 2018/10/11 85000 85500 86000 86500 87000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 43,200 | 43,200 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 1,800 | 1,800 | 0 | |||||
変更・一括 | 86,400 | 86,400 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 43,200 | 43,200 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 1,800 | 1,800 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
TORQUE G03 KYV41 | ||||||||
新規・一括 | 79,920 | 79,920 | 0 | 2018/10/11 78000 2017/11/9 2018/4/26 2018/10/11 78000 78500 79000 79500 80000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 39,960 | 39,960 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 1,665 | 1,665 | 0 | |||||
変更・一括 | 79,920 | 79,920 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 39,960 | 39,960 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 1,665 | 1,665 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Galaxy S8+ SCV35 | ||||||||
新規・一括 | 79,920 | 79,920 | 0 | 2018/10/11 78000 2017/11/9 2018/4/26 2018/10/11 78000 78500 79000 79500 80000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 39,960 | 39,960 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 1,665 | 1,665 | 0 | |||||
変更・一括 | 79,920 | 79,920 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 39,960 | 39,960 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 1,665 | 1,665 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Galaxy S8 SCV36 | ||||||||
新規・一括 | 77,760 | 77,760 | 0 | 2018/10/11 76000 2017/11/9 2018/4/26 2018/10/11 76000 76500 77000 77500 78000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 38,880 | 38,880 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 1,620 | 1,620 | 0 | |||||
変更・一括 | 77,760 | 77,760 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 38,880 | 38,880 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 1,620 | 1,620 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Xperia XZs SOV35 | ||||||||
新規・一括 | 84,240 | 84,240 | 0 | 2018/10/11 83000 2017/11/9 2018/4/26 2018/10/11 83000 83500 84000 84500 85000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 42,120 | 42,120 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 1,755 | 1,755 | 0 | |||||
変更・一括 | 84,240 | 84,240 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 42,120 | 42,120 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 1,755 | 1,755 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone SE (128GB/au) | ||||||||
新規・一括 | 65,760 | 65,760 | 0 | 2018/10/11 64000 2017/11/9 2018/4/26 2018/10/11 64000 64500 65000 65500 66000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 32,880 | 32,880 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 1,370 | 1,370 | 0 | |||||
変更・一括 | 65,760 | 65,760 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 32,880 | 32,880 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 1,370 | 1,370 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
rafre KYV40 | ||||||||
新規・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | 2018/10/11 42000 2017/11/9 2018/4/26 2018/10/11 42000 42500 43000 43500 44000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 21,600 | 21,600 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 900 | 900 | 0 | |||||
変更・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 21,600 | 21,600 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 900 | 900 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
AQUOS SERIE mini SHV38 | ||||||||
新規・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | 2018/10/11 42000 2017/11/9 2018/4/26 2018/10/11 42000 42500 43000 43500 44000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 21,600 | 21,600 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 900 | 900 | 0 | |||||
変更・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 21,600 | 21,600 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 900 | 900 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
isai Beat LGV34 | ||||||||
新規・一括 | 69,120 | 69,120 | 0 | 2018/10/11 68000 2017/11/9 2018/4/26 2018/10/11 68000 68500 69000 69500 70000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 34,560 | 34,560 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 1,440 | 1,440 | 0 | |||||
変更・一括 | 69,120 | 69,120 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 34,560 | 34,560 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 1,440 | 1,440 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
BASIO2 SHV36 | ||||||||
新規・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | 2018/10/11 42000 2017/11/9 2018/4/26 2018/10/11 42000 42500 43000 43500 44000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 21,600 | 21,600 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 900 | 900 | 0 | |||||
変更・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 21,600 | 21,600 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 900 | 900 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone SE (au) | ||||||||
新規・一括 | 58,560 | 58,560 | 0 | 2018/10/11 57000 2017/11/9 2018/4/26 2018/10/11 57000 57500 58000 58500 59000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 29,280 | 29,280 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 1,220 | 1,220 | 0 | |||||
変更・一括 | 58,560 | 58,560 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 29,280 | 29,280 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 1,220 | 1,220 | 0 | |||||
在庫 | × | × |
タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad (第6世代/au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 52,200 | 52,200 | 0 | 2018/10/11 51000 2018/4/12 2018/7/12 2018/10/11 51000 51500 52000 52500 53000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 370 | 370 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 52,200 | 52,200 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 370 | 370 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Qua tab QZ10 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 48,600 | 48,600 | 0 | 2018/10/11 47000 2018/3/29 2018/7/5 2018/10/11 47000 47500 48000 48500 49000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 900 | 900 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 48,600 | 48,600 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 900 | 900 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Qua tab QZ8 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | 2018/10/11 20000 2018/1/25 2018/6/3 2018/10/11 20000 25000 30000 35000 40000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 750 | 750 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 750 | 750 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPad Pro (第2世代/au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 101,880 | 101,880 | 0 | 2018/10/11 100000 2017/6/15 2018/2/11 2018/10/11 100000 100500 101000 101500 102000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 1,750 | 1,750 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 101,880 | 101,880 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 1,750 | 1,750 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad Pro (10.5インチ/au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 84,600 | 84,600 | 0 | 2018/10/11 83000 2017/6/15 2018/2/11 2018/10/11 83000 83500 84000 84500 85000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 1,270 | 1,270 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 84,600 | 84,600 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 1,270 | 1,270 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad (9.7インチ/au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 52,200 | 52,200 | 0 | 2018/10/11 55000 2017/4/6 2018/1/7 2018/10/11 55000 60000 65000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 370 | 370 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 52,200 | 52,200 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 370 | 370 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Qua tab PZ | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | 2016/12/15 10000 2016/12/15 2017/11/12 2018/10/11 0 10000 20000 30000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Qua tab PX | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | 2018/10/11 10000 2016/7/7 2017/8/24 2018/10/11 0 10000 20000 30000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Qua tab 02 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 1 | 1 | 0 | 2018/10/11 10000 2016/1/21 2017/6/1 2018/10/11 0 10000 20000 30000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
在庫 | × | × |
ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かんたんケータイ KYF38 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | 2018/10/11 31000 2018/8/9 2018/9/9 2018/10/11 31000 31500 32000 32500 33000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 450 | 450 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 450 | 450 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
GRATINA KYF37 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | 2018/10/11 36000 2018/1/5 2018/5/24 2018/10/11 36000 36500 37000 37500 38000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 450 | 450 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 450 | 450 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS K SHF34 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | 2017/12/21 42000 2017/12/21 2018/5/17 2018/10/11 42000 42500 43000 43500 44000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
かんたんケータイ KYF36 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | 2018/10/11 31000 2017/8/17 2018/3/15 2018/10/11 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 300 | 300 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 300 | 300 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
MARVERA KYF35 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | 2018/10/11 42000 2017/8/17 2018/3/15 2018/10/11 42000 42500 43000 43500 44000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 750 | 750 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 750 | 750 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
TORQUE X01 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | 2017/12/21 42000 2017/3/2 2017/12/21 2018/10/11 42000 42500 43000 43500 44000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
GRATINA 4G | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 21,600 | 21,600 | 0 | 2018/10/11 20000 2016/2/25 2017/6/18 2018/10/11 20000 25000 30000 35000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 300 | 300 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 300 | 300 | 0 | |||||
在庫 | × | × |
分割払いについての注意
- 「アップグレードプログラムEX」で48回の分割支払いを選択し、25カ月目に機種変更した場合の支払額。アップグレードプログラムEXの詳細は、こちら。
- 「アップグレードプログラムEX」で48回の分割支払いを選択した場合の月々の支払額。アップグレードプログラムEXの詳細は、こちら。
au Online Shop【ad】 |
---|
・「iPhone XS」「iPhone XS Max」は256GBモデルを調査している。
・「iPhone X」「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」は64GB、256GBモデルを調査している。
・「iPad Pro (第2世代)」「iPad Pro (10.5インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の256GBモデルを調査している。
・「iPad (9.7インチ)」「iPad (第6世代)」はWi-Fi+Cellular対応の128GBモデルを調査している。
・「iPhone SE」は64GB、128GBモデルを調査している。
・スマートフォンの価格は、「アップグレードプログラムEX」に加入した場合の一括価格、分割支払いで48回を選択した場合で25カ月目に機種変更した場合の支払額、48回の分割支払いを選択した場合の月々の支払額を掲載している。
・タブレット、ケータイの「24回払い」「36回払い」の価格は、「毎月割」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している。一括価格の表示は「毎月割」割引額を反映させていない。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。(タブレット購入時の「ビデオかブックでタブレット割」は除く)
・24回払い、36回払いでは初回のみ分割した際の端数(数十円)を加算した金額が表示されており、上記では初回を除いた、2~24もしくは36回目に支払う毎月の支払額を表示している。
ケータイ Watchをフォローして最新記事をチェック!
Follow @ktai_watch