価格調査
au端末
iPhone Xなど3機種が発売、iPhone SEが値下がり
2017年11月10日 06:00
この週、調査店舗では、11月3日に発売された「iPhone X」の実機が展示され、価格も掲示されていた。ただし、在庫面では全モデルが入荷待ちとなっていた。
調査店舗における3キャリアの「iPhone X」の販売価格、在庫状況は以下のとおり。
| NTTドコモ | au | ソフトバンク | |
| 64GB | 12万5064円 | 12万8160円 | 13万1040円 |
| 256GB | 14万3856円 | 14万6400円 | 14万9280円 |
| NTTドコモ | au | ソフトバンク | ||
| 64GB | MNP | 6万8472円 | 5万4600円 | 5万4000円 |
| 新規 | 6万4080円 | |||
| 機種変更 | 6万3600円 | |||
| 256GB | MNP | 8万6832円 | 7万2840円 | 7万2240円 |
| 新規 | 8万2320円 | |||
| 機種変更 | 8万1840円 | |||
※注意事項
・一括価格は、頭金を除いた価格を記載している。
・各キャリアの実質価格は、NTTドコモが「月々サポート」、auが「毎月割」、ソフトバンクは「月月割」の毎月の割引額を反映させた価格を記載している。
・各種キャンペーンなどにより、実際の販売価格と異なる場合がある。
| NTTドコモ | au | ソフトバンク | ||
| 64GB | シルバー | × | × | × |
| スペースグレイ | × | × | × | |
| 256GB | シルバー | × | × | × |
| スペースグレイ | × | × | × |
11月2日に発売されたAndroidスマートフォン「AQUOS sense SHV40」は、在庫が用意されていた。また「Xperia XZ1 SOV36」は、11月10日に発売することが告知されていた。
在庫面では、9月22日に発売された「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」は、全モデルの在庫が用意されていた。一方で、Androidスマートフォン「URBANO V03」は品切れとなっていた。
価格面では、「iPhone SE」は新規・機種変更の価格が値下がりしていた。
なお、今回の調査分からスマートフォンの調査方法を変更し、「アップグレードプログラムEX」に加入した場合の一括価格、分割支払いで48回を選択した場合で25カ月目に機種変更した場合の支払額、48回の分割支払いを選択した場合の月々の支払額を掲載している。また、ジュニアスマートフォン「miraie f」を調査対象から外している。
[調査日: 2017-11-09]
スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| AQUOS sense SHV40 | ||||
| 新規・一括 | 32,400 | |||
| 新規・分割・総額※1 | 16,200 | |||
| 新規・48回払※2 | 675 | |||
| 変更・一括 | 32,400 | |||
| 変更・分割・総額※1 | 16,200 | |||
| 変更・48回払※2 | 675 | |||
| 在庫 | ○ | |||
| iPhone X (256GB/au) | ||||
| 新規・一括 | 146,400 | |||
| 新規・分割・総額※1 | 73,200 | |||
| 新規・48回払※2 | 3,050 | |||
| 変更・一括 | 146,400 | |||
| 変更・分割・総額※1 | 73,200 | |||
| 変更・48回払※2 | 3,050 | |||
| 在庫 | × | |||
| iPhone X (64GB/au) | ||||
| 新規・一括 | 128,160 | |||
| 新規・分割・総額※1 | 64,080 | |||
| 新規・48回払※2 | 2,670 | |||
| 変更・一括 | 128,160 | |||
| 変更・分割・総額※1 | 64,080 | |||
| 変更・48回払※2 | 2,670 | |||
| 在庫 | × | |||
| Galaxy Note8 SCV37 | ||||
| 新規・一括 | 118,800 | |||
| 新規・分割・総額※1 | 59,400 | |||
| 新規・48回払※2 | 2,475 | |||
| 変更・一括 | 118,800 | |||
| 変更・分割・総額※1 | 59,400 | |||
| 変更・48回払※2 | 2,475 | |||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone 8 Plus (256GB/au) | ||||
| 新規・一括 | 121,680 | |||
| 新規・分割・総額※1 | 60,840 | |||
| 新規・48回払※2 | 2,535 | |||
| 変更・一括 | 121,680 | |||
| 変更・分割・総額※1 | 60,840 | |||
| 変更・48回払※2 | 2,535 | |||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone 8 Plus (64GB/au) | ||||
| 新規・一括 | 103,200 | |||
| 新規・分割・総額※1 | 51,600 | |||
| 新規・48回払※2 | 2,150 | |||
| 変更・一括 | 103,200 | |||
| 変更・分割・総額※1 | 51,600 | |||
| 変更・48回払※2 | 2,150 | |||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone 8 (256GB/au) | ||||
| 新規・一括 | 109,680 | |||
| 新規・分割・総額※1 | 54,840 | |||
| 新規・48回払※2 | 2,285 | |||
| 変更・一括 | 109,680 | |||
| 変更・分割・総額※1 | 54,840 | |||
| 変更・48回払※2 | 2,285 | |||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone 8 (64GB/au) | ||||
| 新規・一括 | 91,440 | |||
| 新規・分割・総額※1 | 45,720 | |||
| 新規・48回払※2 | 1,905 | |||
| 変更・一括 | 91,440 | |||
| 変更・分割・総額※1 | 45,720 | |||
| 変更・48回払※2 | 1,905 | |||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Qua phone QX | ||||
| 新規・一括 | 32,400 | |||
| 新規・分割・総額※1 | 16,200 | |||
| 新規・48回払※2 | 675 | |||
| 変更・一括 | 32,400 | |||
| 変更・分割・総額※1 | 16,200 | |||
| 変更・48回払※2 | 675 | |||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| HTC U11 HTV33 | ||||
| 新規・一括 | 86,400 | |||
| 新規・分割・総額※1 | 43,200 | |||
| 新規・48回払※2 | 1,800 | |||
| 変更・一括 | 86,400 | |||
| 変更・分割・総額※1 | 43,200 | |||
| 変更・48回払※2 | 1,800 | |||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS R SHV39 | ||||
| 新規・一括 | 86,400 | |||
| 新規・分割・総額※1 | 43,200 | |||
| 新規・48回払※2 | 1,800 | |||
| 変更・一括 | 86,400 | |||
| 変更・分割・総額※1 | 43,200 | |||
| 変更・48回払※2 | 1,800 | |||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| TORQUE G03 KYV41 | ||||
| 新規・一括 | 79,920 | |||
| 新規・分割・総額※1 | 39,960 | |||
| 新規・48回払※2 | 1,665 | |||
| 変更・一括 | 79,920 | |||
| 変更・分割・総額※1 | 39,960 | |||
| 変更・48回払※2 | 1,665 | |||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Galaxy S8+ SCV35 | ||||
| 新規・一括 | 79,920 | |||
| 新規・分割・総額※1 | 39,960 | |||
| 新規・48回払※2 | 1,665 | |||
| 変更・一括 | 79,920 | |||
| 変更・分割・総額※1 | 39,960 | |||
| 変更・48回払※2 | 1,665 | |||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Galaxy S8 SCV36 | ||||
| 新規・一括 | 77,760 | |||
| 新規・分割・総額※1 | 38,880 | |||
| 新規・48回払※2 | 1,620 | |||
| 変更・一括 | 77,760 | |||
| 変更・分割・総額※1 | 38,880 | |||
| 変更・48回払※2 | 1,620 | |||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Xperia XZs SOV35 | ||||
| 新規・一括 | 84,240 | |||
| 新規・分割・総額※1 | 42,120 | |||
| 新規・48回払※2 | 1,755 | |||
| 変更・一括 | 84,240 | |||
| 変更・分割・総額※1 | 42,120 | |||
| 変更・48回払※2 | 1,755 | |||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone SE (128GB/au) | ||||
| 新規・一括 | 65,760 | |||
| 新規・分割・総額※1 | 32,880 | |||
| 新規・48回払※2 | 1,370 | |||
| 変更・一括 | 65,760 | |||
| 変更・分割・総額※1 | 32,880 | |||
| 変更・48回払※2 | 1,370 | |||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| rafre KYV40 | ||||
| 新規・一括 | 43,200 | |||
| 新規・分割・総額※1 | 21,600 | |||
| 新規・48回払※2 | 900 | |||
| 変更・一括 | 43,200 | |||
| 変更・分割・総額※1 | 21,600 | |||
| 変更・48回払※2 | 900 | |||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS SERIE mini SHV38 | ||||
| 新規・一括 | 43,200 | |||
| 新規・分割・総額※1 | 21,600 | |||
| 新規・48回払※2 | 900 | |||
| 変更・一括 | 43,200 | |||
| 変更・分割・総額※1 | 21,600 | |||
| 変更・48回払※2 | 900 | |||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| URBANO V03 | ||||
| 新規・一括 | 37,680 | |||
| 新規・分割・総額※1 | 18,840 | |||
| 新規・48回払※2 | 785 | |||
| 変更・一括 | 37,680 | |||
| 変更・分割・総額※1 | 18,840 | |||
| 変更・48回払※2 | 785 | |||
| 在庫 | × | ○ | ||
| AQUOS U SHV37 | ||||
| 新規・一括 | 37,680 | |||
| 新規・分割・総額※1 | 18,840 | |||
| 新規・48回払※2 | 785 | |||
| 変更・一括 | 37,680 | |||
| 変更・分割・総額※1 | 18,840 | |||
| 変更・48回払※2 | 785 | |||
| 在庫 | × | × | ||
| isai Beat LGV34 | ||||
| 新規・一括 | 69,120 | |||
| 新規・分割・総額※1 | 34,560 | |||
| 新規・48回払※2 | 1,440 | |||
| 変更・一括 | 69,120 | |||
| 変更・分割・総額※1 | 34,560 | |||
| 変更・48回払※2 | 1,440 | |||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone 7 Plus (au) | ||||
| 新規・一括 | 90,240 | |||
| 新規・分割・総額※1 | 45,120 | |||
| 新規・48回払※2 | 1,880 | |||
| 変更・一括 | 90,240 | |||
| 変更・分割・総額※1 | 45,120 | |||
| 変更・48回払※2 | 1,880 | |||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone 7 (au) | ||||
| 新規・一括 | 76,320 | |||
| 新規・分割・総額※1 | 38,160 | |||
| 新規・48回払※2 | 1,590 | |||
| 変更・一括 | 76,320 | |||
| 変更・分割・総額※1 | 38,160 | |||
| 変更・48回払※2 | 1,590 | |||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| BASIO2 SHV36 | ||||
| 新規・一括 | 43,200 | |||
| 新規・分割・総額※1 | 21,600 | |||
| 新規・48回払※2 | 900 | |||
| 変更・一括 | 43,200 | |||
| 変更・分割・総額※1 | 21,600 | |||
| 変更・48回払※2 | 900 | |||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone SE (au) | ||||
| 新規・一括 | 58,560 | |||
| 新規・分割・総額※1 | 29,280 | |||
| 新規・48回払※2 | 1,220 | |||
| 変更・一括 | 58,560 | |||
| 変更・分割・総額※1 | 29,280 | |||
| 変更・48回払※2 | 1,220 | |||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
タブレット
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| iPad Pro (第2世代/au) | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 101,880 | 101,880 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 1,750 | 1,750 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 101,880 | 101,880 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 1,750 | 1,750 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPad Pro (10.5インチ/au) | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 84,600 | 84,600 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 1,270 | 1,270 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 84,600 | 84,600 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 1,270 | 1,270 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPad (9.7インチ/au) | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 68,400 | 68,400 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 820 | 820 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 68,400 | 68,400 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 820 | 820 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Qua tab PZ | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 1 | 1 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Qua tab PX | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 1 | 1 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Qua tab 02 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 1 | 1 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPad mini 4 (au) | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 66,960 | 66,960 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 780 | 780 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 66,960 | 66,960 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 780 | 780 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
ケータイ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| かんたんケータイ KYF36 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 450 | 450 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 450 | 450 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| MARVERA KYF35 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 750 | 750 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 750 | 750 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| TORQUE X01 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| かんたんケータイ KYF32 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 300 | 300 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 300 | 300 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| AQUOS K SHF33 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| GRATINA 4G | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 21,600 | 21,600 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 300 | 300 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| mamorino 3 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 3,240 | 3,240 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 18,360 | 18,360 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 510 | 510 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
分割払いについての注意
- 「アップグレードプログラムEX」で48回の分割支払いを選択し、25カ月目に機種変更した場合の支払額。アップグレードプログラムEXの詳細は、こちら。
- 「アップグレードプログラムEX」で48回の分割支払いを選択した場合の月々の支払額。アップグレードプログラムEXの詳細は、こちら。
| au Online Shop |
|---|
・「iPhone X」「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」は64GB、256GBモデルを調査している。
・「iPad Pro (第2世代)」「iPad Pro (10.5インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の256GBモデルを調査している。
・「iPad mini 4」はWi-Fi+Cellular対応の64GBモデルを調査している。
・「iPad(9.7インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の128GBモデルを調査している。
・「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」は128GBモデルを調査している。
・「iPhone SE」は64GB、128GBモデルを調査している。
・スマートフォンの価格は、「アップグレードプログラムEX」に加入した場合の一括価格、分割支払いで48回を選択した場合で25カ月目に機種変更した場合の支払額、48回の分割支払いを選択した場合の月々の支払額を掲載している。
・タブレット、ケータイの「24回払い」「36回払い」の価格は、「毎月割」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している。一括価格の表示は「毎月割」割引額を反映させていない。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。(タブレット購入時の「ビデオかブックでタブレット割」は除く)
・24回払い、36回払いでは初回のみ分割した際の端数(数十円)を加算した金額が表示されており、上記では初回を除いた、2~24もしくは36回目に支払う毎月の支払額を表示している。