ニュース
PayPay、7月以降の自治体キャンペーンを発表 島根県大田市で20%還元など
2026年5月29日 16:31
PayPayは地方自治体と共同で実施するキャンペーンや、PayPay商品券、PayPayクーポンを活用する取り組みについて、7月以降に実施する内容を発表した。
7月以降にキャンペーンを開催するのは、島根県大田市。期間中、対象店舗の買い物をPayPayクレジット、PayPay残高、PayPayポイントで支払いすると、最大20%が付与される。
| エリア | 期間 | 還元率 | 付与上限 |
|---|---|---|---|
| 島根県 大田市 | 7月1日~8月10日 | 最大20% | 1回:2000ポイント 期間:5000ポイント |
また、埼玉県三郷市や東京都稲城市など8市1町で、PayPay商品券や、PayPayクーポンを活用する取り組みが行われる。
| エリア | 期間 | 商品券金額 | 対象者 | 申込可能数 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 三郷市 | 申込期間: 7月1日~31日 販売期間: 8月3日~31日 利用期間: 8月3日~12月25日 | 3000円分のプレミアム付き1万3000円分 | 三郷市在住 12歳以上 | 1人:5口 |
| 埼玉県 坂戸市 | 申込期間: 7月1日~31日 販売期間: 8月3日~31日 利用期間: 8月3日~12月31日 | 5000円分のプレミアム付き1万5000円分 | 坂戸市在住 18歳以上 | 1人:5口 |
| 埼玉県 飯能市 | 申込期間: 7月1日~31日 販売期間: 8月3日~31日 利用期間: 8月3日~12月25日 | 2500円分のプレミアム付き7500円分 | 飯能市在住 12歳以上 | 1人:15口 |
| 東京都 稲城市 | 申込期間: 7月1日~30日 販売期間: 7月31日~2027年1月6日 利用期間: 7月31日~2027年1月7日 | 1000円分のプレミアム付き6000円分 | 稲城市在住 12歳以上 | 1人:10口 |
| 大阪府 富田林市 | 申込期間: 7月1日~8月4日 販売期間: 8月5日~25日 利用期間: 8月5日~2027年1月31日 | 600円分のプレミアム付き2600円分 | 富田林市在住 12歳以上 | 1人:25口 |
| 和歌山県 紀の川市 | 申込期間: 7月1日~8月2日 販売期間: 8月3日~20日 利用期間: 8月3日~12月31日 | 1500円分のプレミアム付き6500円分 | 12歳以上 | 1人:4口 |
| 兵庫県 赤穂市 | 申込期間: 7月1日~8月2日 販売期間: 8月3日~9月30日 利用期間: 8月3日~9月30日 | 1000円分のプレミアム付き3000円分 | 赤穂市在住 12歳以上 | 1人:10口 |
| 福岡県 宇美町 | 申込期間: 7月1日~27日 販売期間: 8月3日~31日 利用期間: 8月3日~12月31日 | 2000円分のプレミアム付き1万2000円分 | 12歳以上 | 1人:5口 |
| エリア | 期間 | 還元率 | 付与上限 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県 横須賀市 | 7月1日~31日 | 商店街加盟の中小企業:20% 大規模店舗、その他中小店舗:10% | 商店街加盟の中小企業: 1回:3000ポイント 期間:6000ポイント 大規模店舗、その他中小店舗: 1回:1500ポイント 期間:3000ポイント |
