ニュース
ソフトバンク、iPad Pro(M5)を10月22日に発売 25カ月目に返却で実質12.8万円~
2025年10月16日 17:48
ソフトバンクは、M5チップを搭載した新型iPad Proを10月22日に発売する。予約受付は、10月17日8時からオンラインショップおよびiPad取扱店で開始される。
iPad Pro(M5)は、高性能なM5チップを採用し、前世代のiPad Pro(M4)と比べて最大3.5倍のAIパフォーマンスを実現する。さらに、アップル設計のN1チップを搭載してWi-Fi 7に対応。加えてC1Xモデムを備え、モバイルデータ通信速度も最大50%向上しているという。
カラーはスペースブラックとシルバーの2色で、11インチと13インチの2サイズをラインアップ。Wi-Fi + Cellularモデルは、25カ月目に特典を申し込み、翌月末までに端末を返却した場合に残債が免除される「新トクするサポート+(特典B)」の対象となる。
価格は、11インチiPad Pro(M5)のWi-Fiモデルが16万8800円~、Wi-Fi + Cellularモデルが25万6320円~。13インチiPad Pro(M5)はWi-Fiモデルが21万8800円~、Wi-Fi + Cellularモデルが31万8240円~となっている。
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 1TB(Nano-texture) | 2TB | 2TB(Nano-texture) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 25万6320円 | 30万960円 | 37万800円 | 38万9520円 | 44万8560円 | 46万3680円 |
| 賦払金 | 5340円×48回 | 6270円×48回 | 8190円×24回+7260円×24回 | 8600円×24回+7630円×24回 | 9905円×24回+8785円 | 1万240円×24回+9080円×24回 |
| 新トクするサポート+(特典B) | 12万8160円 | 15万480円 | 19万6560円 | 20万6400円 | 23万7720円 | 24万5760円 |
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 1TB(Nano-texture) | 2TB | 2TB(Nano-texture) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 31万8240円 | 36万3600円 | 42万3360円 | 44万2080円 | 48万2400円 | 49万9680円 |
| 賦払金 | 6630円×48回 | 7575円×48回 | 9350円×24回+8290円×24回 | 9765円×24回+8655円×24回 | 1万1055円×24回+9045円×24回 | 1万1450円×24回+9370円×24回 |
| 新トクするサポート+(特典B) | 15万9120円 | 18万1800円 | 22万4400円 | 23万4360円 | 26万5320円 | 27万4800円 |
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 1TB(Nano-texture) | 2TB | 2TB(Nano-texture) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11インチ | 16万8800円 | 20万4800円 | 27万2800円 | 28万8800円 | 34万800円 | 35万6800円 |
| 13インチ | 21万8800円 | 25万4800円 | 32万2800円 | 33万8800円 | 39万800円 | 40万6800円 |
【お詫びと訂正 2025/10/16 18:48】
初出時、記事タイトルに「実質12.3万円~」と記載しておりましたが、正しくは実質12.8万円(12万8160円)となります。お詫びして訂正いたします。
iPad Proの情報をチェック
