ニュース
au、「iPhone 13」以前の機種の下取り額をアップ
2024年9月13日 17:53
KDDIは、対象のiPhoneを下取りに出すと、下取り額を増額する「iPhone下取り増額キャンペーン」の内容を9月13日に変更した。
キャンペーン対象機種は、iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/iPhone 12/iPhone 12 mini/iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max/iPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max/iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR。
たとえば、iPhone 13(128GB)を下取りに出す場合、9月1日までの下取り額4万1800円から1万450円増額された5万2250円相当で下取りされる。
機種 | 容量 | 下取り額 |
iPhone 13 Pro Max | 1TB | 94,050円 |
iPhone 13 Pro Max | 512GB | 88,550円 |
iPhone 13 Pro Max | 256GB | 86,350円 |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 80,850円 |
iPhone 13 Pro | 1TB | 79,750円 |
iPhone 13 Pro | 512GB | 75,350円 |
iPhone 13 Pro | 256GB | 69,850円 |
iPhone 13 Pro | 128GB | 65,450円 |
iPhone 13 | 512GB | 58,850円 |
iPhone 13 | 256GB | 55,550円 |
iPhone 13 | 128GB | 52,250円 |
iPhone 13 mini | 512GB | 53,350円 |
iPhone 13 mini | 256GB | 50,050円 |
iPhone 13 mini | 128GB | 46,750円 |
iPhone 12 Pro Max | 512GB | 61,050円 |
iPhone 12 Pro Max | 256GB | 54,450円 |
iPhone 12 Pro Max | 128GB | 50,050円 |
iPhone 12 Pro | 512GB | 57,750円 |
iPhone 12 Pro | 256GB | 48,950円 |
iPhone 12 Pro | 128GB | 43,450円 |
iPhone 12 | 256GB | 45,650円 |
iPhone 12 | 128GB | 41,250円 |
iPhone 12 | 64GB | 33,550円 |
iPhone 12 mini | 256GB | 35,750円 |
iPhone 12 mini | 128GB | 32,450円 |
iPhone 12 mini | 64GB | 28,050円 |
iPhone 11 Pro Max | 512GB | 47,850円 |
iPhone 11 Pro Max | 256GB | 40,150円 |
iPhone 11 Pro Max | 64GB | 33,550円 |
iPhone 11 Pro | 512GB | 42,350円 |
iPhone 11 Pro | 256GB | 32,450円 |
iPhone 11 Pro | 64GB | 28,050円 |
iPhone 11 | 256GB | 30,250円 |
iPhone 11 | 128GB | 29,150円 |
iPhone 11 | 64GB | 25,850円 |
iPhone XS Max | 512GB | 30,250円 |
iPhone XS Max | 256GB | 29,150円 |
iPhone XS Max | 64GB | 25,850円 |
iPhone XS | 512GB | 25,850円 |
iPhone XS | 256GB | 22,550円 |
iPhone XS | 64GB | 19,250円 |
iPhone XR | 256GB | 21,450円 |
iPhone XR | 128GB | 19,250円 |
iPhone XR | 64GB | 17,050円 |
「iPhone 16」シリーズの情報をチェック