ニュース
3月に自治体で使えるキャッシュレス還元まとめ、「PayPay」「楽天ペイ」「au PAY」「d払い」でキャンペーン
2024年3月9日 06:00
毎月、全国各地でスマホで使えるキャッシュレスサービスで支払うと、一定の額が還元されるキャンペーンが実施されている。今回は、「PayPay」「楽天ペイ」「au PAY」「d払い」のキャンペーンのうち、3月に実施される自治体での取り組みをまとめた。
サービスごとのキャンペーンは別記事で紹介しており、本稿では各自治体での施策を簡単にご紹介する。
| 地域 | PayPay | 楽天ペイ | au PAY | d払い | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県花巻市 | 20% | ‐ | ‐ | - | PayPay:10日開始 |
| 山形県遊佐町 | 20% | - | ‐ | ‐ | |
| 栃木県佐野市 | 20% | 20% | 20% | 20% | いずれも15日まで |
| 茨城県鉾田市 | 20% | - | - | - | PayPay:15日開始 |
| 埼玉県伊奈町 | - | - | 30% | 30% | |
| 埼玉県鶴ヶ島市 | 20% | ‐ | - | - | |
| 埼玉県毛呂山町 | 20% | ‐ | ‐ | - | PayPay:15日まで |
| 千葉県館山市 | 10% | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 千葉県船橋市 | 15% | - | - | - | PayPay:22日開始 |
| 千葉県君津市 | 25% | 25% | 25% | 25% | いずれも15日開始 |
| 千葉県袖ケ浦市 | 20% | 20% | 20% | 20% | |
| 東京都 | 10% | 10% | 10% | 10% | いずれも11日開始 |
| 神奈川県藤沢市 | 20% | ‐ | ‐ | - | いずれも11日まで |
| 石川県七尾市 | 10% | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 愛知県岩倉市 | 20% | ‐ | ‐ | ‐ | PayPay:28日まで |
| 岐阜県海津市 | 10% | - | - | - | PayPay:31日開始 |
| 滋賀県長浜市 | 25% | ‐ | - | - | |
| 福岡県福津市 | 20% | - | - | - | |
| 熊本県芦北町 | 20% | - | 20% | 20% | |
| 鹿児島県薩摩川内市 | 20% | 20% | 20% | 20% |




