ニュース
2月に自治体で使えるキャッシュレス還元まとめ、「PayPay」「楽天ペイ」「au PAY」「d払い」でキャンペーン
2024年2月5日 10:24
毎月、全国各地でスマホで使えるキャッシュレスサービスで支払うと、一定の額が還元されるキャンペーンが実施されている。今回は、「PayPay」「楽天ペイ」「au PAY」「d払い」のキャンペーンのうち、2月に実施される自治体での取り組みをまとめた。
サービスごとのキャンペーンは別記事で紹介しており、本稿では各自治体での施策を簡単にご紹介する。
| 地域 | PayPay | 楽天ペイ | au PAY | d払い | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道札幌市 | ‐ | ‐ | ‐ | 20% | d払い:~13日 |
| 北海道札幌市中央区 | ‐ | 10% | ‐ | ‐ | 楽天:~14日 |
| 北海道今金町 | ‐ | ‐ | 20% | 20% | |
| 宮城県加美町 | 20% | ‐ | ‐ | ‐ | PayPay:15日~ |
| 栃木県野木町 | 20% | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 栃木県佐野市 | 20% | 20% | 20% | 20% | |
| 茨城県日立市 | 20% | ‐ | ‐ | ‐ | PayPay:23日~ |
| 埼玉県久喜市 | 20% | ‐ | ‐ | ‐ | PayPay:~14日 |
| 東京都台東区 | 20% | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 東京都多摩市 | ‐ | ‐ | 20% | au:~21日 | |
| 東京都福生市 | 30% | ||||
| 千葉県香取市 | 30% | ‐ | 30% | 30% | |
| 神奈川県藤沢市 | 20% | ‐ | ‐ | ‐ | PayPay:20日~ |
| 石川県中能登町 | 20% | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 福井県坂井市 | 10% | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 岐阜県山直市 | 20% | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 静岡県藤枝市 | 10% | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 愛知県江南市 | 10% | ‐ | 10% | 10% | |
| 愛知県蒲郡市 | 20% | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 京都府京田辺市 | 20% | ‐ | 20% | 20% | いずれも~12日 |
| 大阪府藤井寺市 | 20% | ‐ | ‐ | ‐ | PayPay:15日~ |
| 兵庫県芦屋市 | 20% | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 兵庫県高砂市 | 20% | ‐ | ‐ | ‐ | PayPay:15日~ |
| 福岡圏福岡市屋台 | ‐ | 10% | 10% | 10% | |
| 熊本県山都町 | 20% | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 熊本県八代市 | 20% | 20% | 20% | 20% | |
| 熊本県長洲町 | 20% | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 熊本県芦北町 | 20% | ‐ | 20% | 20% | |
| 佐賀県佐賀市 | ‐ | ‐ | ‐ | 20% | d払い:10日~ |
| 大分県玖珠町 | 20% | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 鹿児島県枕崎市 | 30% | 30% | 30% | 30% |




