ニュース
「au PAY」、10月に最大30%還元する15自治体のキャンペーン
ジェットスター、ミニストップモバイルオーダーなどで新たに利用可能に
2023年9月29日 16:04
KDDIは、10月1日から「au PAY(コード支払い)」の利用で、au PAY 残高などを還元するキャンペーンを実施する。
10月にスタートするキャンペーンは、北海道・岩手県・栃木県・群馬県・東京都・千葉県・愛知県・三重県・大阪府・兵庫県・宮崎県の15自治体が対象。
栃木県栃木市では、10月1日~12月15日の期間中、市内の対象店舗でau PAY(コード支払い)を利用すると、決済額の最大20%をau PAY残高で還元する。
大阪府羽曳野市では、当初は10月14日までの予定だったキャンペーン期間が、好評につき10月6日に早期終了する。市のキャンペーンサイトには、「予算に達したため」とその理由が記載されている。
エリア | 実施期間 | 還元率 | 上限 |
北海道石狩郡当別町 | 10月1日~10月31日 | 最大20% | 3,000円相当/回 3,000円相当/期間 |
岩手県久慈市 | 10月8日~11月6日 | 最大20% | 2,000円相当/回 5,000円相当/期間 |
栃木県栃木市 | 10月1日~12月15日 | 最大20% | 1,000円相当/回 3,000円相当/期間 |
栃木県佐野市 | 10月1日~11月30日 | 最大20% | 1,000円相当/回 3,000円相当/期間 |
群馬県佐波郡玉村町 | 10月1日~10月31日 | 最大25% | 500円相当/回 5,000円相当/期間 |
東京都東久留米市 | 10月1日~11月30日 | 最大25% | 1,000円相当/回 5,000円相当/月 10,000円相当/期間 |
東京都檜原村 | 10月1日~12月28日 | 最大30% | 3,000円相当/回 10,000円相当/月 30,000円相当/期間 |
東京都あきる野市 | 10月1日~12月28日 | 最大20% | 2,000円相当/回 10,000円相当/月 30,000円相当/期間 |
千葉県千葉市 | 10月1日~10月31日 | 最大10% | 1,000円相当/回 5,000円相当/期間 |
千葉県匝瑳市 | 10月1日~10月15日 | 200円ごとに10ポイント | 3,000ポイント/期間 |
愛知県東海市 | 10月1日~10月31日 | 最大20% | 1,000円相当/回 5,000円相当/期間 |
三重県鳥羽市 | 10月1日~10月31日 | 最大10.8% | 1,000円相当/回 5,000円相当/期間 |
大阪府羽曳野市 | 10月1日~10月6日 | 最大20% | 1,000円相当/回 3,000円相当/期間 |
兵庫県西宮市 | 10月1日~10月31日 | 最大20% | 1,000円相当/回 5,000円相当/期間 |
宮崎県日南市 | 10月1日~10月31日 | 最大20% | 3,000円相当/回 10,000円相当/期間 |
新規加盟店
7月20日~9月14日の間に、新たにLCCのジェットスター・ジャパン、コンビニエンスストアのミニストップモバイルオーダー、まんだらけなどが「au PAY」加盟店となった。
加盟店 | 決済方法 | 導入開始日 |
ふみいろ喪中はがき | ネット支払い | 9月14日 |
ジェットスター | ネット支払い | 9月7日 |
TIPSTAR | ネット支払い | 9月6日 |
ミニストップモバイルオーダー | ネット支払い | 7月31日 |
まんだらけ | ネット支払い | 7月20日 |
moyuk SAPPORO | コード支払い | 7月20日 |