ニュース
「みんなのすまほ」が2022年中古スマホ販売数ランキングを発表、1位は「iPhone 8 64GB」
2023年1月11日 06:00
ニューズドテックは、「みんなのすまほ」(楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon)における、2022年1月1日~12月31日までの中古スマホ販売数ランキングトップ10を発表した。対象端末はすべてSIMロック解除済みのものとなっている。
iPhone 8がシェア28%、アンドロイド端末1位のGalaxy S10は7%
順位 | 端末名称 | 最安値 | 最高値 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
1 | iPhone 8 64GB | 1万9500円 | 2万8700円 | 2017年9月 |
2 | iPhone 7 32GB | 1万1500円 | 2万1600円 | 2016年9月 |
3 | iPhone SE 第二世代 64GB | 2万9000円 | 3万8000円 | 2020年4月 |
4 | Galaxy S10 | 2万9900円 | 3万1400円 | 2019年5月 |
5 | AQUOS sense2 | 7000円 | 9000円 | 2018年12月 |
6 | AQUOS sense | 6000円 | 7400円 | 2017年11月 |
7 | Xperia XZ2 | 1万500円 | 1万3600円 | 2018年5月 |
8 | AQUOS sense3 | 9400円 | 1万7000円 | 2019年11月 |
9 | Xperia 5 | 2万1400円 | 2万5300円 | 2019年11月 |
10 | iPhone 6S 32GB | 1万1000円 | 1万4000円 | 2015年9月 |
総合1位がiPhone 8 64GB、2位がiPhone 7 32GB、3位がiPhone SE 第二世代 64GB、4位がGalaxy S10となった。シェアは、iPhone 8 64GBが28%、iPhone 7 32GBが18%、iPhone SE 第二世代 64GBが14%となった。
アンドロイド端末1位のGalaxy S10のシェアは7%となった。iPhoneとアンドロイド端末のシェア別でみると、iPhoneは65%、アンドロイド端末は35%となった。
iPhoneSE 第二世代、第三世代が好調
順位 | 端末名称 | 最安値 | 最高値 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
1 | iPhone 8 64GB | 1万9500円 | 2万8700円 | 2017年9月 |
2 | iPhone 7 32GB | 1万1500円 | 2万1600円 | 2016年9月 |
3 | iPhone SE 第二世代 64GB | 2万9000円 | 3万8000円 | 2020年4月 |
4 | iPhone SE 第二世代 128GB | 3万3000円 | 3万6000円 | 2020年4月 |
5 | iPhone XR 64GB | 2万7000円 | 3万5000円 | 2018年9月 |
6 | iPhone 6S 32GB | 1万1000円 | 1万4000円 | 2015年9月 |
7 | iPhone 11 64GB | 4万5000円 | 8万2000円 | 2019年9月 |
8 | iPhone SE 第三世代 128GB | 5万4000円 | 6万5000円 | 2022年3月 |
9 | iPhone SE 第三世代 64GB | 4万9800円 | 5万2000円 | 2022年3月 |
10 | iPhone 7 128GB | 1万4000円 | 1万6700円 | 2016年9月 |
総合販売ランキングで1位、2位のiPhone 8、iPhone 7が中古iPhone市場を牽引した。一方でSEシリーズの第二世代、第三世代が4機種ランクインした。
Galaxy S10が1位、AQUOSシリーズが上位に
順位 | 端末名称 | 最安値 | 最高値 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
1 | Galaxy S10 | 2万9900円 | 3万1400円 | 2019年5月 |
2 | AQUOS sense2 | 7000円 | 9000円 | 2018年12月 |
3 | AQUOS sense | 6000円 | 7400円 | 2017年11月 |
4 | Xperia XZ2 | 1万500円 | 1万3600円 | 2018年5月 |
5 | AQUOS sense3 | 9400円 | 1万7000円 | 2019年11月 |
6 | Xperia 5 | 2万1400円 | 2万5300円 | 2019年11月 |
7 | Xperia XZ1 | 8800円 | 1万2300円 | 2017年11月 |
8 | arrows Be | 6000円 | 8400円 | 2018年5月 |
9 | TORQUE G04 | 2万300円 | 2万2200円 | 2019年9月 |
10 | Xperia XZ3 | 1万3000円 | 1万5100円 | 2018年11月 |
1位となったGalaxy S10は、翌年2020年に発売されたGalaxy S20よりも人気となった。ほかにもAQUOS senseシリーズが3機種、Xperiaシリーズが4機種ランクインした。
中古スマホ・タブレットの販売台数は昨年対比1.3 倍
中古スマホの販売台数は、昨年対比1.26倍、タブレットは1.68倍、全体で1.3倍となった。タブレットに関しては、10月~12月の同期比で2倍を超え、2023年1月に入ってからも好調を維持しているという。
楽天市場なら最大ポイント10倍
「みんなのすまほ」では、1月16日1時59分まで開催される楽天お買い物マラソンに参加している。「みんなのすまほ」で端末(スマートフォン・タブレット・フィーチャーフォン)を購入すると、ポイントが最大10倍付与される。