ニュース
「PayPay」の「あなたのまちを応援プロジェクト」12月実施の追加分と23年1月以降のキャンペーンが決定、最大30%還元
2022年11月15日 15:34
PayPayは、地方自治体と共同で実施する「あなたのまちを応援プロジェクト」について、12月以降実施の追加キャンペーンと2023年1月以降に実施するキャンペーンを発表した。
今回の発表では、新たに25のキャンペーンが実施されることが決まった。
実施が発表された自治体は、岩手県北上市、久慈市、福島県南会津町、栃木県野木町、群馬県富岡市、埼玉県秩父市、志木市、和光市、新座市、坂戸市、宮代町、千葉県白井市、神奈川県相模原市、京都府京田辺市、大阪府守口市、高石市、兵庫県川西市、奈良県宇陀市、徳島県徳島市、福岡県田川市、筑前町、熊本県水俣市、熊本県宇土市、宮崎県えびの市、鹿児島県屋久島町。
期間や還元率は、地域によって異なる。たとえば、埼玉県和光市では、2023年1月5日0時~1月31日23時59分の期間、最大30%還元される。
地域 | 期間 | 還元率 | 上限 |
---|---|---|---|
岩手県北上市 | 2023年1月13日0時~ 2月12日23時59分 | 最大20% | 5,000ポイント/回 10,000ポイント/期間 |
岩手県久慈市 | 2023年1月1日0時~ 1月31日23時59分 | 最大20% | 2,000ポイント/回 5,000ポイント/期間 |
福島県南会津町 | 2023年1月5日0時~ 1月31日23時59分 | 最大20% | 1,000ポイント/回 5,000ポイント/期間 |
栃木県野木町 | 2023年1月1日0時~ 2月28日23時59分 | 最大30% | 5,000ポイント/回 20,000ポイント/期間 |
群馬県富岡市 | 2023年1月5日0時~ 1月31日23時59分 | 最大20% | 1,000ポイント/回 5,000ポイント/期間 |
埼玉県秩父市 | 2023年1月1日0時~ 1月31日23時59分 | 最大20% | 3,000ポイント/回 10,000ポイント/期間 |
埼玉県志木市 | 2023年1月1日0時~ 1月31日23時59分 | 最大30% | 1,000ポイント/回 10,000ポイント/期間 |
埼玉県和光市 | 2023年1月5日0時~ 1月31日23時59分 | 最大30% | 3,000ポイント/回 10,000ポイント/期間 |
埼玉県新座市 | 2023年1月1日0時~ 1月31日23時59分 | 最大25% | 2,000ポイント/回 10,000ポイント/期間 |
埼玉県坂戸市 | 2023年1月1日0時~ 1月31日23時59分 | 最大30% | 2,000ポイント/回 10,000ポイント/期間 |
埼玉県宮代町 | 2023年1月1日0時~ 1月31日23時59分 | 最大25% | 3,000ポイント/回 10,000ポイント/期間 |
千葉県白井市 | 2023年1月16日0時~ 2月15日23時59分 | 最大25% | 3,000ポイント/回 5,000ポイント/期間 |
神奈川県相模原市 | 2023年1月16日0時~ 2月12日23時59分 | 最大30% | 2,000ポイント/回 5,000ポイント/期間 |
京都府京田辺市 | 2023年1月5日0時~ 2月28日23時59分 | 最大20% | 2,000ポイント/回 10,000ポイント/期間 |
大阪府守口市 | 2023年1月1日0時~ 1月31日23時59分 | 最大30% | 2,000ポイント/回 5,000ポイント/期間 |
大阪府高石市 | 2023年1月5日0時~ 1月31日23時59分 | 最大20% | 2,000ポイント/回 5,000ポイント/期間 |
兵庫県川西市 | 2023年1月1日0時~ 1月31日23時59分 | 最大20% | 1,000ポイント/回 10,000ポイント/期間 |
奈良県宇陀市 | 2023年1月1日0時~ 1月31日23時59分 | 最大20% | 2,000ポイント/回 5,000ポイント/期間 |
徳島県徳島市 | 2022年12月15日0時~ 2023年1月15日23時59分 | 最大20% | 1,000ポイント/回 5,000ポイント/期間 |
福岡県田川市 | 2023年1月5日0時~ 1月31日23時59分 | 最大20% | 1,000ポイント/回 10,000ポイント/期間 |
福岡県筑前町 | 2023年1月5日0時~ 1月31日23時59分 | 最大20% | 1,000ポイント/回 5,000ポイント/期間 |
熊本県水俣市 | 2023年1月5日0時~ 1月31日23時59分 | 最大30% | 3,000ポイント/回 10,000ポイント/期間 |
熊本県宇土市 | 2023年1月16日0時~ 2月28日23時59分 | 最大30% | 3,000ポイント/回 10,000ポイント/期間 |
宮崎県えびの市 | 2023年1月5日0時~ 1月31日23時59分 | 最大25% | 1,000ポイント/回 5,000ポイント/期間 |
鹿児島県屋久島町 | 2023年1月1日0時~ 1月31日23時59分 | 最大30% | 3,000ポイント/回 10,000ポイント/期間 |
ケータイ Watchをフォローして最新記事をチェック!
Follow @ktai_watch