ケータイカタログ2014夏
ケータイカタログ2014夏 (au)
(2014/6/16 18:00)
isai FL LGL24(au/LG)
発売日 | 2014年7月下旬 |
約145×76×10.5mm(暫定値)、約160g(暫定値) | |
OS | Android 4.4 |
CPU | クアルコム MSM8974AC 2.5GHz(クアッドコア) |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/32GB |
バッテリー容量 | 3000mAh |
ディスプレイ | 約5.5インチ/TFT(AH-IPS)/2560×1440ドット |
メインカメラ | 有効画素数約1320万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約130万画素 CMOS |
4K動画撮影・再生 | ○ |
外部メモリ | microSDXC(最大128GB) |
通信方式 | LTE/WiMAX2+/3G/GSM/UMTS |
(キャリアアグリゲーション対応) | |
連続待受時間 | 未定 |
連続通話時間 | 未定 |
実使用時間 | 3日間以上(キャリア公表値) |
データ通信速度 | 4G LTE(下り最大150Mbps/上り最大25Mbps) WiMAX2+(下り最大110Mbps/上り最大10Mbps) WIN HIGH SPEED(下り最大9.2Mbps/上り最大5.5Mbps) |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fiテザリング | ○(最大10台) |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/○/- |
防水/防塵 | ○/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | ○ |
赤外線通信 | ○ |
Bluetooth | V4.0 |
Xperia ZL2 SOL25(au/ソニーモバイル)
発売日 | 5/23/2014 |
約137×72×10.8mm、約167g | |
OS | Android 4.4 |
CPU | クアルコム MSM8974AB 2.3GHz(クアッドコア) |
メモリ(RAM/ストレージ) | 3GB/32GB |
バッテリー容量 | 3000mAh |
ディスプレイ | 約5.0インチ/TFT(トリルミナスディスプレイ for mobile)/1920×1080ドット |
メインカメラ | 有効画素数約2070万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約31万画素 CMOS |
4K動画撮影・再生 | ○ |
外部メモリ | microSDXC(最大128GB) |
通信方式 | LTE/WiMAX2+/3G/GSM/UMTS |
(キャリアアグリゲーション対応) | |
連続待受時間 | LTE:約640時間/WiMAX2+:約640時間/3G:約670時間 |
連続通話時間 | 3G:約1340分 |
実使用時間 | 3日間以上(キャリア公表値) |
データ通信速度 | 4G LTE(下り最大150Mbps/上り最大25Mbps) WiMAX2+(下り最大110Mbps/上り最大10Mbps) WIN HIGH SPEED(下り最大9.2Mbps/上り最大5.5Mbps) |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fiテザリング | ○(最大10台) |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/○/- |
防水/防塵 | ○/○ |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | ○ |
赤外線通信 | × |
Bluetooth | V4.0 |
GALAXY S5 SCL23(au/サムスン)
発売日 | 5/15/2014 |
約142×73×8.3mm、約147g | |
OS | Android 4.4 |
CPU | クアルコム MSM8974AC 2.5GHz(クアッドコア) |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/32GB |
バッテリー容量 | 2800mAh |
ディスプレイ | 約5.1インチ/有機EL(Super AMOLED)/1920×1080ドット |
メインカメラ | 有効画素数約1600万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約210万画素 CMOS |
4K動画撮影・再生 | ○ |
外部メモリ | microSDXC(最大128GB) |
通信方式 | LTE/WiMAX2+/3G/GSM/UMTS |
(キャリアアグリゲーション対応) | |
連続待受時間 | LTE:約450時間/WiMAX 2+:約450時間/3G:約480時間 |
連続通話時間 | 3G:約1170分 |
実使用時間 | 3日間以上(キャリア公表値) |
データ通信速度 | 4G LTE(下り最大150Mbps/上り最大25Mbps) WiMAX2+(下り最大110Mbps/上り最大10Mbps) WIN HIGH SPEED(下り最大9.2Mbps/上り最大5.5Mbps) |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fiテザリング | ○(最大10台) |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/- |
防水/防塵 | ○/○ |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | ○ |
赤外線通信 | × |
Bluetooth | V4.0 |
AQUOS SERIE SHL25(au/シャープ)
発売日 | 6/13/2014 |
約134×71×9.9mm、約141g | |
OS | Android 4.4 |
CPU | クアルコム MSM8974AB 2.3GHz(クアッドコア) |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/32GB |
バッテリー容量 | 3150mAh |
ディスプレイ | 約5.2インチ/TFT(IGZO)/1920×1080ドット |
メインカメラ | 有効画素数約1310万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約210万画素 CMOS |
4K動画撮影・再生 | ○ |
外部メモリ | microSDXC(最大128GB) |
通信方式 | LTE/WiMAX2+/3G/GSM/UMTS |
(キャリアアグリゲーション対応) | |
連続待受時間 | LTE:約830時間/WiMAX 2+:約830時間/3G:約980時間 |
連続通話時間 | 3G:約1390分 |
実使用時間 | 3日間以上(キャリア公表値) |
データ通信速度 | 4G LTE(下り最大150Mbps/上り最大25Mbps) WiMAX2+(下り最大110Mbps/上り最大10Mbps) WIN HIGH SPEED(下り最大9.2Mbps/上り最大5.5Mbps) |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fiテザリング | ○(最大10台) |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/○/- |
防水/防塵 | ○/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | ○ |
赤外線通信 | ○ |
Bluetooth | V4.0 |
URBANO L03(au/京セラ)
発売日 | 2014年7月上旬 |
約140×70×9.9mm、約154g | |
OS | Android 4.4 |
CPU | クアルコム MSM8974AB 2.3GHz(クアッドコア) |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/16GB |
バッテリー容量 | 3000mAh |
ディスプレイ | 約5.0インチ/TFT/1920×1080ドット |
メインカメラ | 有効画素数約1300万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約97万画素 CMOS |
4K動画撮影・再生 | × |
外部メモリ | microSDXC(最大64GB) |
通信方式 | LTE/WiMAX2+/3G/GSM/UMTS |
(キャリアアグリゲーション対応) | |
連続待受時間 | LTE:約700時間/WiMAX 2+:約700時間/3G:約730時間 |
連続通話時間 | 3G:約1480分 |
実使用時間 | 3日間以上(キャリア公表値) |
データ通信速度 | 4G LTE(下り最大150Mbps/上り最大25Mbps) WiMAX2+(下り最大110Mbps/上り最大10Mbps) WIN HIGH SPEED(下り最大9.2Mbps/上り最大5.5Mbps) |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fiテザリング | ○(最大10台) |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/- |
防水/防塵 | ○/○ |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | ○ |
赤外線通信 | ○ |
Bluetooth | V4.0 |
TORQUE G01(au/京セラ)
発売日 | 2014年8月上旬 |
約136×69×13.5mm(暫定値)、約185g(暫定値) | |
OS | Android 4.4 |
CPU | クアルコム MSM8928 1.4GHz(クアッドコア) |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/16GB |
バッテリー容量 | 3000mAh |
ディスプレイ | 約4.5インチ/TFT(IPS)./1280×720ドット |
メインカメラ | 有効画素数約800万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約200万画素 CMOS |
4K動画撮影・再生 | × |
外部メモリ | microSDXC(最大64GB) |
通信方式 | LTE/3G/GSM/UMTS |
連続待受時間 | LTE:未定/3G:未定 |
連続通話時間 | 3G:未定 |
実使用時間 | 3日間以上(キャリア公表値) |
データ通信速度 | 4G LTE(下り最大150Mbps/上り最大25Mbps) WIN HIGH SPEED(下り最大9.2Mbps/上り最大5.5Mbps) |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fiテザリング | ○(最大10台) |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ×/×/- |
防水/防塵 | ○/○ |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | ○ |
赤外線通信 | × |
Bluetooth | V4.0 |
Xperia Z2 Tablet SOT21(au/ソニーモバイル)
発売日 | 2014年7月中旬 |
約172×266×6.4mm、約439g(暫定値) | |
OS | Android 4.4 |
CPU | クアルコム MSM8974AB 2.3GHz(クアッドコア) |
メモリ(RAM/ストレージ) | 3GB/32GB |
バッテリー容量 | 6000mAh |
ディスプレイ | 約10.1インチ/TFT(トリルミナスディスプレイ for mobile)/1920×1200ドット |
メインカメラ | 有効画素数約810万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約220万画素 CMOS |
4K動画撮影・再生 | × |
外部メモリ | microSDXC(最大128GB) |
通信方式 | LTE/WiMAX2+/3G/GSM/UMTS |
(キャリアアグリゲーション対応) | |
連続待受時間 | LTE:約1100時間(暫定値)/WiMAX 2+:約1100時間(暫定値)/3G:約1200時間(暫定値) |
連続通話時間 | - |
実使用時間 | 3日間以上(キャリア公表値) |
データ通信速度 | 4G LTE(下り最大150Mbps/上り最大25Mbps) WiMAX2+(下り最大110Mbps/上り最大10Mbps) WIN HIGH SPEED(下り最大9.2Mbps/上り最大5.5Mbps) |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fiテザリング | ○(最大10台) |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/○/- |
防水/防塵 | ○/○ |
おサイフケータイ | × |
NFC | ○ |
赤外線通信 | × |
Bluetooth | V4.0 |
ASUS MeMO Pad 8(au/ASUS)
発売日 | 2014年8月下旬 |
約213×123×7.45mm(暫定値)、約305g(暫定値) | |
OS | Android 4.4 |
CPU | インテル Atom Z3580 2.3GHz(クアッドコア) |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/16GB |
バッテリー容量 | 4350mAh |
ディスプレイ | 約8インチ/TFT(IPS)/1920×1200ドット |
メインカメラ | 有効画素数約500万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約120万画素 CMOS |
4K動画撮影・再生 | × |
外部メモリ | microSDXC(最大64GB) |
通信方式 | LTE/3G/GSM/UMTS |
連続待受時間 | LTE:未定/3G:未定 |
連続通話時間 | - |
実使用時間 | 3日間以上(キャリア公表値) |
データ通信速度 | 4G LTE(下り最大150Mbps/上り最大25Mbps) |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fiテザリング | ○(最大8台) |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ×/×/- |
防水/防塵 | ×/× |
おサイフケータイ | × |
NFC | ○ |
赤外線通信 | × |
Bluetooth | V4.0 |