ケータイカタログ2014夏
ケータイカタログ2014夏 (ドコモ)
(2014/6/16 18:00)
GALAXY S5 SC-04F(NTTドコモ/サムスン)
発売日 | 5/15/2014 |
約142×73×8.3mm、約147g | |
OS | Android 4.4 |
CPU | クアルコム MSM8974AC 2.5GHz(クアッドコア) |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/32GB |
バッテリー容量 | 2800mAh |
ディスプレイ | 約5.1インチ/有機EL(Super AMOLED)/1920×1080ドット |
メインカメラ | 有効画素数約1600万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約210万画素 CMOS |
4K動画撮影・再生 | ○ |
外部メモリ | microSDXC(最大128GB) |
通信方式 | LTE/3G/GSM |
連続待受時間 | LTE:約440時間/3G:約500時間 |
連続通話時間 | LTE(VoLTE):未定/3G:約1020分 |
実使用時間 | 約65.0時間(キャリア公表値) |
データ通信速度 | Xi(下り最大150Mbps/上り最大50Mbps) FOMAハイスピード(下り最大14Mbps/上り最大5.7Mbps) |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fiテザリング | ○(最大10台) |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/○ |
防水/防塵 | ○/○ |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | ○ |
赤外線通信 | × |
Bluetooth | V4.0 |
Xperia Z2 SO-03F(NTTドコモ/ソニーモバイル)
発売日 | 5/21/2014 |
約147×73×8.2mm、約163g | |
OS | Android 4.4 |
CPU | クアルコム MSM8974AB 2.3GHz(クアッドコア) |
メモリ(RAM/ストレージ) | 3GB/32GB |
バッテリー容量 | 3200mAh |
ディスプレイ | 約5.2インチ/TFT(トリルミナスディスプレイ for mobile)/1920×1080ドット |
メインカメラ | 有効画素数約2070万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約220万画素 CMOS |
4K動画撮影・再生 | ○ |
外部メモリ | microSDXC(最大128GB) |
通信方式 | LTE/3G/GSM |
連続待受時間 | LTE:約570時間/3G:約650時間 |
連続通話時間 | LTE(VoLTE):未定/3G:約930分 |
実使用時間 | 約79.2時間(キャリア公表値) |
データ通信速度 | Xi(下り最大150Mbps/上り最大50Mbps) FOMAハイスピード(下り最大14Mbps/上り最大5.7Mbps) |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fiテザリング | ○(最大10台) |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/○/○ |
防水/防塵 | ○/○ |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | ○ |
赤外線通信 | × |
Bluetooth | V4.0 |
AQUOS ZETA SH-04F(NTTドコモ/シャープ)
発売日 | 5/23/2014 |
約140×74×9.3mm、約154g | |
OS | Android 4.4 |
CPU | クアルコム MSM8974AB 2.3GHz(クアッドコア) |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/32GB |
バッテリー容量 | 3300mAh |
ディスプレイ | 約5.4インチ/TFT(IGZO)/1920×1080ドット |
メインカメラ | 有効画素数約1310万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約210万画素 CMOS |
4K動画撮影・再生 | ○ |
外部メモリ | microSDXC(最大128GB) |
通信方式 | LTE/3G/GSM |
連続待受時間 | LTE:約770時間/3G:約900時間 |
連続通話時間 | LTE(VoLTE):未定/3G:約1380分 |
実使用時間 | 約101.7時間(キャリア公表値) |
データ通信速度 | Xi(下り最大150Mbps/上り最大50Mbps) FOMAハイスピード(下り最大14Mbps/上り最大5.7Mbps) |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fiテザリング | ○(最大10台) |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/○/○ |
防水/防塵 | ○/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | ○ |
赤外線通信 | ○ |
Bluetooth | V4.0 |
Disney Mobile on docomo SH-05F(NTTドコモ/シャープ)
発売日 | 5/29/2014 |
約141×70×9.0mm、約141g | |
OS | Android 4.2 |
CPU | クアルコム MSM8974 2.2GHz(クアッドコア) |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/32GB |
バッテリー容量 | 3000mAh |
ディスプレイ | 約5.0インチ/TFT(IGZO)/1920×1080ドット |
メインカメラ | 有効画素数約1630万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約210万画素 CMOS |
4K動画撮影・再生 | × |
外部メモリ | microSDXC(最大64GB) |
通信方式 | LTE/3G/GSM |
連続待受時間 | LTE:約580時間/3G:約700時間 |
連続通話時間 | 3G:約960分 |
実使用時間 | 約76.9時間(キャリア公表値) |
データ通信速度 | Xi(下り最大150Mbps/上り最大50Mbps) FOMAハイスピード(下り最大14Mbps/上り最大5.7Mbps) |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fiテザリング | ○(最大10台) |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/○/○ |
防水/防塵 | ○/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | ○ |
赤外線通信 | × |
Bluetooth | V4.0 |
ARROWS NX F-05F(NTTドコモ/富士通)
発売日 | 5/30/2014 |
約140×69×10.4mm、約159g | |
OS | Android 4.4 |
CPU | クアルコム MSM8974AB 2.3GHz(クアッドコア) |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/32GB |
バッテリー容量 | 3200mAh |
ディスプレイ | 約5.0インチ/TFT(WhiteMagic)/1920×1080ドット |
メインカメラ | 有効画素数約2070万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約130万画素 CMOS |
4K動画撮影・再生 | × |
外部メモリ | microSDXC(最大64GB) |
通信方式 | LTE/3G/GSM |
連続待受時間 | LTE:約720時間/3G:約860時間 |
連続通話時間 | LTE(VoLTE):未定/3G:約840時間 |
実使用時間 | 約88.2時間(キャリア公表値) |
データ通信速度 | Xi(下り最大150Mbps/上り最大50Mbps) FOMAハイスピード(下り最大14Mbps/上り最大5.7Mbps) |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fiテザリング | ○(最大10台) |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/○/○ |
防水/防塵 | ○/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | ○ |
赤外線通信 | ○ |
Bluetooth | V4.0 |
Xperia A2 SO-04F(NTTドコモ/ソニーモバイル)
発売日 | 6/19/2014 |
約128×65×9.7mm、約138g | |
OS | Android 4.4 |
CPU | クアルコム MSM8974 2.2GHz(クアッドコア) |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/16GB |
バッテリー容量 | 2300mAh |
ディスプレイ | 約4.3インチ/TFT(トリルミナスディスプレイ for mobile)/1280×720ドット |
メインカメラ | 有効画素数約2070万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約220万画素 CMOS |
4K動画撮影・再生 | × |
外部メモリ | microSDXC(最大64GB) |
通信方式 | LTE/3G/GSM |
連続待受時間 | LTE:約450時間/3G:約500時間 |
連続通話時間 | 3G:約580分 |
実使用時間 | 未定 |
データ通信速度 | Xi(下り最大150Mbps/上り最大50Mbps) FOMAハイスピード(下り最大14Mbps/上り最大5.7Mbps) |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fiテザリング | ○(最大10台) |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/× |
防水/防塵 | ○/○ |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | ○ |
赤外線通信 | × |
Bluetooth | V4.0 |
AQUOS PAD SH-06F(NTTドコモ/シャープ)
発売日 | 6/20/2014 |
約175×106×8.4mm、約233g | |
OS | Android 4.4 |
CPU | クアルコム MSM8974AB 2.3GHz(クアッドコア) |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/32GB |
バッテリー容量 | 4200mAh |
ディスプレイ | 約7.0インチ/TFT(IGZO)/1920×1200ドット |
メインカメラ | 有効画素数約800万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約210万画素 CMOS |
4K動画撮影・再生 | × |
外部メモリ | microSDXC(最大128GB) |
通信方式 | LTE/3G/GSM |
連続待受時間 | LTE:未定/3G:未定 |
連続通話時間 | LTE(VoLTE):未定/3G:未定 |
実使用時間 | 未定 |
データ通信速度 | Xi(下り最大150Mbps/上り最大50Mbps) FOMAハイスピード(下り最大14Mbps/上り最大5.7Mbps) |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fiテザリング | ○(最大10台) |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/○/○ |
防水/防塵 | ○/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | ○ |
赤外線通信 | × |
Bluetooth | V4.0 |
Xperia Z2 Tablet SO-05F(NTTドコモ/ソニーモバイル)
発売日 | 2014年6月下旬 |
約172×266×6.4mm、約439g | |
OS | Android 4.4 |
CPU | クアルコム MSM8974AB 2.3GHz(クアッドコア) |
メモリ(RAM/ストレージ) | 3GB/32GB |
バッテリー容量 | 6000mAh |
ディスプレイ | 約10.1インチ/TFT(トリルミナスディスプレイ for mobile)/1920×1200ドット |
メインカメラ | 有効画素数約810万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約220万画素 CMOS |
4K動画撮影・再生 | × |
外部メモリ | microSDXC(最大128GB) |
通信方式 | LTE/3G/GSM |
連続待受時間 | LTE:未定/3G:未定 |
連続通話時間 | LTE(VoLTE):未定/3G:未定 |
実使用時間 | 未定 |
データ通信速度 | Xi(下り最大150Mbps/上り最大50Mbps) FOMAハイスピード(下り最大14Mbps/上り最大5.7Mbps) |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fiテザリング | ○(最大10台) |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/○/○ |
防水/防塵 | ○/○ |
おサイフケータイ | × |
NFC | ○ |
赤外線通信 | × |
Bluetooth | V4.0 |
らくらくスマートフォン3 F-06F(NTTドコモ/富士通)
発売日 | 8/1/2014 |
約137×67×9.9mm、約135g | |
OS | Android 4.4 |
CPU | クアルコム MSM8926 1.2GHz(クアッドコア) |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/8GB |
バッテリー容量 | 2100mAh |
ディスプレイ | 約4.5インチ/有機EL/1280×720ドット |
メインカメラ | 有効画素数約810万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約130万画素 CMOS |
4K動画撮影・再生 | × |
外部メモリ | microSDXC(最大64GB) |
通信方式 | LTE/3G/GSM |
連続待受時間 | LTE:未定/3G:未定 |
連続通話時間 | 3G:未定 |
実使用時間 | 未定 |
データ通信速度 | Xi(下り最大150Mbps/上り最大50Mbps) FOMAハイスピード(下り最大14Mbps/上り最大5.7Mbps) |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fiテザリング | × |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/× |
防水/防塵 | ○/○ |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | × |
赤外線通信 | ○ |
Bluetooth | V4.0 |
F-07F(NTTドコモ/富士通)
発売日 | 5/23/2014 |
約110×50×12.8mm、約112g | |
OS | - |
CPU | - |
メモリ(RAM/ストレージ) | - |
バッテリー容量 | 1000mAh |
ディスプレイ | 約3.3インチ/TFT/854×480ドット |
メインカメラ | 有効画素数約1310万画素 CMOS |
インカメラ | - |
4K動画撮影・再生 | × |
外部メモリ | microSDHC(最大32GB) |
通信方式 | 3G |
連続待受時間 | 3G:約620時間 |
連続通話時間 | 3G:約250分 |
実使用時間 | - |
データ通信速度 | FOMAハイスピード(下り最大7.2Mbps/上り最大5.7Mbps) |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 b/g/n |
Wi-Fiテザリング | ○(アクセスポイントモード) |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/× |
防水/防塵 | ○/○ |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | × |
赤外線通信 | ○ |
Bluetooth | V2.1+EDR |
SH-07F(NTTドコモ/シャープ)
発売日 | 6/13/2014 |
約110×49×14.9mm、約113g | |
OS | - |
CPU | - |
メモリ(RAM/ストレージ) | - |
バッテリー容量 | 820mAh |
ディスプレイ | 約3.3インチ/TFT/854×480ドット |
メインカメラ | 有効画素数約500万画素 CMOS |
インカメラ | - |
4K動画撮影・再生 | × |
外部メモリ | microSDHC(最大32GB) |
通信方式 | 3G |
連続待受時間 | 3G:約550時間 |
連続通話時間 | 3G:約210分 |
実使用時間 | - |
データ通信速度 | FOMAハイスピード(下り最大7.2Mbps/上り最大5.7Mbps) |
Wi-Fi(無線LAN) | × |
Wi-Fiテザリング | × |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/× |
防水/防塵 | ○/○ |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | × |
赤外線通信 | ○ |
Bluetooth | × |