着うた人気ランキング
着うた人気ランキング(5月27日~6月2日)
2019年6月5日 12:00
レコチョク シングル総合(着うたフル)
レコチョク 洋楽総合(着うたフル)
順位 | 曲名 | アーティスト | さきどり | Amazon |
---|---|---|---|---|
Ed Sheeran & Justin Bieber | I Don't Care | 検索 | ||
テイラー・スウィフト | ME! (feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco) | 検索 | ||
Ed Sheeran | ☆ | Shape of You | 検索 | |
ZAYN,ジャヴァイア・ワード | ★ | ホール・ニュー・ワールド (エンドソング) | 検索 | |
Queen | ボヘミアン・ラプソディ(2011 Remaster) | 検索 | ||
Backstreet Boys | I Want It That Way | 検索 | ||
クイーン | I Was Born To Love You(2011 Remaster) | 検索 | ||
メナ・マスード,ナオミ・スコット | ★ | ホール・ニュー・ワールド | 検索 | |
ダディ-・ヤンキー | Dura | 検索 | ||
ショーン・メンデス | If I Can't Have You | 検索 |
記号について
☆:CDに先行して着うた配信
★:さきどり配信で現時点でCD未発売