着うた人気ランキング
着うた人気ランキング(3月5日~3月11日)
2018年3月14日 06:00
レコチョク シングル総合(着うたフル)
レコチョク 洋楽総合(着うたフル)
順位 | 曲名 | アーティスト | さきどり | Amazon |
---|---|---|---|---|
1 | This Is Me | Keala Settle,The Greatest Showman Ensemble | ☆ | 検索 |
2 | Chandelier | Sia | 検索 | |
3 | Shape of You | Ed Sheeran | ☆ | 検索 |
4 | The Greatest Show | Hugh Jackman,Keala Settle,Zac Efron,Zendaya,The Greatest Showman Ensemble | ☆ | 検索 |
5 | Havana (feat.Young Thug) | Camila Cabello | ☆ | 検索 |
6 | Stay | ゼッド,アレッシア・カーラ | ☆ | 検索 |
7 | シー・ユー・アゲイン | Wiz Khalifa | ☆ | 検索 |
8 | ブレイク・フリー feat.ゼッド | アリアナ・グランデ | ☆ | 検索 |
9 | Dancer | Flo Rida | 検索 | |
10 | カット・トゥ・ザ・フィーリング | カーリー・レイ・ジェプセン | ☆ | 検索 |
記号について
☆:CDに先行して着うた配信
★:さきどり配信で現時点でCD未発売