価格調査
ワイモバイル端末
大きな変化はなし
2019年6月14日 06:00
この週、調査店舗では、価格・在庫面に、変化は見られなかった。
[調査日: 2019-06-13]
スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
HUAWEI P30 lite (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 38,880 | 38,880 | 0 | |
新規・24回払 | 540 | 540 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Android One S5 | ||||
新規・変更・一括 | 53,136 | 53,136 | 0 | |
新規・24回払 | 378 | 378 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 7 (32GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 72,576 | 72,576 | 0 | |
新規・24回払 | 1,404 | 1,404 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 7 (128GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 85,536 | 85,536 | 0 | |
新規・24回払 | 1,944 | 1,944 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Android One X5 | ||||
新規・変更・一括 | 82,944 | 82,944 | 0 | |
新規・24回払 | 1,404 | 1,404 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
かんたんスマホ 705KC | ||||
新規・変更・一括 | 59,616 | 59,616 | 0 | |
新規・24回払 | 864 | 864 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
HUAWEI P20 lite (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
新規・36回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Android One X4 | ||||
新規・変更・一括 | 67,392 | 67,392 | 0 | |
新規・24回払 | 756 | 756 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Android One S4 | ||||
新規・変更・一括 | 44,064 | 44,064 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Android One X3 | ||||
新規・変更・一括 | 44,712 | 44,712 | 0 | |
新規・24回払 | 540 | 540 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Android One S3 | ||||
新規・変更・一括 | 44,064 | 44,064 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 6s (128GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 44,712 | 44,712 | 0 | |
新規・24回払 | 540 | 540 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 6s (32GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 31,752 | 31,752 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone SE (128GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 57,024 | 57,024 | 0 | |
新規・24回払 | 540 | 540 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
iPhone SE (32GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 44,064 | 44,064 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × |
ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
AQUOS ケータイ3 | ||||
新規・変更・一括 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
新規・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
DIGNOケータイ2 702KC | ||||
新規・変更・一括 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
新規・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Simply | ||||
新規・変更・一括 | 23,328 | 23,328 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・「iPhone 6s」「iPhone SE」「iPhone 7」は、32GB・128GBモデルのものを調査している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。
・調査表では、新規・機種変更ともにスマートフォンはスマホプランM、フィーチャーフォンはケータイプラン契約時の価格を調査している。「24回払」「36回払」の項目には、毎月の支払い額からそれぞれ「月額割引」のみを差し引いた毎月の負担額を調査・表示している。なお、一括払いでも毎月のスマホプラン割引、月額割引が受けられる。