価格調査
ワイモバイル端末
Android One S1など、4機種が新規一括540円に
2018年3月2日 06:00
この週、調査店舗ではAndroidスマートフォン「Android One S1」「Android One S2」「Android One 507SH」、VoLTEフィーチャーフォン「Simply」の新規・一括価格が540円に値下がりしていた。なお、毎月の料金から割引される「月額割引」は対象外となっている。
そのほか、在庫面・価格面ともに変化は見られなかった。
[調査日: 2018-03-01]
スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
Android One S4 | ||||
新規・変更・一括 | 49,248 | 49,248 | 0 | |
新規・24回払 | 540 | 540 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Android One X3 | ||||
新規・変更・一括 | 67,392 | 67,392 | 0 | |
新規・24回払 | 1,296 | 1,296 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Android One S3 | ||||
新規・変更・一括 | 49,248 | 49,248 | 0 | |
新規・24回払 | 540 | 540 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Android One X2 | ||||
新規・変更・一括 | 67,392 | 67,392 | 0 | |
新規・24回払 | 1,296 | 1,296 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 6s (128GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 82,944 | 82,944 | 0 | |
新規・24回払 | 1,620 | 1,620 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
HUAWEI nova lite for Y!mobile | ||||
新規・変更・一括 | 25,920 | 25,920 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 6s (32GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 69,984 | 69,984 | 0 | |
新規・24回払 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Android One X1 | ||||
新規・変更・一括 | 62,748 | 62,748 | 0 | |
新規・24回払 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone SE (128GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
新規・24回払 | 864 | 864 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone SE (32GB/ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 51,840 | 51,840 | 0 | |
新規・24回払 | 540 | 540 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Android One S2 | ||||
新規・変更・一括 | 540 | 31,104 | -30,564 | |
新規・24回払 | 23 | 0 | 23 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Android One S1 | ||||
新規・変更・一括 | 540 | 31,104 | -30,564 | |
新規・24回払 | 23 | 0 | 23 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Android One 507SH | ||||
新規・変更・一括 | 540 | 36,288 | -35,748 | |
新規・24回払 | 23 | 0 | 23 | |
在庫 | ○ | ○ |
タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
MediaPad T2 Pro 606HW | ||||
新規・変更・一括 | 44,712 | 44,712 | 0 | |
新規・36回払 | 1,242 | 1,242 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Lenovo TAB2 (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 35,280 | 35,280 | 0 | |
新規・36回払 | 1,058 | 1,058 | 0 | |
在庫 | × | × |
ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
DIGNOケータイ2 702KC | ||||
新規・変更・一括 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
新規・24回払 | 216 | 216 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Simply | ||||
新規・変更・一括 | 540 | 23,328 | -22,788 | |
新規・24回払 | 23 | 0 | 23 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOSケータイ2 602SH | ||||
新規・変更・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
DIGNO ケータイ 502KC | ||||
新規・変更・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
AQUOS ケータイ 504SH | ||||
新規・変更・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × |
Y!mobileオンラインストア |
---|
ワイモバイルの最新モデルをチェック |
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・「iPhone 6s」「iPhone SE」は、32GB・128GBモデルのものを調査している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。
・調査表では、新規・機種変更ともにスマートフォンはスマホプランM、フィーチャーフォンはケータイプラン契約時の価格を調査している。「24回払」「36回払」の項目には、毎月の支払い額からそれぞれ「月額割引」のみを差し引いた毎月の負担額を調査・表示している。なお、一括払いでも毎月のスマホプラン割引、月額割引が受けられる。