ドコモ端末価格調査: らくらくホン値下がり
東京の調査店舗では「らくらくホン ベーシックII」が値下げされているほか、らくらくホンVについても値下げされた。一部で在庫が少なくなっていたSH-04Aは再入荷している。
[調査日: 2009-09-03]
・スマートフォンの一部は、分割払いでは頭金が必要
・スマートフォンの一部には2年契約で販売価格の割引が受けられる「購入サポート」(3万1500円の割引)が用意されており、大阪の調査対象店舗の価格は、端末購入サポートの適用価格を表示している
[調査日: 2009-09-03]
【PRIMEシリーズ】 | ヨドバシカメラ Akiba | ビックカメラ有楽町 | ヨドバシカメラ梅田 | Joshin 阪急三番街 |
●SH-06A | ||||
新規・バリュー・一括 | 61950 | 61950 | 58800 | 58800 |
新規・バリュー・24回払 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
新規・ベーシック | 46200 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 61950 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 61950 | 61950 | 58800 | 58800 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | 46200 | |||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●P-07A | ||||
新規・バリュー・一括 | 61950 | 61950 | 58800 | 58800 |
新規・バリュー・24回払 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
新規・ベーシック | 46200 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 61950 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 61950 | 61950 | 58800 | 58800 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | 46200 | |||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●N-07A | ||||
新規・バリュー・一括 | 51870 | 51870 | 48720 | 48720 |
新規・バリュー・24回払 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
新規・ベーシック | 36120 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 51870 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 51870 | 51870 | 48720 | 48720 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | 36120 | |||
在庫 | ○ | ○ | ○ | × |
●N-06A | ||||
新規・バリュー・一括 | 63630 | 63630 | 60480 | 60480 |
新規・バリュー・24回払 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
新規・ベーシック | 47880 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 63630 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 63630 | 63630 | 60480 | 60480 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | 47880 | |||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●F-09A | ||||
新規・バリュー・一括 | 62790 | 62790 | 59640 | 59640 |
新規・バリュー・24回払 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 |
新規・ベーシック | 47040 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 62790 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 62790 | 62790 | 59640 | 59640 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | 47040 | |||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
【STYLEシリーズ】 | ヨドバシカメラ Akiba | ビックカメラ有楽町 | ヨドバシカメラ梅田 | Joshin 阪急三番街 |
●P-08A | ||||
新規・バリュー・一括 | 59430 | 59430 | 56280 | 56280 |
新規・バリュー・24回払 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 |
新規・ベーシック | 43680 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 59430 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59430 | 59430 | 56280 | 56280 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | 43680 | |||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●SH-05A | ||||
新規・バリュー・一括 | 51870 | 51870 | 48720 | 48720 |
新規・バリュー・24回払 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
新規・ベーシック | 36120 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 51870 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 51870 | 51870 | 48720 | 48720 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | 36120 | |||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●N-08A | ||||
新規・バリュー・一括 | 60270 | 60270 | 57120 | 57120 |
新規・バリュー・24回払 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 |
新規・ベーシック | 44520 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 60270 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 60270 | 60270 | 57120 | 57120 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | 44520 | |||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●F-08A | ||||
新規・バリュー・一括 | 51030 | 51030 | 47880 | 47880 |
新規・バリュー・24回払 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
新規・ベーシック | 35280 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 51030 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 51030 | 51030 | 47880 | 47880 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | 35280 | |||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●P-10A | ||||
新規・バリュー・一括 | 50190 | 50190 | 47040 | 47040 |
新規・バリュー・24回払 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
新規・ベーシック | 34440 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 50190 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 50190 | 50190 | 47040 | 47040 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | 34440 | |||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
【SMARTシリーズ】 | ヨドバシカメラ Akiba | ビックカメラ有楽町 | ヨドバシカメラ梅田 | Joshin 阪急三番街 |
●P-09A | ||||
新規・バリュー・一括 | 56070 | 56070 | 52920 | 52920 |
新規・バリュー・24回払 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 |
新規・ベーシック | 40320 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 56070 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 56070 | 56070 | 52920 | 52920 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | 40320 | |||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●N-09A | ||||
新規・バリュー・一括 | 60270 | 60270 | 57120 | 57120 |
新規・バリュー・24回払 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 |
新規・ベーシック | 44520 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 60270 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 60270 | 60270 | 57120 | 57120 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | 44520 | |||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
【PROシリーズ】 | ヨドバシカメラ Akiba | ビックカメラ有楽町 | ヨドバシカメラ梅田 | Joshin 阪急三番街 |
●BlackBerry Bold | ||||
新規・バリュー・一括 | 72030 | 72030 | 41580 | |
新規・バリュー・24回払 | 1645 | 1645 | 1645 | |
新規・ベーシック | 56280 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 72030 | 72030 | 73080 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1645 | 1645 | 1645 | |
変更・ベーシック・12カ月以上 | 56280 | |||
在庫 | ○ | ○ | ○ | × |
●T-01A | ||||
新規・バリュー・一括 | 66150 | 66150 | 34650 | 34650 |
新規・バリュー・24回払 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
新規・ベーシック | 50400 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 66150 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 66150 | 66150 | 34650 | 34650 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | 50400 | |||
在庫 | ○ | ○ | ○ | × |
●SH-04A | ||||
新規・バリュー・一括 | 65310 | 65310 | 62160 | 62160 |
新規・バリュー・24回払 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
新規・ベーシック | 49560 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 65310 | 65310 | 62160 | 62180 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | 71610 | |||
在庫 | × | ○ | ○ | ○ |
●HT-03A | ||||
新規・バリュー・一括 | 61110 | 61110 | 29610 | 29610 |
新規・バリュー・24回払 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
新規・ベーシック | 45360 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 61110 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 61110 | 61110 | 29610 | 29610 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | 45360 | |||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●SH-07A | ||||
新規・バリュー・一括 | 65310 | 65310 | 62160 | 62160 |
新規・バリュー・24回払 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
新規・ベーシック | 49560 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 65310 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 65310 | 65310 | 62160 | 62160 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | 49560 | |||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
【FOMA】 | ヨドバシカメラ Akiba | ビックカメラ有楽町 | ヨドバシカメラ梅田 | Joshin 阪急三番街 |
●らくらくホン6 | ||||
新規・バリュー・一括 | 50190 | 50190 | 47040 | 47040 |
新規・バリュー・24回払 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
新規・ベーシック | 34440 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 50190 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 50190 | 50190 | 47040 | 47040 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | 34440 | |||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●らくらくホン ベーシックII | ||||
新規・バリュー・一括 | 4800 | 4800 | 31920 | 31920 |
新規・バリュー・24回払 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
新規・ベーシック | 19320 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 35070 | 35070 | 31920 | 31920 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | 19320 | |||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●F-05A | ||||
新規・バリュー・一括 | 31500 | 31500 | 29400 | 29400 |
新規・バリュー・24回払 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
新規・ベーシック | 15750 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31500 | 31500 | 29400 | 29400 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | 15750 | |||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●らくらくホンV | ||||
新規・バリュー・一括 | 32025 | 32025 | 39480 | |
新規・バリュー・24回払 | 1225 | 1225 | 1645 | |
新規・ベーシック | 16275 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 32025 | 32025 | 39480 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1225 | 1225 | 1645 | |
変更・ベーシック・12カ月以上 | 16275 | |||
在庫 | ○ | ○ | ○ | × |
・スマートフォンの一部は、分割払いでは頭金が必要
・スマートフォンの一部には2年契約で販売価格の割引が受けられる「購入サポート」(3万1500円の割引)が用意されており、大阪の調査対象店舗の価格は、端末購入サポートの適用価格を表示している
2009/9/4 12:33