ニュース
ドコモの認定中古品「docomo Certified」、「iPhone 15 Pro Max」など複数機種を値下げ 24日~
2025年6月20日 16:58
NTTドコモは、ドコモショップやドコモオンラインショップで販売中の「docomo Certified(ドコモ認定リユース品)」を6月24日に最大2万2000円値下げする。
あわせて、新規契約やMNP契約で最大3万3000円を割引する。割引対象機種と割引額の詳細は、6月24日の午前10時に公開される。
値下げ対象機種
販売価格が変更される機種は、「iPhone 15 Pro Max 256GB」のA+ランク品が17万4900円→17万500円、同512GBのA+ランク品が19万2500円→18万8100円、「iPhone 14 Plus 128GB」のA+ランク品が10万3400円→9万9000円、「iPhone 14 Pro Max」の128GBモデルが13万9700円→12万7600円など。
iPadでは、「iPad mini(第5世代) 64GB」のA+ランク品が4万4550円→3万9600円、256GBが5万2800円→4万7300円に値下げされる。スマートフォンでは、「Xperia 1 IV SO-51C」のA+ランク品が8万8000円→8万1400円、「Galaxy S22 SC-51C」7万12800円→5万9400円など。
docomo Certifiedは、ドコモの品質基準をクリアした高品質な中古品で、バッテリーやカメラ、タッチパネルなどの主要機能に問題が無いことや、検品スキルを有した専門スタッフによる外観基準に合格した製品のみが認証済みの商品として取り扱いされる。また、ドコモオンラインショップで購入時は、商品の受け取り日から起算して30日間は交換または返品が可能。
機種名 | A+ | 値下げ幅 | A | 値下げ幅 | B | 値下げ幅 |
iPhone 15 Pro 128GB | 137,500 | -5500 | 132,000 | -5500 | 126,500 | -5500 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 170,500 | -4400 | 165,000 | -4400 | 159,500 | -4400 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 188,100 | -4400 | 182,600 | -4400 | 177,100 | -4400 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 199,100 | -4400 | 193,600 | -4400 | 188,100 | -4400 |
iPhone 14 256GB | 99,000 | -3300 | 93,500 | -3300 | 88,000 | -3300 |
iPhone 14 512GB | 110,000 | -8800 | 104,500 | -8800 | 99,000 | -8800 |
iPhone 14 Plus 128GB | 99,000 | -4400 | 93,500 | -4400 | 88,000 | -4400 |
iPhone 14 Plus 256GB | 103,400 | -12100 | 97,900 | -12100 | 92,400 | -12100 |
iPhone 14 Plus 512GB | 115,500 | -8800 | 110,000 | -8800 | 104,500 | -8800 |
iPhone 14 Pro 128GB | 107,800 | -3300 | 102,300 | -3300 | 96,800 | -3300 |
iPhone 14 Pro 256GB | 118,800 | -3300 | 113,300 | -3300 | 107,800 | -3300 |
iPhone 14 Pro 512GB | 129,800 | -2200 | 124,300 | -2200 | 118,800 | -2200 |
iPhone 14 Pro 1TB | 140,800 | -1650 | 135,300 | -1650 | 129,800 | -1650 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 127,600 | -12100 | 122,100 | -12100 | 116,600 | -12100 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 137,500 | -13200 | 132,000 | -13200 | 126,500 | -13200 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 148,500 | -11000 | 143,000 | -11000 | 137,500 | -11000 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 159,500 | -22000 | 154,000 | -22000 | 148,500 | -22000 |
iPhone 13 128GB | 69,300 | -3300 | 63,800 | -3300 | 58,300 | -3300 |
iPhone 13 256GB | 77,000 | -3300 | 71,500 | -3300 | 66,000 | -3300 |
iPhone 13 512GB | 83,600 | -12100 | 78,100 | -12100 | 72,600 | -12100 |
iPhone 13 mini 128GB | 60,500 | -5500 | 55,000 | -5500 | 49,500 | -5500 |
iPhone 13 mini 512GB | 84,700 | -8800 | 79,200 | -8800 | 73,700 | -8800 |
iPhone 13 Pro 128GB | 85,800 | -4400 | 80,300 | -4400 | 74,800 | -4400 |
iPhone 13 Pro 256GB | 92,400 | -4400 | 86,900 | -4400 | 81,400 | -4400 |
iPhone 13 Pro 512GB | 104,500 | -9900 | 99,000 | -9900 | 93,500 | -9900 |
iPhone 13 Pro 1TB | 111,100 | -17600 | 105,600 | -17600 | 100,100 | -17600 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 99,000 | -15400 | 93,500 | -15400 | 88,000 | -15400 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 107,800 | -13200 | 102,300 | -13200 | 96,800 | -13200 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 116,600 | -13200 | 111,100 | -13200 | 105,600 | -13200 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 121,000 | -16500 | 115,500 | -16500 | 110,000 | -16500 |
iPhone 12 64GB | 40,700 | -6600 | 35,200 | -6600 | 29,700 | -6600 |
iPhone 12 128GB | 49,500 | -6600 | 44,000 | -6600 | 38,500 | -6600 |
iPhone 12 256GB | 60,500 | -1100 | 55,000 | -1100 | 49,500 | -1100 |
iPhone 12 Pro 128GB | 59,400 | -1100 | 53,900 | -1100 | 48,400 | -1100 |
iPhone 12 Pro 256GB | 68,200 | -3300 | 62,700 | -3300 | 57,200 | -3300 |
iPhone 12 Pro 512GB | 77,000 | -5500 | 71,500 | -5500 | 66,000 | -5500 |
iPhone 12 mini 64GB | 36,300 | -2200 | 30,800 | -2200 | 25,300 | -2200 |
iPhone 12 mini 128GB | 46,200 | -2200 | 40,700 | -2200 | 35,200 | -2200 |
iPhone 12 mini 256GB | 53,900 | -2200 | 48,400 | -2200 | 42,900 | -2200 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 79,200 | -8800 | 73,700 | -8800 | 68,200 | -8800 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 89,100 | -11000 | 83,600 | -11000 | 78,100 | -11000 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 92,400 | -12100 | 86,900 | -12100 | 81,400 | -12100 |
iPhone SE(第2世代)64GB | 24,200 | -4400 | 20,900 | -4400 | 17,600 | -4400 |
iPhone SE(第2世代)128GB | 27,500 | -4400 | 24,200 | -4400 | 20,900 | -4400 |
iPhone SE(第2世代)256GB | 37,400 | -4400 | 31,900 | -4400 | 26,400 | -4400 |
iPhone 11 Pro 64GB | 39,600 | -5500 | 34,100 | -5500 | 28,600 | -5500 |
iPhone 11 Pro 256GB | 45,100 | -11000 | 39,600 | -11000 | 34,100 | -11000 |
iPhone 11 Pro 512GB | 57,200 | -3300 | 51,700 | -3300 | 46,200 | -3300 |
iPhone XR 64GB | 40,700 | 0 | 23,100 | -2200 | 19,800 | -2200 |
iPhone XR 128GB | 44,000 | 0 | 26,400 | -6600 | 23,100 | -4400 |
iPhone XR 256GB | 46,200 | 0 | 40,700 | 0 | 35,200 | 0 |
iPhone XS 64GB | 44,000 | 0 | 23,100 | -5500 | 19,800 | -5500 |
iPhone XS 256GB | 47,300 | 0 | 27,500 | -6600 | 24,200 | -6600 |
iPad mini(第5世代) 64GB | 39,600 | -4950 | 34,100 | -4950 | 28,600 | -4950 |
iPad mini(第5世代) 256GB | 47,300 | -5500 | 41,800 | -5500 | 36,300 | -5500 |
Xperia 1 IV SO-51C | 81,400 | -6600 | 75,900 | -6600 | 70,400 | -6600 |
Galaxy S22 SC-51C | 59,400 | -11880 | 53,900 | -11880 | 48,400 | -11880 |
Galaxy S22 Ultra SC-52C | 96,800 | -2200 | 91,300 | -2200 | 85,800 | -2200 |
Galaxy A53 5G SC-53C | 44,000 | -4950 | 38,500 | -4950 | 33,000 | -4950 |
AQUOS sense6 SH-54B | 26,400 | -2200 | 20,900 | -2200 | 17,600 | 0 |
Xperia5 III SO-53B | 40,700 | -8800 | 35,200 | -8800 | 29,700 | -8800 |
Galaxy S21 5G SC-51B | 47,300 | 0 | 36,300 | -5500 | 30,800 | -5500 |
Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B | 72,600 | 0 | 58,300 | -8800 | 52,800 | -8800 |
Galaxy A52 5G SC-53B | 38,500 | 0 | 30,800 | -2200 | 25,300 | -2200 |
Xperia 10 III SO-52B | 26,400 | -5500 | 20,900 | -5500 | 17,600 | -5500 |
AQUOS R6 SH-51B | 46,200 | 0 | 37,400 | -3300 | 31,900 | -3300 |
Xperia 1 II SO-51A | 44,000 | 0 | 29,700 | -8800 | 26,400 | -8800 |
Xperia 5 II SO-52A | 36,300 | 0 | 19,800 | -11000 | 16,500 | -11000 |
「docomo Certified」をチェック