ニュース
2月と3月の「スーパーPayPayクーポン」を公開、ソフトバンクユーザー限定
2025年1月22日 12:05
ソフトバンクは、「スーパーPayPayクーポン」の2月と3月の対象加盟店を公開した。同社のユーザーが対象の加盟店において、PayPayまたはPayPayクレジットで支払うと、最大半額相当の「PayPayポイント」が還元されるもの。
2月の対象加盟店は、杏林堂薬局やくすりの福太郎、ロッテリア、Qoo10など。
還元率や付与上限は加盟店により異なる。たとえば、2月配布のロッテリアでは、PayPay支払いで5%分(上限100ポイント、1回まで)、PayPayクレジット支払いで10%分(上限200ポイント、1回まで)還元される。
| 加盟店名称 | 支払方法 | 付与率 | 付与上限 |
|---|---|---|---|
| ウエルシア | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| ウエルシアアプリ決済限定 PayPay支払い | 10% | 200ポイント | |
| PayPayクレジット支払い | |||
| 杏林堂薬局 | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| PayPayクレジット支払い | 10% | 200ポイント | |
| キリン堂 | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| PayPayクレジット支払い | 10% | 200ポイント | |
| くすりのレデイ・レデイ薬局 | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| PayPayクレジット支払い | 10% | 200ポイント | |
| くすりの福太郎 | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| PayPayクレジット支払い | 10% | 200ポイント | |
| くら寿司 | PayPay支払い | 10% | 200ポイント |
| PayPayクレジット支払い | 20% | 400ポイント | |
| くら寿司 スマホでお持ち帰り (お持ち帰りアプリ事前決済限定) | PayPay支払い | 10% | 200ポイント |
| PayPayクレジット支払い | 20% | 400ポイント | |
| スギ薬局グループ | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| PayPayクレジット支払い | 10% | 200ポイント | |
| スターバックス カード オンライン入金 | PayPay支払い | 10% | 200ポイント |
| ツルハドラッグ | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| PayPayクレジット支払い | 10% | 200ポイント | |
| ドラッグイレブン | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| PayPayクレジット支払い | 10% | 200ポイント | |
| ドラッグストアウェルネス | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| PayPayクレジット支払い | 10% | 200ポイント | |
| ドラッグストアウォンツ | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| PayPayクレジット支払い | 10% | 200ポイント | |
| 富士薬品グループ | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| PayPayクレジット支払い | 10% | 200ポイント | |
| 三井のリパーク | スマホ精算 PayPay支払い | 10% | 200ポイント |
| 精算機支払い PayPay支払い | 10% | 200ポイント | |
| ミニストップ | PayPay支払い | 10% | 100ポイント |
| ミニストップアプリ決済限定 PayPay支払い | 50% | 200ポイント | |
| PayPayクレジット支払い | 50% | 200ポイント | |
| モスのネット注文 | PayPay支払い | 10% | 100ポイント |
| PayPayクレジット支払い | 50% | 400ポイント | |
| モスバーガー | PayPay支払い | 10% | 100ポイント |
| PayPayクレジット支払い | 50% | 400ポイント | |
| 𠮷野家 | PayPay支払い | 10% | 100ポイント |
| PayPayクレジット支払い | 50% | 300ポイント | |
| ロッテリア | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| PayPayクレジット支払い | 10% | 200ポイント | |
| B&Dドラッグストア | PayPay支払い | 5% | 100ポイント |
| PayPayクレジット支払い | 10% | 200ポイント | |
| JR博多シティ、アミュプラザ (大分・鹿児島・熊本・小倉・長崎) | PayPay支払い | 10% | 200ポイント |
| LINE スターバックス カード | PayPay支払い | 10% | 200ポイント |
| PRONTO | PayPay支払い | 10% | 200ポイント |
| Qoo10 | PayPay支払い | 10% | 400ポイント |
| Yahoo!ショッピング | 10% | 400ポイント |
