ニュース
12月に街で使えるキャッシュレス還元まとめ、「PayPay」「楽天ペイ」「au PAY」「d払い」でキャンペーン
2023年12月2日 07:00
毎月、全国各地でスマホで使えるキャッシュレスサービスで支払うと、一定の額が還元されるキャンペーンが実施されている。今回は、「PayPay」「楽天ペイ」「au PAY」「d払い」のキャンペーンのうち、12月に実施される、自治体での取り組みをまとめた。
サービスごとのキャンペーンは、別記事で紹介しており、本稿では各自治体での施策を簡単にご紹介する。
地域 | PayPay | 楽天ペイ | au PAY | d払い | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
岩手県花巻市 | 20% | ‐ | ‐ | ‐ | PayPay:16日~ |
岩手県金ケ崎町 | 20% | ‐ | ‐ | ‐ | |
栃木県日光市 | 20% | ‐ | ‐ | ‐ | |
栃木県さくら市 | 20% | ‐ | ‐ | ‐ | |
群馬県玉村町 | 25% | ‐ | ‐ | ‐ | PayPay:~28日 |
東京都中野区 | 10%/20% | ‐ | 10%/20% | 最大10/20% | PayPay:第5弾は10%、第6弾は20%還元 d払い:大手店舗は10%、中小店舗は20% |
東京都葛飾区 | 20% | ‐ | 最大20% | 最大20% | |
東京都あきる野市 | ‐ | 最大20% | ‐ | ‐ | 楽天ペイ:~28日 |
東京都日野市 | 20% | ‐ | 20% | 最大20% | PayPay:~25日 |
東京都檜原村 | ‐ | 最大30% | ‐ | ‐ | 楽天ペイ:~28日 |
千葉県袖ヶ浦市 | ‐ | ‐ | ‐ | 最大10% | |
神奈川県藤沢市 | 25% | ‐ | ‐ | ‐ | PayPay:~22日 |
神奈川県茅ヶ崎市 | 25% | 最大30% | 最大25% | PayPay:~15日 | |
山梨県山梨市 | 30% | 最大30% | 30% | 30% | 20日まで |
山梨県上野原市 | 25% | ‐ | ‐ | ‐ | |
岐阜県瑞穂市 | 20% | ‐ | ‐ | ‐ | PayPay:~27日 |
静岡県御前崎市 | 20% | ‐ | ‐ | ‐ | PayPay:~27日 |
滋賀県彦根市 | 25% | ‐ | ‐ | ‐ | |
福岡県小郡市 | 20% | ‐ | ‐ | ‐ | |
熊本県水俣市 | 30% | ‐ | ‐ | ‐ | PayPay:~27日 |
【お詫びと訂正】
記事初出時、au PAYの還元キャンペーンの内容が、2022年のものとなっておりました。お詫びして訂正いたします。