ニュース
PayPay「あなたのまちを応援プロジェクト」2月は新たに23のキャンペーン実施
PayPay連携キャンペーンを実施する自治体は300を突破
2022年1月7日 15:03
PayPayは、スマホ決済サービス「PayPay」で、地方自治体と連携して実施する「あなたのまちを応援プロジェクト」について、2022年2月以降に新たに23の自治体とのキャンペーンを開催する。
対象となる自治体は、 大阪府東大阪市、兵庫県神戸市、西宮市など。対象店舗でPayPay残高などで支払いすると、支払い日の翌日から起算して30日後にPayPayボーナスで還元する。
市町村 | 付与率(最大) | 付与上限 | 期間 |
群馬県太田市 | 20% | 1000円/回 4000円/期間 | 2月1日~2月20日 |
群馬県富岡市 | 20% | 1000円/回 5000円/期間 | 2月1日~2月28日 |
群馬県玉村町 | 20% | 1000円/回 5000円/期間 | 2月1日〜2月21日 |
埼玉県本庄市 | 20% | 1000円/回 5000円/期間 | 2月1日~2月28日 |
埼玉県蕨市 | 20% | 2000円/回 1万円/期間 | 2月1日~2月28日 |
東京都東大和市 | 30% | 3000円/回 6000円/期間 | 2月1日~2月28日 |
山梨県中央市・市川三郷町 | 30% | 3000円/回 2万円/期間 | 2月1日~3月31日 |
長野県長野市 | 20% | 1000円/回 5000円/期間 | 2月1日~2月28日 |
愛知県蒲郡市 | 20% | 1000円/回 5000円/期間 | 2月1日~2月28日 |
愛知県東海市 | 20% | 1000円/回 5000円/期間 | 2月1日~2月28日 |
大阪府東大阪市 | 20% | 2000円/回 5000円/期間 | 2月1日~2月28日 |
兵庫県神戸市 | 20% | 2000円/回・期間 | 2月1日~2月28日 |
兵庫県西宮市 | 20% | 5000円/回・期間 | 2月1日~2月28日 |
兵庫県川西市 | 20% | 1000円/回 1万円/期間 | 2月1日~2月28日 |
兵庫県加西市 | 20% | 5000円/回 1万円/期間 | 2月1日~2月28日 |
和歌山県 | 20% | 2000円/回 5000円/期間 | 2月1日~2月28日 |
岡山県高梁市 | 25% | 1000円/回 5000円/期間 | 2月1日~2月15日 |
広島県世羅町 | 20% | 500円/回 1万円/期間 | 2月1日~3月4日 |
福岡県筑紫野市 | 20% | 1000円/回 5000円/期間 | 2月1日~2月28日 |
福岡県宗像市 | 20% | 1000円/回 1万円/期間 | 2月1日~2月28日 |
長崎県壱岐市 | 20% | 3000円/回 1万円/期間 | 2月1日~2月28日 |
熊本県甲佐町 | 20% | 1000円/回 5000円/期間 | 2月1日~2月28日 |
大分県津久見市 | 20% | 1000円/回 5000円/期間 | 2月1日~2月28日 |
2月以降に新たにPayPayと連携したキャンペーンを行う自治体のうち、山梨県中央市と山梨県市川三郷町はキャンペーンを合同で開催する。
なお、キャンペーンは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大に伴う緊急自体宣言の発令などの影響で中止や延期となる可能性があるほか、キャンペーン期間中でも早期に終了する場合もある。
PayPayでは、今回発表した自治体を含めると305の自治体でキャンペーンの実施が決定している。1回目のキャンペーンが好評だったことで、2回目以降のキャンペーンを実施している自治体は124にのぼる。