ニュース
楽天モバイル楽天市場店「iPhone」を値下げ、最大-2.2万円――iPhone 12シリーズとiPhone SE(第2世代)で
2021年9月3日 15:33
楽天モバイルは3日、「楽天モバイル公式 楽天市場店」で販売するiPhone 12シリーズとiPhone SE(第2世代)について、価格改定を実施した。最大で2万1640円値下げされた。
価格例は、「iPhone 12 Pro Max」128GBモデルが旧価格14万1700円から12万2800円(価格差-1万8900円)、512GBモデルが18万1440円から15万9800円(同-2万1640円)に値下げされた。
また、iPhone SE(第2世代)も、64GBモデルが5万5170円が4万4800円(価格差-1万370円)に値下げされた。
iPhone 12 Pro Max | 旧価格 | 新価格 | 値下げ額 |
---|---|---|---|
128GB | 14万1700円 | 12万2800円 | 1万8900円 |
256GB | 15万5050円 | 13万7800円 | 1万7250円 |
512GB | 18万1440円 | 15万9800円 | 2万1640円 |
iPhone 12 Pro | 旧価格 | 新価格 | 値下げ額 |
---|---|---|---|
128GB | 12万7395円 | 11万2800円 | 1万4595円 |
256GB | 14万650円 | 12万2800円 | 1万7850円 |
512GB | 16万8070円 | 14万9800円 | 1万8270円 |
iPhone 12 | 旧価格 | 新価格 | 値下げ額 |
---|---|---|---|
64GB | 10万1176円 | 8万9800円 | 1万1376円 |
128GB | 10万8160円 | 9万4800円 | 1万3360円 |
256GB | 12万2335円 | 10万7800円 | 1万4535円 |
iPhone 12 mini | 旧価格 | 新価格 | 値下げ額 |
---|---|---|---|
64GB | 8万7712円 | 7万9800円 | 7912円 |
128GB | 9万5140円 | 8万4800円 | 1万340円 |
256GB | 10万9205円 | 9万4800円 | 1万4405円 |
iPhone SE | 旧価格 | 新価格 | 値下げ額 |
---|---|---|---|
64GB | 5万5170円 | 4万4800円 | 1万370円 |
128GB | 6万1150円 | 4万9800円 | 1万1350円 |
256GB | 7万5115円 | 6万2800円 | 1万2315円 |
また、楽天モバイルではApple製品購入と楽天回線契約(新規/MNP)でポイント最大20倍やポイント最大8000ポイント(他キャンペーン含む)を進呈するキャンペーンを実施する。購入期間は13日9時59分まで。
楽天モバイルオンラインショップ |
---|
最新機種の情報をチェック |