ケータイ売れ筋ランキング(11月22日~11月28日)
■全体
順位 | 前回 | 機種名 | キャリア |
1 | - | IS03 | au |
2 | 3 | GALAXY S | NTTドコモ |
3 | 1 | iPhone 4(32GB) | ソフトバンク |
4 | 2 | iPhone 4(16GB) | ソフトバンク |
5 | 4 | F-01C | NTTドコモ |
6 | 5 | P-07B | NTTドコモ |
7 | 6 | AQUOS SHOT SH-01C | NTTドコモ |
8 | 8 | N-02C | NTTドコモ |
9 | 9 | Xperia SO-01B | NTTドコモ |
10 | 11 | beskey | au |
■NTTドコモ
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | 1 | GALAXY S |
2 | 2 | F-01C |
3 | 3 | P-07B |
4 | 4 | AQUOS SHOT SH-01C |
5 | 5 | N-02C |
6 | 6 | Xperia SO-01B |
7 | 7 | らくらくホン ベーシックII |
8 | - | F-02C |
9 | 9 | N-06B |
10 | - | F-03C |
■au
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | - | IS03 |
2 | 3 | beskey |
3 | 2 | 簡単ケータイ K004 |
4 | - | G'zOne TYPE-X |
5 | 4 | URBANO BARONE |
6 | 5 | Cyber-shotケータイ S003 |
7 | 1 | IS01 |
8 | 6 | K002 |
9 | 7 | T003 |
10 | 9 | EXILIMケータイ CA005 |
■ソフトバンク
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | 1 | iPhone 4(32GB) |
2 | 2 | iPhone 4(16GB) |
3 | 3 | PANTONE 3 001SH |
4 | 4 | 840P |
5 | 5 | Jelly Beans 840SH |
6 | 8 | AQUOS SHOT 002SH |
7 | 7 | HTC Desire HD |
8 | 9 | mirumo 2 944SH |
9 | 6 | AQUOS SHOT 945SH |
10 | 10 | THE PREMIUM5 942SH |
※全国の有力家電量販店(約4000店)の販売実績(POSデータ/販売数量)を集計
2010/12/3/ 06:00