ケータイ売れ筋ランキング(11月15日~11月21日)
■全体
順位 | 前回 | 機種名 | キャリア |
1 | 1 | iPhone 4(32GB) | ソフトバンク |
2 | 2 | iPhone 4(16GB) | ソフトバンク |
3 | 11 | GALAXY S | NTTドコモ |
4 | - | F-01C | NTTドコモ |
5 | 4 | P-07B | NTTドコモ |
6 | - | AQUOS SHOT SH-01C | NTTドコモ |
7 | 3 | IS01 | au |
8 | - | N-02C | NTTドコモ |
9 | 5 | Xperia SO-01B | NTTドコモ |
10 | 6 | 簡単ケータイ K004 | au |
■NTTドコモ
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | 5 | GALAXY S |
2 | - | F-01C |
3 | 1 | P-07B |
4 | - | AQUOS SHOT SH-01C |
5 | - | N-02C |
6 | 2 | Xperia SO-01B |
7 | 3 | らくらくホン ベーシックII |
8 | 10 | N-01C |
9 | 4 | N-06B |
10 | 6 | F-08B |
■au
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | 1 | IS01 |
2 | 2 | 簡単ケータイ K004 |
3 | 3 | beskey |
4 | 4 | URBANO BARONE |
5 | 6 | Cyber-shotケータイ S003 |
6 | 5 | K002 |
7 | 7 | T003 |
8 | 8 | AQUOS SHOT SH010 |
9 | 9 | EXILIMケータイ CA005 |
10 | 10 | SH009 |
■ソフトバンク
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | 1 | iPhone 4(32GB) |
2 | 2 | iPhone 4(16GB) |
3 | 3 | PANTONE 3 001SH |
4 | 6 | 840P |
5 | 7 | Jelly Beans 840SH |
6 | 5 | AQUOS SHOT 945SH |
7 | 4 | HTC Desire HD |
8 | - | AQUOS SHOT 002SH |
9 | 8 | mirumo 2 944SH |
10 | 9 | THE PREMIUM5 942SH |
※全国の有力家電量販店(約4000店)の販売実績(POSデータ/販売数量)を集計
2010/11/26/ 06:00