価格調査
ドコモ端末
iPhone SEは16GBのゴールド、ローズゴールドが在庫あり
(2016/4/22 06:00)
3月31日に発売された「iPhone SE」は、16GBモデルのゴールド、ローズゴールドカラーのみ在庫が用意されていた。一方で、64GBモデルは全モデルが売り切れ、入荷待ちとなっていた。調査店舗における3キャリアの「iPhone SE」の在庫状況は以下の通り。「iPad Pro(9.7インチ)」に関しては、調査時点では256GBのゴールド、ローズゴールドカラーのみ売り切れで入荷待ちとなっていた。
NTTドコモ | au | ソフトバンク | ||
---|---|---|---|---|
16GB | シルバー | × | × | × |
ゴールド | ○ | × | × | |
スペースグレイ | × | × | × | |
ローズゴールド | ○ | × | × | |
64GB | シルバー | × | × | × |
ゴールド | × | × | × | |
スペースグレイ | × | × | × | |
ローズゴールド | × | × | × |
価格面では、端末購入サポートにより「dtab d-01H」「dtab Compact d-02H」の新規・機種変更の一括価格、実質価格が0円となっていた。「AQUOS PAD SH-05G」は新規・機種変更の一括価格が値下がりしたが、新規・実質価格が値上がりしていた。
このほか、「AQUOS Compact SH-02H」「arrows NX F-02H」は新規・実質価格が値上がりし、「iPad Pro」は新規・機種変更の一括、実質価格が値上がりしていた。「Galaxy Active neo SC-01H」は新規・機種変更の実質価格、機種変更・一括価格が値上がりしていた。
在庫面では、変化は見られなかった。
[調査日: 2016-04-21]
ドコモ スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
Disney Mobile on docomo DM-01H | ||||
新規・バリュー・一括 | 81,000 | 81,000 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,107 | 1,107 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 81,000 | 81,000 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,323 | 1,323 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS Compact SH-02H | ||||
新規・バリュー・一括 | 79,704 | 79,704 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,323 | 1,296 | 27 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 79,704 | 79,704 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 459 | 459 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
arrows NX F-02H | ||||
新規・バリュー・一括 | 92,016 | 92,016 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,755 | 1,755 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 92,016 | 92,016 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 891 | 891 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia Z5 Premium SO-03H | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,970 | 2,970 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,538 | 2,538 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia Z5 Compact SO-02H | ||||
新規・バリュー・一括 | 84,888 | 84,888 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,539 | 1,539 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 84,888 | 84,888 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,107 | 1,107 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Galaxy Active neo SC-01H | ||||
新規・バリュー・一括 | 58,968 | 58,968 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,323 | 1,296 | 27 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 58,968 | 38,232 | 20,736 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 459 | 432 | 27 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia Z5 SO-01H | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,052 | 2,052 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,620 | 1,620 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS ZETA SH-01H | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,971 | 1,971 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,107 | 1,107 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
arrows Fit F-01H | ||||
新規・バリュー・一括 | 57,024 | 57,024 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 27 | 27 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 57,024 | 57,024 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 27 | 27 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS EVER SH-04G | ||||
新規・バリュー・一括 | 54,432 | 54,432 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 54,432 | 54,432 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Xperia A4 SO-04G | ||||
新規・バリュー・一括 | 77,760 | 77,760 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 77,760 | 77,760 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Xperia Z4 SO-03G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,647 | 1,647 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,242 | 1,242 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
ARROWS NX F-04G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Galaxy S6 edge SC-04G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,781 | 2,781 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,781 | 2,781 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Galaxy S6 SC-05G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 459 | 459 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 459 | 459 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 69,984 | 69,984 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 810 | 810 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 69,984 | 69,984 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 405 | 405 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Nexus 5X (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 459 | 459 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 459 | 459 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 6s (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 99,792 | 99,792 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,620 | 1,620 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 99,792 | 99,792 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,620 | 1,620 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 6s Plus (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 99,792 | 99,792 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,160 | 2,160 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 99,792 | 99,792 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,160 | 2,160 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 6 (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 19,440 | 19,440 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 810 | 810 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 84,888 | 84,888 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 6 Plus (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 97,848 | 97,848 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
らくらくスマートフォン 3 F-06F | ||||
新規・バリュー・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 27 | 27 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 27 | 27 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
ドコモ タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
dtab Compact d-02H | ||||
新規・バリュー・一括 | 0 | 0 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 0 | 49,896 | -49,896 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
dtab d-01H | ||||
新規・バリュー・一括 | 0 | 58,968 | -58,968 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 0 | 58,968 | -58,968 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia Z4 Tablet SO-05G | ||||
新規・バリュー・一括 | 0 | 0 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 837 | 837 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
AQUOS PAD SH-05G | ||||
新規・バリュー・一括 | 10,368 | 72,576 | -62,208 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 0 | 432 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 10,368 | 82,944 | -72,576 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro (9.7インチ/NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 108,864 | 108,864 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,890 | 1,890 | 0 | |
変更・バリュー・一括 | 108,864 | 108,864 | 0 | |
変更・バリュー・24回払 | 1,890 | 1,890 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPad Pro (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 149,688 | 139,320 | 10,368 | |
新規・バリュー・24回払 | 3,915 | 3,105 | 810 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 149,688 | 139,320 | 10,368 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 3,915 | 3,105 | 810 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPad mini 4 (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 75,600 | 75,600 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 585 | 585 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 75,600 | 75,600 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 585 | 585 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPad Air 2 (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 85,968 | 85,968 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 639 | 639 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,968 | 85,968 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 855 | 855 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
ドコモ ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
P-01H | ||||
新規・バリュー・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOSケータイ SH-06G | ||||
新規・バリュー・一括 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
ARROWSケータイ F-05G | ||||
新規・バリュー・一括 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
N-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 675 | 675 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
SH-07F | ||||
新規・バリュー・一括 | 29,160 | 29,160 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,160 | 29,160 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 378 | 378 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
F-07F | ||||
新規・バリュー・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,360 | 45,360 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
キッズケータイ HW-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 4,800 | 4,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 9,936 | 9,936 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 414 | 414 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
らくらくホン ベーシック4 F-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 810 | 810 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
らくらくホン8 F-08F | ||||
新規・バリュー・一括 | 49,788 | 49,788 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 49,788 | 49,788 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
在庫 | × | × |
・「iPad mini 4」「iPad Air 2」はWi-Fi+Cellular対応の64GBモデルを調査している。
・「iPad Pro」「iPad Pro(9.7インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の128GBモデルを調査している。
・「iPhone SE」「iPhone 6s」「iPhone 6s Plus」「iPhone 6」「iPhone 6 Plus」は64GBモデルを調査している。
・スマートフォンの24回払いの価格は、「月々サポート」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している。一括価格の表示は「月々サポート」割引額を反映させていない。
・「端末購入サポート」対象の端末については、「端末購入サポート」適用後の端末価格を記載している。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を相対的に表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの店頭表示価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。