価格調査
ドコモ端末
Xperia Z2、AQUOS ZETA、F-07Fが発売に
(2014/5/23 06:00)
この週、調査店舗では、21日に発売された「Xperia Z2 SO-03F」と23日に発売予定の「AQUOS ZETA SH-04F」「F-07F」が店頭に並んでいた。月々サポートを加味した実質価格は、「Xperia Z2 SO-03F」が新規・機種変更で4万6440円、MNPで1万800円、「AQUOS ZETA SH-04F」が新規・機種変更・MNPで4万6440円となっている。
このほか、価格面では、「ARROWS Tab F-02F」の本体価格が値下げ。在庫面では、「AQUOS PHONE EX SH-02F」が品切れ。「GALAXY S4 SC-04E」「らくらくスマートフォン プレミアム F-09E」「らくらくスマートフォン2 F-08E」が再入荷している。
[調査日: 2014-05-22]
ドコモ スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| AQUOS ZETA SH-04F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 85,320 | 0 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 1,935 | 0 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,320 | 0 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,935 | 0 | ||
| 在庫 | ― | |||
| Xperia Z2 SO-03F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 85,320 | 0 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 1,935 | 0 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,320 | 0 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,935 | 0 | ||
| 在庫 | ○ | |||
| GALAXY S5 SC-04F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 89,856 | 89,856 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 450 | 450 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 89,856 | 89,856 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,449 | 1,449 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS PHONE EX SH-02F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 67,392 | 67,392 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 67,392 | 67,392 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,512 | 1,512 | 0 | |
| 在庫 | × | ○ | ||
| Xperia Z1 f SO-02F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 82,080 | 82,080 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 612 | 612 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,080 | 82,080 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,260 | 1,260 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Disney Mobile on docomo F-03F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 75,168 | 75,168 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 75,168 | 75,168 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,728 | 1,728 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS PHONE ZETA SH-01F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 72,576 | 72,576 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 72,576 | 72,576 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| GALAXY J SC-02F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 74,304 | 74,304 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 180 | 180 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 74,304 | 74,304 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 612 | 612 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ARROWS NX F-01F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 72,576 | 72,576 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 72,576 | 72,576 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Xperia Z1 SO-01F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 91,584 | 91,584 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,440 | 1,440 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 91,584 | 91,584 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,872 | 1,872 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| GALAXY Note 3 SC-01F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 95,040 | 95,040 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,692 | 1,692 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 95,040 | 95,040 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,124 | 2,124 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| G2 L-01F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 14,040 | 14,040 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 585 | 585 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 19,440 | 19,440 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ARROWS NX F-06E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 14,040 | 14,040 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 585 | 585 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 19,440 | 19,440 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| GALAXY S4 SC-04E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 85,536 | 85,536 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 216 | 216 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,536 | 85,536 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
| 在庫 | ○ | × | ||
| AQUOS PHONE ZETA SH-06E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 19,440 | 19,440 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| スマートフォン for ジュニア2 SH-03F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 57,024 | 57,024 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 756 | 756 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 57,024 | 57,024 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,188 | 1,188 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| らくらくスマートフォン プレミアム F-09E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 61,344 | 61,344 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,152 | 1,152 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 61,344 | 61,344 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,584 | 1,584 | 0 | |
| 在庫 | ○ | × | ||
| iPhone 5s (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 864 | 864 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 98,496 | 98,496 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone 5c (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 72,576 | 72,576 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 98,496 | 98,496 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| らくらくスマートフォン2 F-08E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 60,480 | 60,480 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,008 | 1,008 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 60,480 | 60,480 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,440 | 1,440 | 0 | |
| 在庫 | ○ | × | ||
タブレット
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| ARROWS Tab F-02F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 74,304 | 92,448 | -18,144 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 396 | 828 | -432 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 74,304 | 92,448 | -18,144 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 396 | 828 | -432 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS PAD SH-08E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 84,672 | 84,672 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 396 | 396 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 84,672 | 84,672 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 396 | 396 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Xperia Tablet Z SO-03E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 84,672 | 84,672 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 396 | 396 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 84,672 | 84,672 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 396 | 396 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
ドコモ ケータイ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| F-07F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 45,360 | 0 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 1,215 | 0 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,360 | 0 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,215 | 0 | ||
| 在庫 | ― | |||
| N-01F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 30,240 | 30,240 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 396 | 396 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 30,240 | 30,240 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 612 | 612 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| P-01F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 29,376 | 29,376 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 396 | 396 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,376 | 29,376 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 612 | 612 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
STYLEシリーズ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| SH-03E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 27,648 | 27,648 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 396 | 396 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 27,648 | 27,648 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 612 | 612 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
FOMA
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| キッズケータイ HW-01D | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 396 | 396 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 9,504 | 9,504 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 396 | 396 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| らくらくホン7 | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 58,752 | 58,752 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,368 | 1,368 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 58,752 | 58,752 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,368 | 1,368 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| らくらくホン ベーシック3 | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 38,880 | 38,880 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 405 | 405 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 38,880 | 38,880 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 828 | 828 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
・「iPhone 5s」は64GBモデル、「iPhone 5c」は32GBモデルを調査している。
・スマートフォンの24回払いの価格は、「月々サポート」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している。一括価格の表示は「月々サポート」割引額を反映させていない。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を相対的に表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの店頭表示価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。