ニュース
iPhone 6/6 Plusの価格、auが発表
新規は「実質0円」~、MNPや下取りキャンペーンも
(2014/9/12 16:12)
KDDIは、9月19日に発売する「iPhone 6」「iPhone 6 Plus」の販売価格を発表した。キャンペーンや下取り施策は別記事を参照されたい。
iPhone 6の16GBでは、新規契約とMNPの場合、割り引きを適用した実質負担額は0円。機種変更の場合は、月額540円(税込、以下同)の24回払いで、負担額の総額は1万2960円となっている。
新規契約・MNP
新規・MNP | 16GB | 64GB | 128GB |
分割支払金 (支払い総額) | 3,015円×24カ月 (72,360円) | 3,555円×24カ月 (85,320円) | 4,005円×24カ月 (96,120円) |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 3,015円×24カ月 (72,360円) | 3,015円×24カ月 (72,360円) | 3,015円×24カ月 (72,360円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 0円 | 540円×24カ月 (12,960円) | 990円×24カ月 (23,760円) |
新規・MNP | 16GB | 64GB | 128GB |
分割支払金 (支払い総額) | 3,555円×24カ月 (85,320円) | 4,005円×24カ月 (96,120円) | 4,140円×24カ月 (99,360円) |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 3,015円×24カ月 (72,360円) | 3,015円×24カ月 (72,360円) | 2,700円×24カ月 (64,800円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 540円×24カ月 (12,960円) | 990円×24カ月 (23,760円) | 1,440円×24カ月 (34,560円) |
機種変更
機種変更 | 16GB | 64GB | 128GB |
分割支払金 (支払い総額) | 3,015円×24カ月 (72,360円) | 3,555円×24カ月 (85,320円) | 4,005円×24カ月 (96,120円) |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,410円×24カ月 (57,840円) | 2,410円×24カ月 (57,840円) | 2,410円×24カ月 (57,840円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 605円×24カ月 (14,520円) | 1,145円×24カ月 (27,480円) | 1,595円×24カ月 (38,280円) |
機種変更 | 16GB | 64GB | 128GB |
分割支払金 (支払い総額) | 3,555円×24カ月 (85,320円) | 4,005円×24カ月 (96,120円) | 4,140円×24カ月 (99,360円) |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,410円×24カ月 (57,840円) | 2,410円×24カ月 (57,840円) | 2,095円×24カ月 (50,280円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 1,145円×24カ月 (27,480円) | 1,595円×24カ月 (38,280円) | 2,045円×24カ月 (49,080円) |
※価格はすべて税込