この週、調査店舗では、21日に発売された「iPhone XS」「iPhone XS Max」が入荷されていた。在庫面では、「iPhone XS」は256GBモデルのスペースグレイと512GBモデルの全カラーが入荷待ち、「iPhone XS Max」は64GBモデルのスペースグレイと256GBモデルのゴールド、512GBモデルの全カラーが品切れとなっていた。
調査店舗における3キャリアの「iPhone XS」「iPhone XS Max」の販売価格、在庫状況は以下のとおり。
iPhone XSの一括価格(9/27時点、MNP・新規・機種変更ともに同額) | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | 12万8952円 | 12万8640円 | 13万6800円 |
256GB | 14万7096円 | 14万6880円 | 15万5040円 |
512GB | 17万1720円 | 17万1840円 | 18万円 |
iPhone XS Maxの一括価格(9/27時点、MNP・新規・機種変更ともに同額) | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | 14万1912円 | 14万1600円 | 14万9760円 |
256GB | 16万65円 | 15万9840円 | 16万8000円 |
512GB | 18万4680円 | 18万4800円 | 19万2960円 |
iPhone XSの実質価格(9/27時点、MNP・新規・機種変更ともに同額) | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | 6万9984円 | 6万4320円 | 6万8400円 |
256GB | 8万8128円 | 7万3440円 | 7万7520円 |
512GB | 11万2752円 | 8万5920円 | 9万円 |
iPhone XS Maxの実質価格(9/27時点、MNP・新規・機種変更ともに同額) | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | 8万2944円 | 7万800円 | 7万4880円 |
256GB | 10万1088円 | 7万9920円 | 8万4000円 |
512GB | 12万5712円 | 9万2400円 | 9万6480円 |
※注意事項
・一括価格は、頭金を除いた価格を記載している。
・NTTドコモの実質価格は、「月々サポート」の毎月の割引額を反映させた価格を記載している。
・auの実質価格は、48回払いを選択し、「アップグレードプログラムEX」に加入し、25カ月目に機種変更する場合の価格を記載している。
・ソフトバンクの実質価格は、48回払いを選択し、「半額サポート for iPhone」に加入し、25カ月目以降に機種変更する場合の価格を記載している。
・各種キャンペーンなどにより、実際の販売価格と異なる場合がある。
iPhone XSの在庫状況(9/27時点) | | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | ゴールド | ○ | ○ | ○ |
シルバー | ○ | ○ | ○ |
スペースグレイ | ○ | × | ○ |
256GB | ゴールド | ○ | ○ | ○ |
シルバー | ○ | ○ | ○ |
スペースグレイ | ○ | ○ | × |
512GB | ゴールド | ○ | ○ | × |
シルバー | × | ○ | × |
スペースグレイ | × | × | × |
iPhone XS Maxの在庫状況(9/27時点) | | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | ゴールド | ○ | × | ○ |
シルバー | ○ | × | ○ |
スペースグレイ | ○ | × | × |
256GB | ゴールド | ○ | ○ | × |
シルバー | ○ | ○ | ○ |
スペースグレイ | ○ | × | ○ |
512GB | ゴールド | × | × | × |
シルバー | × | × | × |
スペースグレイ | × | × | × |
[調査日: 2018-09-27]
スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
iPhone XS Max (ソフトバンク) |
新規・一括 | 168,000 | 168,000 | 0 | |
新規・24回払 | 7,000 | 7,000 | 0 |
変更・一括 | 168,000 | 168,000 | 0 |
変更・24カ月以上 | 7,000 | 7,000 | 0 |
在庫 | ○ | × | |
iPhone XS (ソフトバンク) |
新規・一括 | 155,040 | 155,040 | 0 | |
新規・24回払 | 6,460 | 6,460 | 0 |
変更・一括 | 155,040 | 155,040 | 0 |
変更・24カ月以上 | 6,460 | 6,460 | 0 |
在庫 | ○ | × | |
シンプルスマホ4 |
新規・一括 | 59,520 | 59,520 | 0 | |
新規・36回払 | 680 | 680 | 0 |
変更・一括 | 59,520 | 59,520 | 0 |
変更・12カ月未満 | 2,480 | 2,480 | 0 |
変更・12~18カ月未満 | 680 | 680 | 0 |
変更・18~24カ月未満 | 680 | 680 | 0 |
変更・24カ月以上 | 680 | 680 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
DIGNO J |
新規・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
新規・36回払 | 680 | 680 | 0 |
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 |
変更・12カ月未満 | 1,280 | 1,280 | 0 |
変更・12~18カ月未満 | 680 | 680 | 0 |
変更・18~24カ月未満 | 680 | 680 | 0 |
変更・24カ月以上 | 680 | 680 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
HUAWEI nova lite 2 (ソフトバンク) |
新規・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
新規・24回払 | 680 | 680 | 0 |
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 |
変更・12カ月未満 | 1,280 | 1,280 | 0 |
変更・12~18カ月未満 | 680 | 680 | 0 |
変更・18~24カ月未満 | 680 | 680 | 0 |
変更・24カ月以上 | 680 | 680 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Xperia XZ2 (ソフトバンク) |
新規・一括 | 102,720 | 102,720 | 0 | |
新規・24回払 | 2,480 | 2,480 | 0 |
変更・一括 | 102,720 | 102,720 | 0 |
変更・12カ月未満 | 4,280 | 4,280 | 0 |
変更・12~18カ月未満 | 2,480 | 2,480 | 0 |
変更・18~24カ月未満 | 2,480 | 2,480 | 0 |
変更・24カ月以上 | 2,480 | 2,480 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
AQUOS R2 (ソフトバンク) |
新規・一括 | 93,120 | 93,120 | 0 | |
新規・36回払 | 1,880 | 1,880 | 0 |
変更・一括 | 93,120 | 93,120 | 0 |
変更・12カ月未満 | 3,880 | 3,880 | 0 |
変更・12~18カ月未満 | 1,880 | 1,880 | 0 |
変更・18~24カ月未満 | 1,880 | 1,880 | 0 |
変更・24カ月以上 | 1,880 | 1,880 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
HUAWEI Mate 10 Pro (ソフトバンク) |
新規・一括 | 107,520 | 107,520 | 0 | |
新規・24回払 | 2,480 | 2,480 | 0 |
変更・一括 | 107,520 | 107,520 | 0 |
変更・12カ月未満 | 4,480 | 4,480 | 0 |
変更・12~18カ月未満 | 2,480 | 2,480 | 0 |
変更・18~24カ月未満 | 2,480 | 2,480 | 0 |
変更・24カ月以上 | 2,480 | 2,480 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Android One S3 (ソフトバンク) |
新規・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
新規・24回払 | 580 | 580 | 0 |
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 |
変更・12カ月未満 | 1,280 | 1,280 | 0 |
変更・12~18カ月未満 | 580 | 580 | 0 |
変更・18~24カ月未満 | 580 | 580 | 0 |
変更・24カ月以上 | 580 | 580 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
AQUOS R compact (ソフトバンク) |
新規・一括 | 76,320 | 76,320 | 0 | |
新規・24回払 | 980 | 980 | 0 |
変更・一括 | 76,320 | 76,320 | 0 |
変更・12カ月未満 | 3,180 | 3,180 | 0 |
変更・12~18カ月未満 | 980 | 980 | 0 |
変更・18~24カ月未満 | 980 | 980 | 0 |
変更・24カ月以上 | 980 | 980 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Xperia XZ1 (ソフトバンク) |
新規・一括 | 93,120 | 93,120 | 0 | |
新規・24回払 | 1,880 | 1,880 | 0 |
変更・一括 | 93,120 | 93,120 | 0 |
変更・12カ月未満 | 3,880 | 3,880 | 0 |
変更・12~18カ月未満 | 1,880 | 1,880 | 0 |
変更・18~24カ月未満 | 1,880 | 1,880 | 0 |
変更・24カ月以上 | 1,880 | 1,880 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPhone X (256GB/ソフトバンク) |
新規・一括 | 149,280 | 149,280 | 0 | |
新規・24回払 | 3,010 | 3,010 | 0 |
変更・一括 | 149,280 | 149,280 | 0 |
変更・24カ月以上 | 3,410 | 3,410 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPhone X (64GB/ソフトバンク) |
新規・一括 | 131,040 | 131,040 | 0 | |
新規・24回払 | 2,250 | 2,250 | 0 |
変更・一括 | 131,040 | 131,040 | 0 |
変更・24カ月以上 | 2,650 | 2,650 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPhone 8 Plus (256GB/ソフトバンク) |
新規・一括 | 116,640 | 116,640 | 0 | |
新規・24回払 | 1,980 | 1,980 | 0 |
変更・一括 | 116,640 | 116,640 | 0 |
変更・24カ月以上 | 2,380 | 2,380 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPhone 8 Plus (64GB/ソフトバンク) |
新規・一括 | 98,160 | 98,160 | 0 | |
新規・24回払 | 1,210 | 1,210 | 0 |
変更・一括 | 98,160 | 98,160 | 0 |
変更・24カ月以上 | 1,610 | 1,610 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPhone 8 (256GB/ソフトバンク) |
新規・一括 | 104,640 | 104,640 | 0 | |
新規・24回払 | 1,480 | 1,480 | 0 |
変更・一括 | 104,640 | 104,640 | 0 |
変更・24カ月以上 | 1,880 | 1,880 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPhone 8 (64GB/ソフトバンク) |
新規・一括 | 86,400 | 86,400 | 0 | |
新規・24回払 | 720 | 720 | 0 |
変更・一括 | 86,400 | 86,400 | 0 |
変更・24カ月以上 | 1,120 | 1,120 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
DIGNO G |
新規・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
新規・24回払 | 580 | 580 | 0 |
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 |
変更・12カ月未満 | 1,280 | 1,280 | 0 |
変更・12~18カ月未満 | 580 | 580 | 0 |
変更・18~24カ月未満 | 580 | 580 | 0 |
変更・24カ月以上 | 580 | 580 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
HTC U11 (ソフトバンク) |
新規・一括 | 70,320 | 70,320 | 0 | |
新規・24回払 | 450 | 450 | 0 |
変更・一括 | 70,320 | 70,320 | 0 |
変更・12カ月未満 | 2,930 | 2,930 | 0 |
変更・12~18カ月未満 | 450 | 450 | 0 |
変更・18~24カ月未満 | 450 | 450 | 0 |
変更・24カ月以上 | 450 | 450 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
AQUOS R (ソフトバンク) |
新規・一括 | 93,120 | 93,120 | 0 | |
新規・24回払 | 1,680 | 1,680 | 0 |
変更・一括 | 93,120 | 93,120 | 0 |
変更・12カ月未満 | 3,880 | 3,880 | 0 |
変更・12~18カ月未満 | 1,680 | 1,680 | 0 |
変更・18~24カ月未満 | 1,680 | 1,680 | 0 |
変更・24カ月以上 | 1,680 | 1,680 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Xperia XZs (ソフトバンク) |
新規・一括 | 70,320 | 70,320 | 0 | |
新規・24回払 | 450 | 450 | 0 |
変更・一括 | 70,320 | 70,320 | 0 |
変更・12カ月未満 | 2,930 | 2,930 | 0 |
変更・12~18カ月未満 | 450 | 450 | 0 |
変更・18~24カ月未満 | 450 | 450 | 0 |
変更・24カ月以上 | 450 | 450 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPhone SE (128GB/ソフトバンク) |
新規・一括 | 77,760 | 77,760 | 0 | |
新規・24回払 | 945 | 945 | 0 |
変更・一括 | 77,760 | 77,760 | 0 |
変更・24カ月以上 | 945 | 945 | 0 |
在庫 | × | × | |
シンプルスマホ3 |
新規・一括 | 59,520 | 59,520 | 0 | |
新規・24回払 | 780 | 780 | 0 |
変更・一括 | 59,520 | 59,520 | 0 |
変更・12カ月未満 | 2,480 | 2,480 | 0 |
変更・12~18カ月未満 | 780 | 780 | 0 |
変更・18~24カ月未満 | 780 | 780 | 0 |
変更・24カ月以上 | 780 | 780 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPhone SE (ソフトバンク) |
新規・一括 | 69,840 | 69,840 | 0 | |
新規・24回払 | 675 | 675 | 0 |
変更・一括 | 69,840 | 69,840 | 0 |
変更・24カ月以上 | 675 | 675 | 0 |
在庫 | × | × | |
タブレット
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
iPad (第6世代/ソフトバンク) |
新規・一括 | 68,760 | 68,760 | 0 | |
新規・36回払 | 200 | 200 | 0 |
変更・一括 | 68,760 | 68,760 | 0 |
変更・24カ月以上 | 200 | 200 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Lenovo TAB4 (ソフトバンク) |
新規・一括 | 46,080 | 46,080 | 0 | |
新規・36回払 | 500 | 500 | 0 |
変更・一括 | 46,080 | 46,080 | 0 |
変更・12カ月未満 | 1,280 | 1,280 | 0 |
変更・12~18カ月未満 | 500 | 500 | 0 |
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 |
変更・24カ月以上 | 500 | 500 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
MediaPad M3 Lite s |
新規・一括 | 35,280 | 35,280 | 0 | |
新規・36回払 | 200 | 200 | 0 |
変更・一括 | 35,280 | 35,280 | 0 |
変更・12カ月未満 | 980 | 980 | 0 |
変更・12~18カ月未満 | 200 | 200 | 0 |
変更・18~24カ月未満 | 200 | 200 | 0 |
変更・24カ月以上 | 200 | 200 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPad Pro (第2世代/ソフトバンク) |
新規・一括 | 121,680 | 121,680 | 0 | |
新規・24回払 | 2,580 | 2,580 | 0 |
変更・一括 | 121,680 | 121,680 | 0 |
変更・24カ月以上 | 2,580 | 2,580 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPad Pro (10.5インチ/ソフトバンク) |
新規・一括 | 103,320 | 103,320 | 0 | |
新規・24回払 | 1,860 | 1,860 | 0 |
変更・一括 | 103,320 | 103,320 | 0 |
変更・24カ月以上 | 1,860 | 1,860 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPad (9.7インチ/ソフトバンク) |
新規・一括 | 68,760 | 68,760 | 0 | |
新規・36回払 | 200 | 200 | 0 |
変更・一括 | 68,760 | 68,760 | 0 |
変更・24カ月以上 | 200 | 200 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
MediaPad T2 Pro |
新規・一括 | 46,080 | 46,080 | 0 | |
新規・36回払 | 300 | 300 | 0 |
変更・一括 | 46,080 | 46,080 | 0 |
変更・12カ月未満 | 1,280 | 1,280 | 0 |
変更・12~18カ月未満 | 300 | 300 | 0 |
変更・18~24カ月未満 | 300 | 300 | 0 |
変更・24カ月以上 | 300 | 300 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
ケータイ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
DIGNO ケータイ2 (ソフトバンク) |
新規・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
新規・36回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 |
変更・12カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 |
変更・12~18カ月未満 | 490 | 490 | 0 |
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 |
変更・24カ月以上 | 490 | 490 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
みまもりケータイ4 |
新規・一括 | 6,720 | 6,720 | 0 | |
新規・24回払 | 280 | 280 | 0 |
変更・一括 | 6,720 | 6,720 | 0 |
変更・24カ月以上 | 280 | 280 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
AQUOSケータイ2 (ソフトバンク) |
新規・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
新規・36回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 |
変更・12カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 |
変更・12~18カ月未満 | 490 | 490 | 0 |
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 |
変更・24カ月以上 | 490 | 490 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
かんたん携帯 9 |
新規・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
新規・36回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 |
変更・12カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 |
変更・12~18カ月未満 | 490 | 490 | 0 |
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 |
変更・24カ月以上 | 490 | 490 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
・「iPhone XS」「iPhone XS Max」は256GBモデルを調査している。
・「iPhone X」「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」は64GB、256GBモデルを調査している。
・「iPad Pro (第2世代)」「iPad Pro (10.5インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の256GBモデルを調査している。
・「iPad (9.7インチ)」「iPad (第6世代)」はWi-Fi+Cellular対応の128GBモデルを調査している。
・「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」は128GBモデルを調査している。
・「iPhone SE」は64GB、128GBモデルを調査している。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。
・調査表は、スマートフォンでは新規・機種変更ともに新スーパーボーナス・24回払い、ケータイは新規ではスマート一括、もしくは新スーパーボーナス・36回払い、機種変更では新スーパーボーナス・36回払いを対象にしている。タブレットは、36回の分割払いで「タブレットずーっと割」「はじめてタブレット割」を利用し、「月月割」の毎月の割引額を反映させた金額を記載している。一括払いの価格以外は、毎月の「分割支払金」から「月月割」(パケットし放題フラット)を引いた金額を調査・表示している。なお、一括払いでも毎月の「月月割」は適用される。