ケータイ新製品SHOW CASE
HUAWEI P10 & P10 Plus
2017年6月9日発売
2017年6月14日 12:00
「HUAWEI P10」と「HUAWEI P10 Plus」は、ファーウェイ製のAndroid 7.0 搭載スマートフォン。SIMロックフリー端末として、6月9日に発売された。価格は「P10」が6万5800円、「P10 Plus」は7万2800円(いずれも税抜)。
メインカメラとしてライカと共同開発のデュアルカメラを搭載。1200万画素のカラーセンサーと2000万画素のモノクロセンサーの画像を組み合わせ、精緻なディテールの写真を撮影できる。インカメラもライカブランドを冠したF1.9レンズを搭載。
「P10」は、5.1インチのフルHDディスプレイを装備。「P10 Plus」は5.5インチのWQHDディスプレイを搭載する。チップセットは「Kirin 960」(2.4GHz×4+1.8GHz×4、オクタコア)で、メモリは4GB。ストレージは64GBで、microSDXC(最大256GB)をサポートする。
「HUAWEI P10」スペック
【おもな仕様】
メーカー | ファーウェイ |
OS | Android 7.0 |
ディスプレイ | 5.1インチIPS(1920×1080ドット) |
CPU | Kirin 960 (2.4GHz×4+1.8GHz×4、オクタコア) |
メモリ(RAM) | 4GB |
ストレージ(ROM) | 64GB |
外部メモリ | microSDXC(最大256GB) |
バッテリー容量 | 3200mAh |
サイズ | 約145.3×69.3×6.98mm |
重量 | 約145g |
ボディカラー | ダズリングブルー、プレステージゴールド、ミスティックシルバー、グラファイトブラック |
【通信】
モバイルネットワーク | FDD-LTE(Band1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/19/20/25/26/28/29) TDD-LTE(Band38/39/40/41) W-CDMA(BandB1/2/4/5/6/8/19) GSM(850/900/1800/1900MHz) |
データ通信速度 | 受信最大262.5Mbps/送信最大50Mbps |
SIM | nanoSIM×2(1つはmicroSDと共用) |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | バージョン4.2 |
【カメラ】
メインカメラ | 1200万画素(カラー)+2000万画素(モノクロ) |
インカメラ | 800万画素 |
【その他】
防水/防塵 | ― |
耐衝撃 | ― |
テレビ | ― |
おサイフケータイ | ― |
外部端子 | USB Type-C |
「HUAWEI P10 Plus」スペック
【おもな仕様】
メーカー | ファーウェイ |
OS | Android 7.0 |
ディスプレイ | 5.5インチIPS(2560×1440ドット) |
CPU | Kirin 960 (2.4GHz×4+1.8GHz×4、オクタコア) |
メモリ(RAM) | 4GB |
ストレージ(ROM) | 64GB |
外部メモリ | microSDXC(最大256GB) |
バッテリー容量 | 3750mAh |
サイズ | 約153.5×74.2×6.98mm |
重量 | 約165g |
ボディカラー | グリーナリー、ダズリングゴールド |
【通信】
モバイルネットワーク | FDD-LTE(Band1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/19/20/25/26/28/29) TDD-LTE(Band38/39/40/41) W-CDMA(BandB1/2/4/5/6/8/19) GSM(850/900/1800/1900MHz) |
データ通信速度 | 受信最大262.5Mbps/送信最大50Mbps |
SIM | nanoSIM×2(1つはmicroSDと共用) |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | バージョン4.2 |
【カメラ】
メインカメラ | 1200万画素(カラー)+2000万画素(モノクロ) |
インカメラ | 800万画素 |
【その他】
防水/防塵 | ― |
耐衝撃 | ― |
テレビ | ― |
おサイフケータイ | ― |
外部端子 | USB Type-C |
Amazonでチェック
: