レビュー
MVNO SIMカタログ【2014夏】~3GB編
MVNO SIMカタログ【2014夏】~3GB編
3GB以上のサービス、おトクなのはどれ?
(2014/8/8 14:11)
「格安SIM」を中心に注目を集める、いわゆるMVNO(仮想移動体通信事業者)によるサービスが、続々と登場している。安さばかりに注目が集まるが、各社は、通信量や通信速度と利用料でバランスに工夫をし、他社との違いを打ち出そうとしている。

そうしたサービスを高速通信可能な容量で分類して、価格順に整理。最終回となるは、3GB以上のサービスをまとめた。ある程度、ボリューム感のあるサービスで、1回線目としても十分、利用できそうなサービスになりそうだ。1日あたり○MBといったサービスの場合、30日換算での通信容量を考慮しつつ、基本的には価格順で並べている。なお本稿の価格表記は全て税別だ。
| サービス名 | 価格 | 高速通信容量 | 制限時/解除時の速度 | 容量繰越 | SMSオプション |
| 制限解除料 | SIMサイズ | ||||
U-mobileデータ専用 3GB | 1480円 | 3GB/月 | 128kbps/150Mbps | 不可 | 150円/月 |
| ― | 標準 micro | ||||
楽天ブロードバンドLTEライトプラスプラン | 1677円 | 3GB/月 | 300kbps/150Mbps | 不可 | 140円/月 |
| 24時間無制限/400円 | 標準 micro | ||||
YAMADA SIM powerd by U-mobile*dスタンダードプラン | 1680円 | 3GB/月 | 128kbps/150Mbps | 不可 | 150円/月 |
| ― | 標準 micro | ||||
SANNET LTEモバイルライトオプション | 1927円 | 3GB/月 | 300kbps/150Mbps | 不可 | ― |
| 24時間無制限/300円 | 標準 micro | ||||
ぷららモバイルLTE定額プラン | 2036円 | 3GB/月 | 450kbps/150Mbps | ― | 150円/月 |
| ― | micro nano | ||||
mineoシングルタイプ3GB | 2190円 | 3GB/月 | 200kbps/75Mbps | ― | |
| 100MB/150円 | micro nano | ||||
楽天ブロードバンドLTEアクティブプラン | 2539円 | 300MB/3日 | 300kbps/150Mbps | 不可 | ― |
| ― | 標準 micro | ||||
IIJmio 高速モバイル/Dファミリーシェアプラン | 2560円 | 3GB/月 | 200kbps/150Mbps | 可(翌月末まで) | 140円/月 |
| 100MB/300円 | 標準 micro nano | ||||
IIJmioウェルカムパック for BIC SIM ファミリーシェアプラン | 2560円 | 3GB/月 | 200kbps/150Mbps | 可(翌月末まで) | 140円/月 |
| 100MB/300円 | 標準 micro nano | ||||
BIGLOBE LTE・3GライトMプラン | 2838円 | 3GB/月 | 128kbps/150Mbps | 不可 | 120円/月 |
| 100MB/300円 | 標準 micro nano | ||||
hi-ho LTE typeDファミリーシェアコース | 2838円 | 3GB/月 | 200kbps/150Mbps | 可(翌月末まで) | 140円/月 |
| 100MB/350円 | 標準 micro nano | ||||
BB.exciteモバイルLTELTE4GBコース | 2860円 | 4GB/月 | 200kbps/150Mbps | 可(翌月末まで) | 140円/月 |
| 100MB/400円 200MB/700円 | 標準 micro nano | ||||
U-mobileデータ専用 5GB | 2980円 | 5GB/月 | 128kbps/150Mbps | 不可 | 150円/月 |
| ― | 標準 micro | ||||
U-mobileデータ専用 7GB | 3480円 | 7GB/月 | 128kbps/150Mbps | 不可 | 150円/月 |
| ― | 標準 micro |













