ケータイ売れ筋ランキング
ケータイ売れ筋ランキング(12月17日~12月23日)
(2013/1/11 06:00)
全体
NTTドコモ
au
ソフトバンク
順位 | 前回 | 機種名 |
---|---|---|
1 | 1 | iPhone 5 16GB(ソフトバンク) |
2 | 2 | iPhone 5 32GB(ソフトバンク) |
3 | 3 | iPhone 5 64GB(ソフトバンク) |
4 | - | PANTONE 6 200SH |
5 | 4 | みまもりケータイ2 101Z |
6 | 5 | iPhone 4S 16GB(ソフトバンク) |
7 | 6 | COLOR LIFE3 103P |
8 | 7 | プリモバイル 740SC |
9 | 8 | PANTONE 4 105SH |
10 | 9 | かんたん携帯 108SH |
※全国の有力家電量販店(約4000店)の販売実績(POSデータ/販売数量)を集計
※ソフトバンクのランキング中にはディズニー・モバイルの機種も含まれています
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます