ケータイ売れ筋ランキング(2月28日~3月6日)
■全体
順位 | 前回 | 機種名 | キャリア |
1 | 1 | REGZA Phone T-01C | NTTドコモ |
2 | 4 | iPhone 4(16GB) | ソフトバンク |
3 | 2 | GALAXY S | NTTドコモ |
4 | 3 | iPhone 4(32GB) | ソフトバンク |
5 | 5 | REGZA Phone IS04 | au |
6 | 10 | SH009 | au |
7 | 6 | IS03 | au |
8 | 7 | LYNX 3D SH-03C | NTTドコモ |
9 | 8 | P-07B | NTTドコモ |
10 | 9 | 簡単ケータイ K005 | au |
■NTTドコモ
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | 1 | REGZA Phone T-01C |
2 | 2 | GALAXY S |
3 | 3 | LYNX 3D SH-03C |
4 | 4 | P-07B |
5 | 5 | らくらくホン ベーシックII |
6 | 6 | F-01C |
7 | 7 | F-05C |
8 | 8 | F-04C |
9 | 9 | AQUOS SHOT SH-01C |
10 | 17 | P-05B |
■au
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | 1 | REGZA Phone IS04 |
2 | 4 | SH009 |
3 | 2 | IS03 |
4 | 3 | 簡単ケータイ K005 |
5 | 5 | URBANO MOND |
6 | 7 | T005 |
7 | 6 | Cyber-shotケータイ S006 |
8 | 10 | SH011 |
9 | 8 | T006 |
10 | 9 | Cyber-shotケータイ S003 |
■ソフトバンク
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | 2 | iPhone 4(16GB) |
2 | 1 | iPhone 4(32GB) |
3 | 3 | PANTONE 3 001SH |
4 | 4 | GALAPAGOS 005SH |
5 | 6 | COLOR LIFE2 002P |
6 | 5 | GALAPAGOS 003SH |
7 | 7 | THE PREMIUM7 WATERPROOF 004SH |
8 | 8 | AQUOS SHOT 002SH |
9 | 10 | LUMIX Phone 001P |
10 | 9 | 840P |
※全国の有力家電量販店(約4000店)の販売実績(POSデータ/販売数量)を集計
※ソフトバンクのランキング中にはディズニー・モバイルの機種も含まれています
2011/3/11/ 06:00