ケータイ売れ筋ランキング(3月7日~3月13日)
■全体
順位 | 前回 | 機種名 | キャリア |
1 | 2 | iPhone 4(16GB) | ソフトバンク |
2 | - | IS05 | au |
3 | 3 | GALAXY S | NTTドコモ |
4 | 4 | iPhone 4(32GB) | ソフトバンク |
5 | 1 | REGZA Phone T-01C | NTTドコモ |
6 | 6 | SH009 | au |
7 | 5 | REGZA Phone IS04 | au |
8 | 8 | LYNX 3D SH-03C | NTTドコモ |
9 | 7 | IS03 | au |
10 | 9 | P-07B | NTTドコモ |
■NTTドコモ
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | 2 | GALAXY S |
2 | 1 | REGZA Phone T-01C |
3 | 3 | LYNX 3D SH-03C |
4 | 4 | P-07B |
5 | 6 | F-01C |
6 | 5 | らくらくホン ベーシックII |
7 | 7 | F-05C |
8 | 9 | AQUOS SHOT SH-01C |
9 | 12 | N-06B |
10 | 11 | らくらくホン7 |
■au
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | - | IS05 |
2 | 2 | SH009 |
3 | 1 | REGZA Phone IS04 |
4 | 3 | IS03 |
5 | 4 | 簡単ケータイ K005 |
6 | 5 | URBANO MOND |
7 | 6 | T005 |
8 | 7 | Cyber-shotケータイ S006 |
9 | 11 | BRAVIA Phone S005 |
10 | 8 | SH011 |
■ソフトバンク
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | 1 | iPhone 4(16GB) |
2 | 2 | iPhone 4(32GB) |
3 | 3 | PANTONE 3 001SH |
4 | 5 | COLOR LIFE2 002P |
5 | 6 | GALAPAGOS 003SH |
6 | 4 | GALAPAGOS 005SH |
7 | 7 | THE PREMIUM7 WATERPROOF 004SH |
8 | 8 | AQUOS SHOT 002SH |
9 | 9 | LUMIX Phone 001P |
10 | 10 | 840P |
※全国の有力家電量販店(約4000店)の販売実績(POSデータ/販売数量)を集計
※ソフトバンクのランキング中にはディズニー・モバイルの機種も含まれています
2011/3/18/ 06:00