ケータイ売れ筋ランキング(2月21日~2月27日)
■全体
順位 | 前回 | 機種名 | キャリア |
1 | 7 | REGZA Phone T-01C | NTTドコモ |
2 | 1 | GALAXY S | NTTドコモ |
3 | 2 | iPhone 4(32GB) | ソフトバンク |
4 | 4 | iPhone 4(16GB) | ソフトバンク |
5 | 3 | REGZA Phone IS04 | au |
6 | 6 | IS03 | au |
7 | 5 | LYNX 3D SH-03C | NTTドコモ |
8 | 9 | P-07B | NTTドコモ |
9 | 8 | 簡単ケータイ K005 | au |
10 | 10 | SH009 | au |
■NTTドコモ
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | 3 | REGZA Phone T-01C |
2 | 1 | GALAXY S |
3 | 2 | LYNX 3D SH-03C |
4 | 4 | P-07B |
5 | 5 | らくらくホン ベーシックII |
6 | 7 | F-01C |
7 | 6 | F-05C |
8 | 8 | F-04C |
9 | 10 | AQUOS SHOT SH-01C |
10 | 11 | N-06B |
■au
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | 1 | REGZA Phone IS04 |
2 | 2 | IS03 |
3 | 3 | 簡単ケータイ K005 |
4 | 4 | SH009 |
5 | 5 | URBANO MOND |
6 | 6 | Cyber-shotケータイ S006 |
7 | 7 | T005 |
8 | 8 | T006 |
9 | 9 | Cyber-shotケータイ S003 |
10 | 11 | SH011 |
■ソフトバンク
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | 1 | iPhone 4(32GB) |
2 | 2 | iPhone 4(16GB) |
3 | 4 | PANTONE 3 001SH |
4 | - | GALAPAGOS 005SH |
5 | 3 | GALAPAGOS 003SH |
6 | - | COLOR LIFE2 002P |
7 | 6 | THE PREMIUM7 WATERPROOF 004SH |
8 | 9 | AQUOS SHOT 002SH |
9 | 7 | 840P |
10 | 8 | LUMIX Phone 001P |
※全国の有力家電量販店(約4000店)の販売実績(POSデータ/販売数量)を集計
※ソフトバンクのランキング中にはディズニー・モバイルの機種も含まれています
2011/3/4/ 06:00