携帯アプリ人気ランキング
携帯アプリ人気ランキング(4月13日~4月19日)
(2015/4/23 06:00)
iアプリ
| 順位 | アプリ名 | ジャンル | 作者名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ゆうくんくえすとぉ | ロールプレイング | ゆうくんラングレー |
| 2 | ブロックくずし | その他 | satoyan |
| 3 | LostKingdom_Plus | ロールプレイング | GA-LUCK |
| 4 | ビルダッシュ有 | ワンキーアクション | CoffeeBreak |
| 5 | セームゲーム | パズル | KIMSOFT |
| 6 | TinyQuest | オーソドックスRPG | 亮.☆ |
| 7 | ノガルデR | オーソドックスRPG | 法貴 優雅(MYAOSOFT) |
| 8 | シンプル野球ゲーム | 野球 | Pessi |
| 9 | 糸通し | アクション | satoo |
| 10 | Deserter’s3DX | 戦略シミュレーション | AlphaNuts |
EZアプリ(オープンアプリ)
| 順位 | アプリ名 | ジャンル | 作者名 |
|---|---|---|---|
| 1 | パターンズ トーナメントゴルフ | ゴルフ | PATTERNS |
| 2 | Opera Mini | ツール | ちにに |
| 3 | アクティブアドベンチャー EPISODE 3 | 脱出・ノベル・アドベンチャー | PATTERNS |
| 4 | GunWolf_au | シューティング | GA-LUCK |
| 5 | チャリ走2ndRace | スポーツ | 護美童子 |
| 6 | アクティブアドベンチャー EPISODE 2 | 脱出・ノベル・アドベンチャー | PATTERNS |
| 7 | マイクロゲームス | その他 | PATTERNS |
| 8 | べじたるっ! | ロールプレイング | 法貴 優雅(MYAOSOFT) |
| 9 | RECT2 | 脱出・ノベル・アドベンチャー | 風舞 光 (STR) |
| 10 | 勇者,何もせず。 | オーソドックスシューティング | タカシカンパニー |
S!アプリ
| 順位 | アプリ名 | ジャンル | 作者名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 果てしなき道標(通信なし) | ロールプレイング | まもんず |
| 2 | 魔王の涙 | ロールプレイング | 法貴 優雅(MYAOSOFT) |
| 3 | グッピーS | シミュレーション | てれす |
| 4 | サンズライズ | 脱出・ノベル・アドベンチャー | miya |
| 5 | ダンジョンストレイヤー | ロールプレイング | はるまげもん |
| 6 | iMona@zuzu | ネットワーク | zuzu |
| 7 | お手軽カードゲームパック体験版 | パズル | hama316 |
| 8 | まめ島TV局 | 脱出・ノベル・アドベンチャー | くぼたまアプリ |
| 9 | iMona@zuzu V3(ワイド版) | ネットワーク | zuzu |
| 10 | テンミリオン | ロールプレイング | SHIFTUP |
Flash
| 順位 | アプリ名 | ジャンル | 作者名 |
|---|---|---|---|
| 1 | スパイダソリティア | テーブル・カード・ギャンブル | ボウィ |
| 2 | まる四の四川省 | パズル | まる四 |
| 3 | まる四の重力 | パズル | まる四 |
| 4 | 快感連鎖 | パズル | モーバ |
| 5 | UNO風カードゲーム UNA! | ロールプレイング | マルチうちやま |
| 6 | うららかなさんぽ道 | アクション | かあさき |
| 7 | パズル戦隊パズレンジャー | アクション・落ちゲー | うぇっぶ工房 |
| 8 | SweetyPuzzle | パズル | 株式会社スピードパートナーズ |
| 9 | 2脳Ver2 | アクション | Kaz |
| 10 | トビヲの不思議な洞窟 | アクション | hane |