価格調査
ドコモ端末
春のおとりかえ割が期間限定で“その場”で割引
(2016/3/18 06:00)
機種変更で対象機種(一部を除く最新冬春モデル)を購入すると、月々サポートが増額され実質価格が最大2万736円値引きされる「春のおとりかえ割」について、3月11~31日限定で内容が変更されており、購入したその場で端末代金が値引かれるようになっている。これに伴って、「春のおとりかえ割」対象端末である「Disney Mobile on docomo DM-01H」「AQUOS Compact SH-02H」「Xperia Z5 Premium SO-03H」「Xperia Z5 Compact So-02H」「Galaxy Active neo SC-01H」「Xperia Z5 SO-01H」「AQUOS ZETA SH-01H」の機種変更・一括価格が値下げされている。なお、一括価格の値下げに伴ない、月々サポートが減額されているため実質価格は据え置かれている。
在庫面では、端末購入サポート対象となり実質価格が0円の「らくらくスマートフォン 3 F-06F」が再入荷している。
[調査日: 2016-03-17]
ドコモ スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
Disney Mobile on docomo DM-01H | ||||
新規・バリュー・一括 | 81,000 | 81,000 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 60,264 | 81,000 | -20,736 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,296 | 1,296 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS Compact SH-02H | ||||
新規・バリュー・一括 | 79,704 | 79,704 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,296 | 1,296 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 58,968 | 79,704 | -20,736 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
arrows NX F-02H | ||||
新規・バリュー・一括 | 92,016 | 92,016 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,728 | 1,728 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 71,280 | 92,016 | -20,736 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia Z5 Premium SO-03H | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,970 | 2,970 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,944 | 93,312 | -10,368 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,538 | 2,538 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia Z5 Compact SO-02H | ||||
新規・バリュー・一括 | 84,888 | 84,888 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,512 | 1,512 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 74,520 | 84,888 | -10,368 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Galaxy Active neo SC-01H | ||||
新規・バリュー・一括 | 58,968 | 58,968 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,296 | 1,296 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 38,232 | 58,968 | -20,736 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia Z5 SO-01H | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,052 | 2,052 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,944 | 93,312 | -10,368 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,620 | 1,620 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS ZETA SH-01H | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,944 | 1,944 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 72,576 | 93,312 | -20,736 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
arrows Fit F-01H | ||||
新規・バリュー・一括 | 57,024 | 57,024 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 57,042 | 57,042 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS EVER SH-04G | ||||
新規・バリュー・一括 | 54,432 | 54,432 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 54,432 | 54,432 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Xperia A4 SO-04G | ||||
新規・バリュー・一括 | 77,760 | 77,760 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 77,760 | 77,760 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia Z4 SO-03G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,647 | 1,647 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,242 | 1,242 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Disney Mobile on docomo DM-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 83,592 | 83,592 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 83,592 | 83,592 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
AQUOS ZETA SH-03G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,242 | 1,242 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
ARROWS NX F-04G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Galaxy S6 edge SC-04G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,781 | 2,781 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,781 | 2,781 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Galaxy S6 SC-05G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 432 | -432 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
Nexus 5X (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 6s (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 99,792 | 99,792 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,620 | 1,620 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 99,792 | 99,792 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,620 | 1,620 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 6s Plus (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 99,792 | 99,792 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,160 | 2,160 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 99,792 | 99,792 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,160 | 2,160 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 6 (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 19,440 | 19,440 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 810 | 810 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 84,888 | 84,888 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 6 Plus (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 97,848 | 97,848 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
らくらくスマートフォン 3 F-06F | ||||
新規・バリュー・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 1,485 | -1,485 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 1,485 | -1,485 | |
在庫 | ○ | × |
ドコモ タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
dtab Compact d-02H | ||||
新規・バリュー・一括 | 49,896 | 49,896 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 49,896 | 49,896 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
dtab d-01H | ||||
新規・バリュー・一括 | 58,968 | 58,968 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 58,968 | 58,968 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia Z4 Tablet SO-05G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 837 | 837 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 837 | 837 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS PAD SH-05G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 139,320 | 139,320 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 3,105 | 3,105 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 139,320 | 139,320 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 3,105 | 3,105 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPad mini 4 (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 75,600 | 75,600 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 585 | 585 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 75,600 | 75,600 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 585 | 585 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPad Air 2 (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 85,968 | 85,968 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 990 | 990 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,968 | 85,968 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 990 | 990 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
ドコモ ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
P-01H | ||||
新規・バリュー・一括 | 31,104 | 31,644 | -540 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,104 | 31,644 | -540 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOSケータイ SH-06G | ||||
新規・バリュー・一括 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
ARROWSケータイ F-05G | ||||
新規・バリュー・一括 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
N-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 31,104 | 31,644 | -540 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,104 | 31,644 | -540 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 675 | 675 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
P-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 31,644 | 31,644 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,644 | 31,644 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 675 | 675 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
SH-07F | ||||
新規・バリュー・一括 | 29,160 | 29,700 | -540 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,160 | 29,700 | -540 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 378 | 378 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
F-07F | ||||
新規・バリュー・一括 | 45,360 | 45,900 | -540 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,360 | 45,900 | -540 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
キッズケータイ HW-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 4,800 | 4,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 9,936 | 9,936 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 414 | 414 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
らくらくホン ベーシック4 F-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 32,400 | 32,940 | -540 | |
新規・バリュー・24回払 | 810 | 810 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 32,400 | 32,940 | -540 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
らくらくホン8 F-08F | ||||
新規・バリュー・一括 | 49,788 | 49,788 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 49,788 | 49,788 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
在庫 | × | × |
・「iPad mini 4」「iPad Air 2」「iPad mini 3」「iPad Air」「iPad mini 2」はWi-Fi+Cellular対応の64GBモデルを調査している。
・「iPhone 6s」「iPhone 6s Plus」「iPhone 6」「iPhone 6 Plus」は64GBモデルを調査している。
・「iPhone 5s」は64GBモデル、「iPhone 5c」は32GBモデルを調査している。
・スマートフォンの24回払いの価格は、「月々サポート」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している。一括価格の表示は「月々サポート」割引額を反映させていない。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を相対的に表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの店頭表示価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。