価格調査
ドコモ端末
GALAXY S5 ACTIVEが発売、iPhone 6 Plusは品薄に
(2014/10/10 06:00)
この週、4日に発売された「GALAXY S5 ACTIVE SC-02G」が店頭に並んでいる。月々サポートを加味した実質価格は、新規・機種変更・MNPで5万5968円と最近のモデルではかなり高額な印象だ。このほか、4日に発売された「らくらくホン ベーシック4 F-01G」も店頭に並んでいた。
「iPhone 6」は先週に続き多くのモデルで在庫有りとなっている。一方で、「iPhone 6 Plus」は、発売以降、週ごとに品切れのモデルが増えており、128GBモデルは全カラーで売り切れ、64GBモデルもゴールドのみ在庫有りとなっている。発売から週を経るごとにau、ソフトバンクの在庫の傾向に近づいてきた格好だ。
このほか、在庫面では、「AQUOS PHONE ZETA SH-01F」が品切れ。価格面では、月々サポート増額にともない「GALAXY S5 SC-04F」の機種変更での実質価格が値下げ。「らくらくホンベーシック3 F-08C」は、月々サポートが減額されており、新規での実質価格が値上げされている。
| NTTドコモ | au | ソフトバンク | ||
|---|---|---|---|---|
| 16GB | シルバー | ○ | × | × |
| ゴールド | × | × | ○ | |
| スペースグレイ | ○ | ○ | ○ | |
| 64GB | シルバー | ○ | × | × |
| ゴールド | ○ | × | ○ | |
| スペースグレイ | ○ | × | × | |
| 128GB | シルバー | ○ | ○ | × |
| ゴールド | ○ | ○ | ○ | |
| スペースグレイ | ○ | ○ | × |
| NTTドコモ | au | ソフトバンク | ||
|---|---|---|---|---|
| 16GB | シルバー | ○ | ○ | × |
| ゴールド | ○ | ○ | ○ | |
| スペースグレイ | ○ | × | × | |
| 64GB | シルバー | × | × | × |
| ゴールド | ○ | × | × | |
| スペースグレイ | × | × | × | |
| 128GB | シルバー | × | × | × |
| ゴールド | × | × | × | |
| スペースグレイ | × | × | × |
[調査日: 2014-10-09]
ドコモ スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| GALAXY S5 ACTIVE SC-02G | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 93,312 | 0 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 2,332 | 0 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 0 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,332 | 0 | ||
| 在庫 | ○ | |||
| Xperia A2 SO-04F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 69,120 | 69,120 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,665 | 1,665 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 69,120 | 69,120 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,665 | 1,665 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ARROWS NX F-05F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 88,560 | 88,560 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 2,070 | 2,070 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 88,560 | 88,560 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,070 | 2,070 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Disney Mobile on docomo SH-05F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 720 | 720 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,935 | 1,935 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS ZETA SH-04F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,935 | 1,935 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,935 | 1,935 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Xperia Z2 SO-03F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,935 | 1,935 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,935 | 1,935 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| GALAXY S5 SC-04F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 89,856 | 89,856 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 450 | 450 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 89,856 | 89,856 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,017 | 1,449 | -432 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Xperia Z1 f SO-02F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 82,080 | 82,080 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 612 | 612 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,080 | 82,080 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 828 | 828 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Disney Mobile on docomo F-03F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 75,168 | 75,168 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 75,168 | 75,168 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| AQUOS PHONE ZETA SH-01F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 72,576 | 72,576 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 72,576 | 72,576 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
| 在庫 | × | ○ | ||
| GALAXY J SC-02F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 14,040 | 14,040 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 585 | 585 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 14,040 | 14,040 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 585 | 585 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| ARROWS NX F-01F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 72,576 | 72,576 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 72,576 | 72,576 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Xperia Z1 SO-01F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 91,584 | 91,584 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,440 | 1,440 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 91,584 | 91,584 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,872 | 1,872 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| GALAXY Note 3 SC-01F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 95,040 | 95,040 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,692 | 1,692 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 95,040 | 95,040 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,124 | 2,124 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| G2 L-01F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 585 | 585 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 19,440 | 19,440 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| ARROWS NX F-06E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 14,040 | 14,040 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 585 | 585 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 19,440 | 19,440 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| GALAXY S4 SC-04E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 85,536 | 85,536 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 216 | 216 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,536 | 85,536 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 6 (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 86,832 | 86,832 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 540 | 540 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 86,832 | 86,832 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,026 | 1,026 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone 6 Plus (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 97,200 | 97,200 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,026 | 1,026 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 97,200 | 97,200 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,512 | 1,512 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| らくらくスマートフォン 3 F-06F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,260 | 1,260 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,260 | 1,260 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| スマートフォン for ジュニア2 SH-03F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 57,024 | 57,024 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 756 | 756 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 57,024 | 57,024 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,188 | 1,188 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| らくらくスマートフォン プレミアム F-09E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 55,944 | 55,944 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 927 | 927 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 55,944 | 55,944 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,359 | 1,359 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPhone 5s (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 864 | 864 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone 5c (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 29,808 | 29,808 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 72,576 | 72,576 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| らくらくスマートフォン2 F-08E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 60,480 | 60,480 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,008 | 1,008 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 60,480 | 60,480 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,440 | 1,440 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
ドコモ タブレット
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| Xperia Z2 Tablet SO-05F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 92,880 | 92,880 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 765 | 765 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 92,880 | 92,880 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 765 | 765 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS PAD SH-06F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 855 | 855 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 855 | 855 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ARROWS Tab F-02F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 74,304 | 74,304 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 396 | 396 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 74,304 | 74,304 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 396 | 396 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| AQUOS PAD SH-08E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 75,168 | 75,168 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 75,168 | 75,168 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
タブレット
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| iPad mini Retina (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 78,840 | 78,840 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 720 | 720 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 78,840 | 78,840 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 720 | 720 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPad Air (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 88,560 | 88,560 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,125 | 1,125 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 88,560 | 88,560 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,125 | 1,125 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
ドコモ ケータイ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| SH-07F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 29,160 | 29,160 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 405 | 405 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,160 | 29,160 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 675 | 675 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| F-07F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,215 | 1,215 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,360 | 45,360 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,215 | 1,215 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| N-01F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 30,240 | 30,240 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 396 | 396 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 30,240 | 30,240 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 612 | 612 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| P-01F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 29,376 | 29,376 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 396 | 396 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,376 | 29,376 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 612 | 612 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
ケータイ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| らくらくホン ベーシック4 F-01G | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 32,400 | 0 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 810 | 0 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 32,400 | 0 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 0 | ||
| 在庫 | ○ | |||
| らくらくホン8 F-08F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 49,248 | 49,248 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 49,248 | 49,248 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| キッズケータイ HW-01D | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 396 | 396 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 9,504 | 9,504 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 396 | 396 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| らくらくホン ベーシック3 F-08C | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 38,880 | 38,880 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 828 | 405 | 423 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 38,880 | 38,880 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 828 | 828 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| らくらくホン7 F-09B | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 58,752 | 58,752 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,368 | 1,368 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 58,752 | 58,752 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,368 | 1,368 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
・「iPhone 6」「iPhone 6 Plus」は64GBモデルを調査している。
・「iPad mini Retina」「iPad Air」はWi-Fi+Cellular対応の64GBモデルを調査している。
・「iPhone 5s」は64GBモデル、「iPhone 5c」は32GBモデルを調査している。
・スマートフォンの24回払いの価格は、「月々サポート」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している。一括価格の表示は「月々サポート」割引額を反映させていない。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を相対的に表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの店頭表示価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。