ドコモ端末価格調査: P-01B、SH-02Bの予定価格を案内
冬モデルから「SH-01B」「F-01B」「F-02B」が発売されているほか、27日発売の「P-01B」、28日発売の「SH-02B」は調査時点で予定価格が案内されていた。一部店舗ではBlackBerry Boldのホワイトモデルの展示も行われている。また、「HT-03A」や「らくらくホン ベーシックII」が一部店舗で新規・一括が4800円と値下げされていた。
店頭の価格表記が大きく変更された東京の2店舗については、前々回より「デビュー割」などキャンペーンや店頭でのオプション契約を含む、店頭表示価格を調査している。
[調査日: 2009-11-26]
・スマートフォンの一部は、分割払いでは頭金が必要
・スマートフォンの一部には2年契約で販売価格の割引が受けられる「購入サポート」(3万1500円の割引)が用意されており、調査表では端末購入サポート適用後の価格を表示している
店頭の価格表記が大きく変更された東京の2店舗については、前々回より「デビュー割」などキャンペーンや店頭でのオプション契約を含む、店頭表示価格を調査している。
[調査日: 2009-11-26]
【PRIMEシリーズ】 | ヨドバシカメラ Akiba | ビックカメラ有楽町 | ヨドバシカメラ梅田 | Joshin 阪急三番街 |
●N-07A | ||||
新規・バリュー・一括 | 43344 | 43344 | 48720 | 48720 |
新規・バリュー・24回払 | 1806 | 1806 | 2030 | 2030 |
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 48720 | 48720 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●L-06A | ||||
新規・バリュー・一括 | 50064 | 50064 | 55440 | 55440 |
新規・バリュー・24回払 | 2086 | 2086 | 2310 | 2310 |
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 55440 | 55440 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 55440 | 55440 | 55440 | 55440 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●P-07A | ||||
新規・バリュー・一括 | 53424 | 53424 | 58800 | 58800 |
新規・バリュー・24回払 | 2226 | 2226 | 2450 | 2450 |
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 58800 | 58800 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●N-06A | ||||
新規・バリュー・一括 | 49896 | 60480 | 60480 | |
新規・バリュー・24回払 | 2079 | 2079 | 2520 | |
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 55104 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 55104 | 60480 | 60480 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2296 | 2079 | 2520 | |
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | × | × | ○ | ○ |
●F-01B | ||||
新規・バリュー・一括 | 59976 | 59976 | 63126 | |
新規・バリュー・24回払 | 2499 | 2499 | 2499 | |
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 59976 | 59976 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59976 | 59976 | 63126 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2499 | 2499 | 2499 | |
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ― |
●F-09A | ||||
新規・バリュー・一括 | 54264 | 54264 | 59640 | 59640 |
新規・バリュー・24回払 | 2261 | 2261 | 2485 | 2485 |
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 59640 | 59640 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59640 | 59640 | 59640 | 59640 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●SH-06A | ||||
新規・バリュー・一括 | 53424 | 53424 | 58800 | 58800 |
新規・バリュー・24回払 | 2226 | 2226 | 2450 | 2450 |
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 58800 | 58800 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●SH-01B | ||||
新規・バリュー・一括 | 58968 | 58968 | 62118 | |
新規・バリュー・24回払 | 2457 | 2457 | 2457 | |
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 58968 | 58968 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 58968 | 58968 | 62118 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2457 | 2457 | 2457 | |
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ― |
●P-01BNew | ||||
新規・バリュー・一括 | 59976 | 59976 | 63126 | |
新規・バリュー・24回払 | 2499 | 2499 | 2499 | |
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 59976 | 59976 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59976 | 59976 | 63126 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2499 | 2499 | 2499 | |
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | ― | ― | ― | ― |
【STYLEシリーズ】 | ヨドバシカメラ Akiba | ビックカメラ有楽町 | ヨドバシカメラ梅田 | Joshin 阪急三番街 |
●P-10A | ||||
新規・バリュー・一括 | 61664 | 61664 | 47040 | 47040 |
新規・バリュー・24回払 | 1736 | 1736 | 1960 | 1960 |
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 47040 | 47040 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 47040 | 47040 | 47040 | 47040 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●F-08A | ||||
新規・バリュー・一括 | 42504 | 42504 | 47880 | 47880 |
新規・バリュー・24回払 | 1771 | 1771 | 1995 | 1995 |
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 47880 | 47880 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 47880 | 47880 | 47880 | 47880 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●SH-02BNew | ||||
新規・バリュー・一括 | 53928 | 53928 | ||
新規・バリュー・24回払 | 2247 | 2247 | ||
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 53928 | 53928 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 53928 | 53928 | ||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2247 | 2247 | ||
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | ― | ― | ― | ― |
●F-02B | ||||
新規・バリュー・一括 | 49728 | 49728 | ||
新規・バリュー・24回払 | 2072 | 2072 | ||
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 49728 | 49728 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 49728 | 49728 | ||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2072 | 2072 | ||
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | ○ | ○ | ― | ― |
●N-08A | ||||
新規・バリュー・一括 | 51744 | 51744 | 57120 | 57120 |
新規・バリュー・24回払 | 2156 | 2156 | 2380 | 2380 |
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 57120 | 57120 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 57120 | 57120 | 57120 | 57120 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●L-04A | ||||
新規・バリュー・一括 | 44184 | 44184 | 49560 | 49560 |
新規・バリュー・24回払 | 1841 | 1841 | 2065 | 2065 |
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 49560 | 49560 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 49560 | 49560 | 49560 | 49560 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●SH-08A | ||||
新規・バリュー・一括 | 50064 | 50064 | 55440 | 55440 |
新規・バリュー・24回払 | 2086 | 2086 | 2310 | 2310 |
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 55440 | 55440 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 55440 | 55440 | 55440 | 55440 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●P-08A | ||||
新規・バリュー・一括 | 50904 | 50904 | 56280 | 56280 |
新規・バリュー・24回払 | 2121 | 2121 | 2345 | 2345 |
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 56280 | 56280 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 56280 | 56280 | 56280 | 56280 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●SH-05A | ||||
新規・バリュー・一括 | 43344 | 43344 | 48720 | 48720 |
新規・バリュー・24回払 | 1806 | 1806 | 2030 | 2030 |
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 48720 | 48720 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
【SMARTシリーズ】 | ヨドバシカメラ Akiba | ビックカメラ有楽町 | ヨドバシカメラ梅田 | Joshin 阪急三番街 |
●N-09A | ||||
新規・バリュー・一括 | 51744 | 51744 | 57120 | 57120 |
新規・バリュー・24回払 | 2156 | 2156 | 2380 | 2380 |
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 57120 | 57120 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 57120 | 57120 | 57120 | 57120 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●P-09A | ||||
新規・バリュー・一括 | 47544 | 47544 | 52920 | 52920 |
新規・バリュー・24回払 | 1981 | 1981 | 2205 | 2205 |
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 52920 | 52920 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 52920 | 52920 | 52920 | 52920 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
【PROシリーズ】 | ヨドバシカメラ Akiba | ビックカメラ有楽町 | ヨドバシカメラ梅田 | Joshin 阪急三番街 |
●T-01A | ||||
新規・バリュー・一括 | 15624 | 15624 | 34650 | 34650 |
新規・バリュー・24回払 | 651 | 651 | 1400 | 1400 |
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 15624 | 15624 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 15624 | 15624 | 34650 | 34650 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 651 | 651 | 1400 | 1400 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | ○ | ○ | ○ | × |
●BlackBerry Bold | ||||
新規・バリュー・一括 | 34104 | 34104 | 40005 | |
新規・バリュー・24回払 | 1421 | 1421 | 1645 | |
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 39480 | 39480 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 39480 | 39480 | 40005 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1645 | 1645 | 1645 | |
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | ○ | ○ | ○ | × |
●HT-03A | ||||
新規・バリュー・一括 | 4800 | 4800 | 29610 | 29610 |
新規・バリュー・24回払 | 441 | 441 | 1190 | 1190 |
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 10584 | 10584 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 10584 | 10584 | 29610 | 29610 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 441 | 441 | 1190 | 1190 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | ○ | ○ | ○ | × |
●SH-07A | ||||
新規・バリュー・一括 | 56784 | 56784 | 62160 | 62160 |
新規・バリュー・24回払 | 2366 | 2366 | 2590 | 2590 |
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 62160 | 62160 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 62160 | 62160 | 62160 | 62160 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●SH-04A | ||||
新規・バリュー・一括 | 30576 | 62160 | 62160 | |
新規・バリュー・24回払 | 1274 | 2590 | 2590 | |
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 51576 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 51576 | 62160 | 62180 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2149 | 2590 | 2590 | |
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | × | ○ | ○ | ○ |
【FOMA】 | ヨドバシカメラ Akiba | ビックカメラ有楽町 | ヨドバシカメラ梅田 | Joshin 阪急三番街 |
●らくらくホン ベーシックII | ||||
新規・バリュー・一括 | 4800 | 4800 | 31920 | 31920 |
新規・バリュー・24回払 | 672 | 672 | 1330 | 1330 |
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 31920 | 31920 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31920 | 31920 | 31920 | 31920 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●らくらくホンV | ||||
新規・バリュー・一括 | 24024 | 29400 | ||
新規・バリュー・24回払 | 1001 | 1225 | ||
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 29400 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29400 | 29400 | ||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1225 | 1225 | ||
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | × | × | ○ | × |
●らくらくホン6 | ||||
新規・バリュー・一括 | 41664 | 41664 | 47040 | 47040 |
新規・バリュー・24回払 | 1736 | 1736 | 1960 | 1960 |
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 47040 | 47040 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 47040 | 47040 | 47040 | 47040 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●F-05A | ||||
新規・バリュー・一括 | 13608 | 29400 | 29400 | 29400 |
新規・バリュー・24回払 | 567 | 1225 | 1225 | 1225 |
新規・ベーシック | ||||
変更・バリュー・一括・12カ月未満 | 29400 | 29400 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
変更・ベーシック・12カ月以上 | ||||
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
・スマートフォンの一部は、分割払いでは頭金が必要
・スマートフォンの一部には2年契約で販売価格の割引が受けられる「購入サポート」(3万1500円の割引)が用意されており、調査表では端末購入サポート適用後の価格を表示している
2009/11/27 12:51