価格調査
ドコモ端末
iPhone 7 Plusの256GBモデル、ジェットブラックを除き在庫アリに
2016年10月7日 06:00
9月16日に発売された「iPhone 7 Plus」は、ゴールド、シルバー、ローズゴールド、ブラックの256GBモデルが入荷していた。「iPhone 7」で在庫切れだったのは、シルバーの32GBモデル、ジェットブラックの128GBモデル。それ以外は在庫が用意されていた。
調査店舗における3キャリアの「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」の在庫状況は以下の通り。
NTTドコモ | au | ソフトバンク | ||
32GB | ゴールド | ○ | × | × |
シルバー | × | × | × | |
ローズゴールド | ○ | × | × | |
ブラック | ○ | × | ○ | |
128GB | ゴールド | ○ | ○ | ○ |
シルバー | ○ | ○ | ○ | |
ローズゴールド | ○ | ○ | ○ | |
ブラック | ○ | ○ | ○ | |
ジェットブラック | × | × | × | |
256GB | ゴールド | ○ | ○ | ○ |
シルバー | ○ | ○ | ○ | |
ローズゴールド | ○ | ○ | ○ | |
ブラック | ○ | ○ | ○ | |
ジェットブラック | ○ | × | × |
NTTドコモ | au | ソフトバンク | ||
32GB | ゴールド | × | × | × |
シルバー | × | × | ○ | |
ローズゴールド | × | × | × | |
ブラック | × | × | × | |
128GB | ゴールド | × | × | × |
シルバー | × | × | × | |
ローズゴールド | × | × | × | |
ブラック | × | × | × | |
ジェットブラック | × | × | × | |
256GB | ゴールド | ○ | ○ | ○ |
シルバー | ○ | × | ○ | |
ローズゴールド | ○ | ○ | ○ | |
ブラック | ○ | × | × | |
ジェットブラック | × | × | × |
そのほか在庫面、価格面ともに変化は見られなかった。
[調査日: 2016-10-06]
ドコモ スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disney Mobile on docomo DM-02H | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 67,392 | 67,392 | 0 | 2016/8/21 66000 2016/7/7 2016/8/21 2016/10/6 66000 66500 67000 67500 68000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,080 | 1,080 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 67,392 | 67,392 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,080 | 1,080 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
arrows SV F-03H | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 62,856 | 62,856 | 0 | 2016/8/21 61000 2016/7/7 2016/8/21 2016/10/6 61000 61500 62000 62500 63000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 864 | 864 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 62,856 | 62,856 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Xperia X Performance SO-04H | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 90,072 | 90,072 | 0 | 2016/6/23 89000 2016/6/23 2016/8/14 2016/10/6 89000 89500 90000 90500 91000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,998 | 1,998 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 90,072 | 90,072 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,998 | 1,998 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS ZETA SH-04H | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 88,776 | 88,776 | 0 | 2016/10/6 87000 2016/6/9 2016/8/7 2016/10/6 87000 87500 88000 88500 89000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,620 | 1,620 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 88,776 | 88,776 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,620 | 1,620 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Galaxy S7 edge SC-02H | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 93,960 | 93,960 | 0 | 2016/5/12 92000 2016/5/12 2016/7/24 2016/10/6 92000 92500 93000 93500 94000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 2,268 | 2,268 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,960 | 93,960 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,268 | 2,268 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Disney Mobile on docomo DM-01H | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 81,000 | 81,000 | 0 | 2016/10/6 60000 2016/2/4 2016/6/5 2016/10/6 60000 65000 70000 75000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 27 | 27 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 81,000 | 81,000 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 27 | 27 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
arrows NX F-02H | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 92,016 | 92,016 | 0 | 2015/11/22 70000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 70000 75000 80000 85000 90000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 864 | 864 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 92,016 | 92,016 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS Compact SH-02H | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 79,704 | 79,704 | 0 | 2015/11/22 10000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 79,704 | 79,704 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Xperia Z5 Premium SO-03H | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | 2015/11/22 82500 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 82500 85000 87500 90000 92500
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 2,268 | 2,268 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,268 | 2,268 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Galaxy Active neo SC-01H | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 58,968 | 58,968 | 0 | 2015/11/22 40000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 40000 45000 50000 55000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 58,968 | 58,968 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Xperia Z5 Compact SO-02H | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 84,888 | 84,888 | 0 | 2015/11/22 75000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 75000 77500 80000 82500 85000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,080 | 1,080 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 84,888 | 84,888 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,080 | 1,080 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS ZETA SH-01H | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | 2015/11/22 30000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Xperia Z5 SO-01H | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | 2015/11/22 20000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,620 | 1,620 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,620 | 1,620 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
arrows Fit F-01H | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 57,024 | 57,024 | 0 | 2015/11/22 10000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 0 10000 20000 30000 40000 50000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 27 | 27 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 57,024 | 57,024 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 27 | 27 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Galaxy S6 edge SC-04G | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | 2015/11/22 92000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 92000 92500 93000 93500 94000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 2,781 | 2,781 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,781 | 2,781 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Galaxy S6 SC-05G | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | 2015/11/22 20000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 | |||||
在庫 | × | × |
スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 7 Plus (NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 108,216 | 108,216 | 0 | 2016/9/23 107000 2016/9/23 2016/9/29 2016/10/6 107000 107500 108000 108500 109000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 2,160 | 2,160 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 108,216 | 108,216 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,160 | 2,160 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPhone 7 (NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 93,960 | 93,960 | 0 | 2016/9/23 92000 2016/9/23 2016/9/29 2016/10/6 92000 92500 93000 93500 94000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,593 | 1,593 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,960 | 93,960 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,593 | 1,593 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone SE (NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 69,984 | 69,984 | 0 | 2016/3/31 68000 2016/3/31 2016/7/3 2016/10/6 68000 68500 69000 69500 70000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 945 | 945 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 69,984 | 69,984 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 945 | 945 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Nexus 5X (NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | 2015/11/22 20000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 27 | 27 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 27 | 27 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPhone 6s Plus (NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 94,608 | 94,608 | 0 | 2015/11/22 100000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 93000 94000 95000 96000 97000 98000 99000 100000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,161 | 1,161 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 94,608 | 94,608 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,161 | 1,161 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone 6s (NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 94,608 | 94,608 | 0 | 2015/11/22 100000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 93000 94000 95000 96000 97000 98000 99000 100000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 94,608 | 94,608 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone 6 Plus (NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | 2014/9/18 100000 2014/9/18 2015/9/27 2016/10/6 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,350 | 1,350 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 97,848 | 97,848 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPhone 6 (NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 24,624 | 24,624 | 0 | 2014/9/18 20000 2014/9/18 2015/9/27 2016/10/6 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,026 | 1,026 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 84,888 | 84,888 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,026 | 1,026 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
らくらくスマートフォン 3 F-06F | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | 2014/7/31 10000 2014/7/31 2015/9/3 2016/10/6 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 64,800 | 64,800 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ |
ドコモ タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
arrows Tab F-04H | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 82,944 | 82,944 | 0 | 2016/7/28 81000 2016/7/28 2016/9/1 2016/10/6 81000 81500 82000 82500 83000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,188 | 1,188 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,944 | 82,944 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,188 | 1,188 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
dtab Compact d-02H | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 10,368 | 10,368 | 0 | 2016/1/21 10000 2016/1/21 2016/5/29 2016/10/6 0 10000 20000 30000 40000 50000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 10,368 | 10,368 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
dtab d-01H | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 58,968 | 58,968 | 0 | 2015/11/22 10000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 0 10000 20000 30000 40000 50000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 58,968 | 58,968 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS PAD SH-05G | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | 2015/11/22 20000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 10,368 | 10,368 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Xperia Z4 Tablet SO-05G | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 0 | 0 | 0 | 2015/11/22 20000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 837 | 837 | 0 | |||||
在庫 | × | × |
タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad mini 4 (32GB・NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 65,448 | 65,448 | 0 | 2016/9/23 64000 2016/9/23 2016/9/29 2016/10/6 64000 64500 65000 65500 66000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 243 | 243 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 65,448 | 65,448 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 243 | 243 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPad Air 2 (32GB・NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | 2016/9/23 63000 2016/9/23 2016/9/29 2016/10/6 63000 63500 64000 64500 65000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 243 | 243 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 64,800 | 64,800 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 243 | 243 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPad Pro (9.7インチ/NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 108,864 | 108,864 | 0 | 2016/3/31 107000 2016/3/31 2016/7/3 2016/10/6 107000 107500 108000 108500 109000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,890 | 1,890 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 108,864 | 108,864 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,890 | 1,890 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad Pro (NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 149,688 | 149,688 | 0 | 2015/11/22 140000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 140000 142500 145000 147500 150000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 3,915 | 3,915 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 149,688 | 149,688 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 3,915 | 3,915 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad mini 4 (NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 75,600 | 75,600 | 0 | 2015/11/22 20000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 20000 30000 40000 50000 60000 70000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 585 | 585 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 75,600 | 75,600 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 585 | 585 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad Air 2 (NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 75,168 | 75,168 | 0 | 2014/10/23 72500 2014/10/23 2015/10/15 2016/10/6 72500 75000 77500 80000 82500 85000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 75,168 | 75,168 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 | |||||
在庫 | × | × |
ドコモ ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-01H | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | 2015/11/22 30000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 30000 30500 31000 31500 32000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,104 | 31,104 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
ARROWSケータイ F-05G | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 0 | 0 | 0 | 2015/11/22 10000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 0 10000 20000 30000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 36,288 | 36,288 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOSケータイ SH-06G | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 0 | 0 | 0 | 2015/11/22 10000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 0 10000 20000 30000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 36,288 | 36,288 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
N-01G | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | 2014/11/13 30000 2014/11/13 2015/10/25 2016/10/6 30000 30500 31000 31500 32000 32500 33000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,104 | 31,104 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 675 | 675 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
SH-07F | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 29,160 | 29,160 | 0 | 2015/8/20 28000 2014/7/3 2015/8/20 2016/10/6 28000 28500 29000 29500 30000 30500 31000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,160 | 29,160 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 378 | 378 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
F-07F | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | 2014/5/22 44000 2014/5/22 2015/7/30 2016/10/6 44000 44500 45000 45500 46000 46500 47000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,360 | 45,360 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ |
ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キッズケータイ HW-01G | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | 2014/11/13 10000 2014/11/13 2015/10/25 2016/10/6 0 5000 10000 15000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 9,936 | 9,936 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 414 | 414 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
らくらくホン ベーシック4 F-01G | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | 2014/10/9 31000 2014/10/9 2015/10/8 2016/10/6 31000 32000 33000 34000 35000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 810 | 810 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 32,400 | 32,400 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ |
・「iPad mini 4」「iPad Air 2」はWi-Fi+Cellular対応の32GB、64GBモデルを調査している。
・「iPad Pro」「iPad Pro(9.7インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の128GBモデルを調査している。
・「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」は128GBモデルを調査している。
・「iPhone SE」「iPhone 6s」「iPhone 6s Plus」「iPhone 6」「iPhone 6 Plus」は64GBモデルを調査している。
・スマートフォンの24回払いの価格は、「月々サポート」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している。一括価格の表示は「月々サポート」割引額を反映させていない。
・「AQUOSケータイ SH-06G」「ARROWSケータイ F-05G」「dtab Compact d-02H」は、「端末購入サポート」適用後の端末価格を記載している。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を相対的に表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの店頭表示価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。
ケータイ Watchをフォローして最新記事をチェック!
Follow @ktai_watch