価格調査
au端末
iPhone 7 Plusはローズゴールドなどの256GB入荷、Androidスマホが全体的に値下げ
2016年10月7日 06:00
9月16日に発売された「iPhone 7 Plusは、ゴールド、ローズゴールドの256GBモデルのみ入荷していた。「iPhone 7」は、ゴールド、シルバー、ローズゴールド、ブラックの128GBモデルと256GBモデルの在庫が用意されていた。調査店舗における3キャリアの「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」の在庫状況は以下の通り。
NTTドコモ | au | ソフトバンク | ||
32GB | ゴールド | ○ | × | × |
シルバー | × | × | × | |
ローズゴールド | ○ | × | × | |
ブラック | ○ | × | ○ | |
128GB | ゴールド | ○ | ○ | ○ |
シルバー | ○ | ○ | ○ | |
ローズゴールド | ○ | ○ | ○ | |
ブラック | ○ | ○ | ○ | |
ジェットブラック | × | × | × | |
256GB | ゴールド | ○ | ○ | ○ |
シルバー | ○ | ○ | ○ | |
ローズゴールド | ○ | ○ | ○ | |
ブラック | ○ | ○ | ○ | |
ジェットブラック | ○ | × | × |
NTTドコモ | au | ソフトバンク | ||
32GB | ゴールド | × | × | × |
シルバー | × | × | ○ | |
ローズゴールド | × | × | × | |
ブラック | × | × | × | |
128GB | ゴールド | × | × | × |
シルバー | × | × | × | |
ローズゴールド | × | × | × | |
ブラック | × | × | × | |
ジェットブラック | × | × | × | |
256GB | ゴールド | ○ | ○ | ○ |
シルバー | ○ | × | ○ | |
ローズゴールド | ○ | ○ | ○ | |
ブラック | ○ | × | × | |
ジェットブラック | × | × | × |
価格面では、「Galaxy S7 edge SCV33」「AQUOS SERIE SHV34」「AQUOS U SHV35」「Qua Phone PX」「iPad Pro (9.7インチ)」「iPad Pro」は、新規・機種変更の一括価格と実質価格が値下げされていた。
一方で、「Qua tab PX」「Qua tab 02」は、新規の一括価格と実質価格が値上げ。「AQUOS SERIE mini SHV33」は基本的に値下げされる中、機種変更については実質価格が値上がりしていた。
在庫面では、「AQUOS SERIE SHV34」が再入荷、「AQUOS K SHF32」が品切れとなっていた。
[調査日: 2016-10-06]
スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 7 Plus (au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 104,760 | 104,760 | 0 | 2016/9/23 103000 2016/9/23 2016/9/29 2016/10/6 103000 103500 104000 104500 105000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,515 | 1,515 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 104,760 | 104,760 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,920 | 1,920 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPhone 7 (au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 90,720 | 90,720 | 0 | 2016/9/23 89000 2016/9/23 2016/9/29 2016/10/6 89000 89500 90000 90500 91000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 930 | 930 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 90,720 | 90,720 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,335 | 1,335 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
BASIO2 SHV36 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 59,400 | 59,400 | 0 | 2016/8/25 58000 2016/8/25 2016/9/15 2016/10/6 58000 58500 59000 59500 60000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 1,116 | 1,116 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 59,400 | 59,400 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 1,116 | 1,116 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Qua Phone PX | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 32,400 | 51,840 | -19,440 | 2016/8/21 35000 2016/7/7 2016/8/21 2016/10/6 35000 40000 45000 50000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 774 | 1,374 | -600 | |||||
変更・シンプル・一括 | 32,400 | 51,840 | -19,440 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,224 | 1,374 | -150 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS U SHV35 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 32,400 | 52,920 | -20,520 | 2016/6/30 35000 2016/6/30 2016/8/18 2016/10/6 35000 40000 45000 50000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 774 | 1,374 | -600 | |||||
変更・シンプル・一括 | 32,400 | 52,920 | -20,520 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,224 | 1,374 | -150 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Xperia X Performance SOV33 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 59,400 | 59,400 | 0 | 2016/6/30 60000 2016/6/30 2016/8/18 2016/10/6 60000 65000 70000 75000 80000 85000 90000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,899 | 1,899 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 59,400 | 59,400 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,899 | 1,899 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS SERIE SHV34 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 58,320 | 84,240 | -25,920 | 2016/10/6 60000 2016/6/9 2016/8/7 2016/10/6 60000 65000 70000 75000 80000 85000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,809 | 2,034 | -225 | |||||
変更・シンプル・一括 | 58,320 | 84,240 | -25,920 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,809 | 2,034 | -225 | |||||
在庫 | ○ | × | ||||||
HTC 10 HTV32 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 54,000 | 54,000 | 0 | 2016/6/16 55000 2016/6/16 2016/8/11 2016/10/6 55000 60000 65000 70000 75000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,674 | 1,674 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 54,000 | 54,000 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,674 | 1,674 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Galaxy S7 edge SCV33 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 59,400 | 70,200 | -10,800 | 2016/5/19 60000 2016/5/19 2016/7/28 2016/10/6 60000 70000 80000 90000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,899 | 2,349 | -450 | |||||
変更・シンプル・一括 | 59,400 | 70,200 | -10,800 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,899 | 2,349 | -450 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone SE (au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 69,480 | 69,480 | 0 | 2016/3/31 68000 2016/3/31 2016/7/3 2016/10/6 68000 68500 69000 69500 70000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 675 | 675 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 69,480 | 69,480 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 675 | 675 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS SERIE mini SHV33 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 32,400 | 70,200 | -37,800 | 2016/1/21 40000 2016/1/21 2016/5/29 2016/10/6 40000 50000 60000 70000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 774 | 1,449 | -675 | |||||
変更・シンプル・一括 | 32,400 | 70,200 | -37,800 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,224 | 1,134 | 90 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Qua Phone | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 32,400 | 49,680 | -17,280 | 2016/1/21 35000 2016/1/21 2016/5/29 2016/10/6 35000 40000 45000 50000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 774 | 1,224 | -450 | |||||
変更・シンプル・一括 | 32,400 | 49,680 | -17,280 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,224 | 1,224 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
DIGNO rafre KYV36 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 57,240 | 57,240 | 0 | 2015/11/22 40000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 40000 45000 50000 55000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,224 | 1,224 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 57,240 | 57,240 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,224 | 1,224 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Galaxy A8 SCV32 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 76,680 | 76,680 | 0 | 2015/11/22 75000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 75000 75500 76000 76500 77000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,809 | 1,809 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 76,680 | 76,680 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,809 | 1,809 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Xperia Z5 SOV32 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 84,240 | 84,240 | 0 | 2015/11/22 83000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 83000 83500 84000 84500 85000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,674 | 1,674 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 84,240 | 84,240 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,674 | 1,674 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPhone 6s Plus (au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 81,840 | 81,840 | 0 | 2015/11/22 100000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 80000 85000 90000 95000 100000 105000 110000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 985 | 985 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 81,840 | 81,840 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 2,010 | 2,010 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone 6s (au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 69,000 | 69,000 | 0 | 2015/11/22 70000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 70000 75000 80000 85000 90000 95000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 450 | 450 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 69,000 | 69,000 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,475 | 1,475 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
URBANO V02 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 57,240 | 57,240 | 0 | 2015/11/22 56000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 56000 56500 57000 57500 58000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,449 | 1,449 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 57,240 | 57,240 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,674 | 1,674 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
TORQUE G02 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 65,880 | 65,880 | 0 | 2015/11/22 64000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 64000 64500 65000 65500 66000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,899 | 1,899 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 65,880 | 65,880 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,899 | 1,899 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
HTC J butterfly HTV31 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | 2015/11/22 40000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 40000 50000 60000 70000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,449 | 1,449 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,449 | 1,449 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
AQUOS SERIE SHV32 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 48,600 | 48,600 | 0 | 2015/11/22 50000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 50000 55000 60000 65000 70000 75000 80000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,449 | 1,449 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,449 | 1,449 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Xperia Z4 SOV31 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | 2015/11/22 50000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 50000 60000 70000 80000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,674 | 1,674 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 70,200 | 70,200 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,674 | 1,674 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
isai vivid LGV32 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 77,760 | 77,760 | 0 | 2015/11/22 76000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 76000 76500 77000 77500 78000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,899 | 1,899 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 77,760 | 77,760 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,224 | 1,224 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Galaxy S6 edge SCV31 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 54,000 | 54,000 | 0 | 2015/11/22 60000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 60000 70000 80000 90000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 2,124 | 2,124 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 81,000 | 81,000 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,674 | 1,674 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
BASIO KYV32 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 48,600 | 48,600 | 0 | 2015/11/22 47500 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 47500 50000 52500 55000 57500 60000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 816 | 816 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 48,600 | 48,600 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 816 | 816 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
miraie KYL23 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 38,880 | 38,880 | 0 | 2015/11/22 37000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 37000 37500 38000 38500 39000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 300 | 300 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 38,880 | 38,880 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 1,080 | 1,080 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
URBANO V01 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 57,240 | 57,240 | 0 | 2014/12/11 57500 2014/12/11 2015/11/8 2016/10/6 57500 60000 62500 65000 67500
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,449 | 1,449 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 57,240 | 57,240 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,449 | 1,449 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
GALAXY Note Edge SCL24 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 21,600 | 21,600 | 0 | 2014/10/23 20000 2014/10/23 2015/10/15 2016/10/6 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 324 | 324 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 48,600 | 48,600 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 549 | 549 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPhone 6 Plus (au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 99,360 | 99,360 | 0 | 2014/9/18 100000 2014/9/18 2015/9/27 2016/10/6 95000 96000 97000 98000 99000 100000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,695 | 1,695 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 99,360 | 99,360 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,965 | 1,965 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPhone 6 (au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 83,160 | 83,160 | 0 | 2014/9/18 82000 2014/9/18 2015/9/27 2016/10/6 82000 83000 84000 85000 86000 87000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 990 | 990 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 83,160 | 83,160 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 885 | 885 | 0 | |||||
在庫 | × | × |
タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua tab PX | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 37,800 | 1 | 37,799 | 2016/8/21 10000 2016/7/7 2016/8/21 2016/10/6 0 10000 20000 30000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 600 | 0 | 600 | |||||
変更・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPad Pro (9.7インチ/au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 93,600 | 108,720 | -15,120 | 2016/3/31 100000 2016/3/31 2016/7/3 2016/10/6 95000 100000 105000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 1,370 | 1,940 | -570 | |||||
変更・シンプル・一括 | 93,600 | 108,720 | -15,120 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 1,370 | 1,940 | -570 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Qua tab 02 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 37,800 | 1 | 37,799 | 2016/1/21 10000 2016/1/21 2016/5/29 2016/10/6 0 10000 20000 30000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 600 | 0 | 600 | |||||
変更・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPad Pro (au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 115,200 | 139,080 | -23,880 | 2015/11/22 115000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 115000 120000 125000 130000 135000 140000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 1,970 | 2,783 | -813 | |||||
変更・シンプル・一括 | 115,200 | 139,080 | -23,880 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 1,970 | 2,783 | -813 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad mini 4 (au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 66,960 | 66,960 | 0 | 2015/11/22 66000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 66000 68000 70000 72000 74000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 780 | 780 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 66,960 | 66,960 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 780 | 780 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Qua tab 01 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 16,200 | 16,200 | 0 | 2015/11/22 10000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 0 10000 20000 30000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 16,200 | 16,200 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Xperia Z4 Tablet SOT31 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 82,080 | 82,080 | 0 | 2015/11/22 80000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 80000 85000 90000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 930 | 930 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 82,080 | 82,080 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 930 | 930 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPad Air 2 (au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 66,600 | 66,600 | 0 | 2014/10/30 65000 2014/10/30 2015/10/18 2016/10/6 65000 70000 75000 80000 85000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 770 | 770 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 66,600 | 66,600 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 770 | 770 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ |
ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かんたんケータイ KYF32 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | 2016/10/6 31000 2016/8/4 2016/9/4 2016/10/6 31000 31500 32000 32500 33000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 300 | 300 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS K SHF33 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | 2016/8/21 44000 2016/7/7 2016/8/21 2016/10/6 44000 44500 45000 45500 46000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
GRATINA 4G | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 21,600 | 21,600 | 0 | 2016/2/25 20000 2016/2/25 2016/6/16 2016/10/6 20000 25000 30000 35000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 300 | 300 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS K SHF32 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | 2015/11/22 20000 2015/1/7 2015/11/22 2016/10/6 20000 25000 30000 35000 40000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
在庫 | × | ○ | ||||||
mamorino 3 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 3,240 | 3,240 | 0 | 2014/11/23 10000 2013/1/10 2014/11/23 2016/10/6 5000 10000 15000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 18,360 | 18,360 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 510 | 510 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
簡単ケータイ K012 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 34,560 | 34,560 | 0 | 2016/10/6 15000 2012/6/7 2014/8/7 2016/10/6 15000 20000 25000 30000 35000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 34,560 | 34,560 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 816 | 816 | 0 | |||||
在庫 | × | × |
・「iPad mini 4」「iPad Air 2」はWi-Fi+Cellular対応の64GBモデルを調査している。
・「iPad Pro」「iPad Pro(9.7インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の128GBモデルを調査している。
・「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」は128GBモデルを調査している。
・「iPhone SE」「iPhone 6s」「iPhone 6s Plus」「iPhone 6」「iPhone 6 Plus」「Galaxy S6 edge SCV31」は64GBモデルを調査している。
・端末の「24回払い」「36回払い」の価格は、「毎月割」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している。一括価格の表示は「毎月割」割引額を反映させていない。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。
・24回払い、36回払いでは初回のみ分割した際の端数(数十円)を加算した金額が表示されており、上記では初回を除いた、2~24もしくは36回目に支払う毎月の支払額を表示している。
ケータイ Watchをフォローして最新記事をチェック!
Follow @ktai_watch