ニュース
ソフトバンク、iPadやiPad miniを値上げ
(2013/6/24 19:15)
ソフトバンクモバイルは、タブレット端末「iPad」および「iPad mini」の価格を7月1日より値上げする。
5月31日、アップルは突如「iPad」シリーズの価格を値上げした。その際、iPadシリーズを販売するソフトバンクとau(KDDI)は価格を当面据え置きすると案内していた。
ソフトバンクは7月1日より、Wi-Fiモデル、Wi-Fi+Cellularモデルのいずれも値上げする。Wi-Fiモデルの価格は、アップルと同じ値段に引き上げられ、以下の通りとなる。価格は以下の通り。
iPad Retina | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|
16GB | 4万9800円 | 4万2800円 |
32GB | 5万9800円 | 5万800円 |
64GB | 6万9800円 | 5万8800円 |
128GB | 7万9800円 | 6万6800円 |
iPad mini | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|
16GB | 3万2800円 | 2万8800円 |
32GB | 4万2800円 | 3万6800円 |
64GB | 5万2800円 | 4万4800円 |
また、7月1日以降、Wi-Fi+Cellularモデルについても以下の通り変更される。なお、端末価格のほかにもWi-Fi+Cellularモデルは通信料金がかかる。
iPad Retina Cellular | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|
16GB | 【実質価格】500円×24回 【端末価格】2650円×24回 【月月割】2150円×24回 | 【実質価格】0円×24回 【端末価格】2240円×24回 【月月割】2240円×24回 |
32GB | 【実質価格】1000円×24回 【端末価格】3070円×24回 【月月割】2070円×24回 | 【実質価格】330円×24回 【端末価格】2570円×24回 【月月割】2240円×24回 |
64GB | 【実質価格】1500円×24回 【端末価格】3490円×24回 【月月割】1990円×24回 | 【実質価格】660円×24回 【端末価格】2900円×24回 【月月割】2240円×24回 |
128GB | 【実質価格】2000円×24回 【端末価格】3900円×24回 【月月割】1900円×24回 | 【実質価格】990円×24回 【端末価格】3230円×24回 【月月割】2240円×24回 |
iPad mini Cellular | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|
16GB | 【実質価格】0円×24回 【端末価格】1950円×24回 【月月割】1950円×24回 | 【実質価格】0円×24回 【端末価格】1650円×24回 【月月割】1650円×24回 |
32GB | 【実質価格】500円×24回 【端末価格】2360円×24回 【月月割】1860円×24回 | 【実質価格】330円×24回 【端末価格】1980円×24回 【月月割】1650円×24回 |
64GB | 【実質価格】1000円×24回 【端末価格】2780円×24回 【月月割】1780円×24回 | 【実質価格】660円×24回 【端末価格】2310円×24回 【月月割】1650円×24回 |
このほか、iPadシリーズを販売しているauは、現時点で販売価格に変更はないとしている。