2012冬のスマホ、防水・おサイフケータイ・ワンセグ対応は?
NTTドコモ、au、ソフトバンクの発表会が終わり、各社の充実したラインナップが発表された。今回は、防水・防塵対応、おサイフケータイ(FeliCa)やNFC、赤外線通信などへの対応状況をまとめた。
NFCについて、クレジット機能や交通チケットとして使えるカードエミュレーションモードに対応しているモデルは「◎」とした。また、ドコモのモデルについては、NOTTV(モバキャス)対応モデルも「◎」としている。Bluetooth対応モデルはVersion 4.0が中心で、一部Version 3.0が含まれている。おサイフケータイやワンセグ、赤外線といった国内向けの機能は国内メーカーが強い傾向にあるが、海外メーカーも一部サポートしているものがある。
NTTドコモ | ||||
---|---|---|---|---|
製品名 | 防水/ 防塵 | FeliCa/ NFC | ワンセグ | 赤外線/ Bluetooth |
AQUOS PHONE ZETA SH-02E | ○/○ | ○/◎ | ◎ | ○/4.0 |
Xperia AX SO-01E | ○/○ | ○/◎ | ○ | ○/4.0 |
ARROWS V F-04E | ○/○ | ○/○ | ◎ | ○/4.0 |
ARROWS Kiss F-03E | ○/○ | ○/○ | ◎ | ○/4.0 |
MEDIAS U N-02E | ○/○ | ○/― | ◎ | ○/4.0 |
N-02E ONE PIECE | ○/○ | ○/― | ◎ | ○/4.0 |
Disney Mobile on docomo N-03E | ○/○ | ○/― | ◎ | ○/4.0 |
AQUOS PHONE si SH-01E | ○/○ | ○/― | ○ | ○/3.0 |
SH-01E Vivienne Westwood | ○/○ | ○/― | ○ | ○/3.0 |
ARROWS Tab F-05E | ○/○ | ―/○ | ◎ | ―/4.0 |
Optimus LIFE L-02E | ○/― | ○/― | ◎ | ○/4.0 |
Optimus G L-01E | ○/― | ○/― | ◎ | ○/4.0 |
Ascend HW-01E | ―/― | ○/― | ◎ | ―/3.0 |
GALAXY S III α SC-03E | ―/― | ○/― | ○ | ―/4.0 |
GALAXY Note II SC-02E | ―/― | ○/― | ○ | ―/4.0 |
GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E | ―/― | ○/― | ◎ | ―/4.0 |
MEDIAS TAB UL N-08D | ―/― | ―/― | ○ | ―/4.0 |
au | ||||
製品名 | 防水/ 防塵 | FeliCa/ NFC | ワンセグ | 赤外線/ Bluetooth |
AQUOS PAD SHT21 | ○/○ | ○/◎ | ○ | ○/4.0 |
Xperia VL SOL21 | ○/○ | ○/◎ | ○ | ○/4.0 |
AQUOS PHONE SERIE SHL21 | ○/○ | ○/◎ | ○ | ○/4.0 |
ARROWS ef FJL21 | ○/○ | ○/◎ | ○ | ○/4.0 |
DIGNO S KYL21 | ○/○ | ○/◎ | ○ | ○/4.0 |
VEGA PTL21 | ○/○ | ○/◎ | ○ | ○/4.0 |
G'zOne Type-L CAL21 | ○/○ | ○/― | ○ | ○/4.0 |
Optimus G LGL21 | ○/― | ○/◎ | ○ | ○/4.0 |
HTC J butterfly HTL21 | ○/― | ○/○ | ○ | ○/4.0 |
GALAXY S III Progre SCL21 | ―/― | ―/― | ○ | ○/4.0 |
iPhone 5 | ―/― | ―/― | ― | ―/4.0 |
ソフトバンク | ||||
製品名 | 防水/ 防塵 | FeliCa/ NFC | ワンセグ | 赤外線/ Bluetooth |
AQUOS PHONE Xx 203SH | ○/○ | ○/◎ | ○ | ○/4.0 |
ARROWS A 201F | ○/○ | ○/◎ | ○ | ○/4.0 |
PANTONE 6 200SH | ○/○ | ○/○ | ○ | ○/4.0 |
HONEY BEE 201K | ○/○ | ○/― | ○ | ○/4.0 |
DM014SH | ○/○ | ○/― | ○ | ○/4.0 |
DM013SH | ○/○ | ○/― | ○ | ○/3.0 |
RAZR M 201M | ―/― | ○/― | ― | ―/4.0 |
iPhone 5 | ―/― | ―/― | ― | ―/4.0 |
STREAM 201HW | ―/― | ―/― | ― | ―/3.0 |
2012/10/29 16:03