2012冬のスマホ、各モデルのディスプレイは?
NTTドコモ、au、ソフトバンクの発表会が終わり、各社の充実したラインナップが発表された。本稿ではディスプレイのサイズ、解像度、表示方式をまとめた。TFT系ディスプレイ中心に、有機EL、シャープのIGZOディスプレイなどもラインアップに加わっている。また、auの「HTC J butterfly」は、5インチ、フルHDサイズを実現している。
| NTTドコモ | |||
|---|---|---|---|
| 製品名 | サイズ (インチ) | 解像度 | 表示方式 |
| ARROWS Tab F-05E | 10.1 | 1920×1200 | TFT |
| GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E | 7.7 | 1280×800 | SUPER AMOLED PLUS (有機EL) |
| MEDIAS TAB UL N-08D | 7.0 | 1280×800 | TFT |
| GALAXY Note II SC-02E | 5.5 | 1280×720 | HD SUPER AMOLED (有機EL) |
| AQUOS PHONE ZETA SH-02E | 4.9 | 1280×720 | IGZO(TFT) |
| GALAXY S III α SC-03E | 4.8 | 1280×720 | HD SUPER AMOLED (有機EL) |
| ARROWS V F-04E | 4.7 | 1280×720 | TFT |
| Disney Mobile on docomo N-03E | 4.7 | 1280×720 | 有機EL |
| Optimus G L-01E | 4.7 | 1280×720 | TFT |
| Optimus LIFE L-02E | 4.5 | 1280×720 | TFT |
| Ascend HW-01E | 4.5 | 1280×720 | TFT |
| Xperia AX SO-01E | 4.3 | 1280×720 | TFT |
| AQUOS PHONE si SH-01E | 4.1 | 960×540 | CG Silicon (TFT) |
| SH-01E Vivienne Westwood | 4.1 | 960×540 | CG Silicon (TFT) |
| MEDIAS U N-02E | 4.0 | 800×480 | TFT |
| N-02E ONE PIECE | 4.0 | 800×480 | TFT |
| ARROWS Kiss F-03E | 4.0 | 960×540 | TFT |
| au | |||
| 製品名 | サイズ (インチ) | 解像度 | 表示方式 |
| AQUOS PAD SHT21 | 7.0 | 1280×800 | IGZO(TFT) |
| HTC J butterfly HTL21 | 5.0 | 1920×1080 | super LCD 3 FHD (TFT) |
| GALAXY S III Progre SCL21 | 4.8 | 1280×720 | HD SUPER AMOLED (有機EL) |
| AQUOS PHONE SERIE SHL21 | 4.7インチ | 1280×720 | S-CG Silicon (TFT) |
| Optimus G LGL21 | 4.7 | 1280×720 | IPS(TFT) |
| DIGNO S KYL21 | 4.7 | 1280×720 | TFT |
| Xperia VL SOL21 | 4.3 | 1280×720 | TFT |
| ARROWS ef FJL21 | 4.3 | 1280×720 | TFT |
| VEGA PTL2 | 4.3 | 1280×720 | TFT |
| iPhone 5 | 4.0イ | 1136×640 | Retina |
| G'zOne Type-L CAL21 | 4.0 | 800×480 | IPS(TFT) |
| ソフトバンク | |||
| 製品名 | サイズ (インチ) | 解像度 | 表示方式 |
| AQUOS PHONE Xx 203SH | 4.9 | 1280×720 | NewモバイルASV液晶 (TFT) |
| ARROWS A 201F | 4.7 | 1280×720 | TFT |
| PANTONE 6 200SH | 4.5 | 1280×720 | NewモバイルASV液晶 (TFT) |
| DM014SH | 4.5 | 1280×720 | TFT |
| STREAM 201HW | 4.3 | 960×540 | SUPER AMOLED (有機EL) |
| RAZR M 201M | 4.3 | 960×540 | SUPER AMOLED (有機EL) |
| iPhone 5 | 4.0 | 1136×640 | Retina |
| DM013SH | 3.7 | 854×480 | TFT |
| HONEY BEE 201K | 3.7 | 800×480 | TFT |
2012/10/23 19:04