2012冬のスマホ、CPUとメモリは?
NTTドコモ、au、ソフトバンクの発表会が終わり、各社の充実したラインナップが発表された。本稿では、各モデルのCPUとメモリについてまとめた。
大半のモデルがクアルコム製のチップセットを採用していることがわかる。また、クアッドコア採用モデルはドコモが多い。外部メモリはmicroSDHCカードは最大32GBまで対応しており、microSDXCカードは64GB対応と「測定中」が混在している。なお、iPhone 5については、公式に明らかにされているスペック情報が少ないため「―」としている。
| NTTドコモ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | CPU | コア/クロック | RAM/ストレージ | SD |
| ARROWS Tab F-05E | Tegra 3 | クアッド/1.7GHz | 2GB/32GB | SDXC |
| GALAXY S III α SC-03E | Exynos 4412 | クアッド/1.6GHz | 2GB/32GB | SDXC |
| GALAXY Note II SC-02E | Exynos 4412 | クアッド/1.6GHz | 2GB/32GB | SDXC |
| ARROWS V F-04E | Tegra 3 | クアッド/1.5GHz | 2GB/64GB | SDXC |
| AQUOS PHONE ZETA SH-02E | APQ8064 | クアッド/1.5GHz | 2GB/32GB | SDXC |
| Optimus G L-01E | APQ8064 | クアッド/1.5GHz | 2GB/16GB | SDXC |
| Disney Mobile on docomo N-03E | APQ8064 | クアッド/1.5GHz | 2GB/32GB | SDHC |
| GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E | APQ8060 | デュアル/1.5GHz | 1GB/32GB | SDHC |
| Xperia AX SO-01E | MSM8960 | デュアル/1.5GHz | 1GB/16GB | SDHC |
| AQUOS PHONE si SH-01E | MSM8960 | デュアル/1.5GHz | 1GB/16GB | SDXC |
| MEDIAS TAB UL N-08D | MSM8960 | デュアル/1.5GHz | 1GB/16GB | SDHC |
| MEDIAS U N-02E | MSM8960 | デュアル/1.5GHz | 1GB/8GB | SDHC |
| N-02E ONE PIECE | MSM8960 | デュアル/1.5GHz | 1GB/8GB | SDHC |
| Optimus LIFE L-02E | MSM8960 | デュアル/1.5GHz | 1GB/8GB | SDHC |
| ARROWS Kiss F-03E | MSM8960 | デュアル/1.5GHz | 1GB/8GB | SDXC |
| Ascend HW-01E | MSM8960 | デュアル/1.5GHz | 1GB/8GB | SDHC |
| au | ||||
| 製品名 | CPU | コア/クロック | RAM/ストレージ | SD |
| Optimus G LGL21 | APQ8064 | クアッド/1.5GHz | 2GB/16GB | SDXC |
| HTC J butterfly HTL21 | APQ8064 | クアッド/1.5GHz | 2GB/16GB | SDHC |
| GALAXY S III Progre SCL21 | MSM8960 | デュアル/1.5GHz | 2GB/32GB | SDXC |
| AQUOS PHONE SERIE SHL21 | MSM8960 | デュアル/1.5GHz | 1GB/16GB | SDXC |
| DIGNO S KYL21 | MSM8960 | デュアル/1.5GHz | 1GB/16GB | SDXC |
| VEGA PTL21 | MSM8960 | デュアル/1.5GHz | 1GB/16GB | SDXC |
| Xperia VL SOL21 | MSM 8960 | デュアル/1.5GHz | 1GB/16GB | SDHC |
| AQUOS PAD SHT21 | MSM8960 | デュアル/1.5GHz | 1GB/16GB | SDXC |
| G'zOne Type-L CAL21 | MSM8960 | デュアル/1.5GHz | 1GB/8GB | SDHC |
| ARROWS ef FJL21 | MSM8960 | デュアル/1.5GHz | 1GB/8GB | SDXC |
| iPhone 5 | A6 | ―/― | ―/16・32・64GB | ― |
| ソフトバンク | ||||
| 製品名 | CPU | コア/クロック | RAM/ストレージ | SD |
| AQUOS PHONE Xx 203SH | APQ8064 | クアッド/1.5GHz | 2GB/32GB | SDXC |
| ARROWS A 201F | APQ8064 | クアッド/1.5GHz | 2GB/32GB | SDXC |
| PANTONE 6 200SH | MSM8960 | デュアル/1.5GHz | 1GB/8GB | SDXC |
| RAZR M 201M | MSM8960 | デュアル/1.5GHz | 1GB/8GB | SDHC |
| HONEY BEE 201K | MSM8960 | デュアル/1.5GHz | 1GB/4GB | SDXC |
| DM014SH | MSM8960 | デュアル/1.5GHz | 1GB/8GB | SDXC |
| STREAM 201HW | MSM8960 | デュアル/1.5GHz | 1GB/4GB | SDHC |
| DM013SH | MSM8255 | シングル/1.4GHz | 1GB/4GB | SDHC |
| iPhone 5 | A6 | ―/― | ―/16・32・64GB | ― |
2012/10/22 16:55