| 順位 | 曲名 | アーティスト名 |
| 1 | 刹那 | GReeeeN |
| 2 | ひまわり | 遊助 |
| 3 | Sakura | レミオロメン |
| 4 | My SunShine | ROCK'A'TRENCH |
| 5 | Believe | 嵐 |
| 6 | RESCUE | KAT-TUN |
| 7 | WILD | 安室奈美恵 |
| 8 | やさしさで溢れるように | JUJU |
| 9 | Dr. | 安室奈美恵 |
| 10 | 3月9日 | レミオロメン |
| 11 | ひまわり(オルゴール) | 遊助 |
| 12 | 刹那(オルゴール) | GReeeeN |
| 13 | 手紙 ~拝啓 十五の君へ~ | アンジェラ・アキ |
| 14 | カム・バック・トゥ・ミー(COME BACK TO ME) | Utada |
| 15 | 歩み | GReeeeN |
| 16 | Perfect Love | 50TA |
| 17 | 旅立ちの日に | たんぽぽ児童合唱団 |
| 18 | さよならは 言わない | 小田和正 |
| 19 | 桜ノ雨 -standard edit- | absorb |
| 20 | 曇りのち、快晴 | 矢野健太 starring Satoshi Ohno(嵐) |
※デイリー・週間・月間ランキングのBEST50は、着信メロディGIGAのサイトでご覧になれます。
(データ提供:着信メロディGIGA)
2009/03/25 11:06
|