| 順位 | 曲名 | アーティスト名 |
| 1 | きみにしか聞こえない | DREAMS COME TRUE |
| 2 | 明日晴れるかな | 桑田佳祐 |
| 3 | 愛唄 | GReeeeN |
| 4 | My Generation | YUI |
| 5 | 永遠にともに | コブクロ |
| 6 | 喜びの歌 | KAT-TUN |
| 7 | 小さな恋のうた | モンゴル800 |
| 8 | 睡蓮花 | 湘南乃風 |
| 9 | 彼こそが海賊(HE'S A PIRATE) | KLAUS BADELT |
| 10 | 愛しのナポリタン | トリオ・ザ・シャキーン |
| 11 | 旅人 | 高杉さと美 |
| 12 | Water Me | BONNIE PINK |
| 13 | フォノスコープ | スガシカオ |
| 14 | 天空の城ラピュタ | 久石譲 |
| 15 | 2007ポカリスエットCMソング ACTION | 内山肇 |
| 16 | We can make it! | 嵐 |
| 17 | 負けないで | ZARD |
| 18 | 君をのせて | 井上あずみ |
| 19 | 蕾 | コブクロ |
| 20 | E.YO.NE!! | DJ OZMA |
※デイリー・週間・月間ランキングのBEST50は、着信メロディGIGAのサイトでご覧になれます。
(データ提供:着信メロディGIGA)
2007/06/27 11:07
|