| 順位 | 曲名 | アーティスト名 |
| 1 | Keep Tryin' | 宇多田 ヒカル |
| 2 | 影 | 柴咲 コウ |
| 3 | I believe | 絢香ayaka |
| 4 | Around The World | MONKEY MAJIK |
| 5 | WIND | 倖田 來未 |
| 6 | くるりくるり | ナナムジカ |
| 7 | Someday | 倖田 來未 |
| 8 | 桜 | コブクロ |
| 9 | Mr.Traveling Man | TOKIO |
| 10 | Venus | タッキー&翼 |
| 11 | 等身大のラブソング | Aqua Timez |
| 12 | 誓い | 平原 綾香 |
| 13 | YOUR OWN EDEN(資生堂マキアージュ「風を感じて」篇CMソング) | Akane |
| 14 | 粉雪 | レミオロメン |
| 15 | 誰も寝てはならぬ~オペラ「トゥーランドット」より | プッチーニ |
| 16 | さよなら3 | RUI(イ・スンチョル) |
| 17 | Everlasting | BoA |
| 18 | GLORIA | KAT-TUN |
| 19 | Kirakuni | Crystal Kay |
| 20 | サヴァイヴァー(SURVIVOR) | DESTINY'S CHILD |
※デイリー・週間・月間ランキングのBEST50は、着信メロディGIGAのサイトでご覧になれます。
(データ提供:着信メロディGIGA)
2006/02/27 11:50
|