順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1 | 影 | 柴咲 コウ |
2 | I believe | 絢香ayaka |
3 | WIND | 倖田 來未 |
4 | くるりくるり | ナナムジカ |
5 | Mr.Traveling Man | TOKIO |
6 | 等身大のラブソング | Aqua Timez |
7 | 桜 | コブクロ |
8 | Venus | タッキー&翼 |
9 | Everlasting | BoA |
10 | 誓い | 平原 綾香 |
11 | 粉雪 | レミオロメン |
12 | 衝動 | B'z |
13 | ただ…逢いたくて | EXILE |
14 | サヴァイヴァー(SURVIVOR) | DESTINY'S CHILD |
15 | No Regret | 倖田 來未 |
16 | Where to begin | TRF |
17 | Kirakuni | Crystal Kay |
18 | ベスト オブ ヒーロー | 倉木 麻衣 |
19 | ソメイヨシノ | ENDLICHERI☆ENDLICHERI |
20 | のうぜんかつら | 安藤 裕子 |
※デイリー・週間・月間ランキングのBEST50は、着信メロディGIGAのサイトでご覧になれます。
(データ提供:着信メロディGIGA)
2006/02/20 13:20
|